Carregando...
Ranking Global de Terras Aráveis
Terras Aráveis (% da Área Terrestre) por País 1961 - 2023
Classificações Completas
Conjunto de dados completo - 2023
| Posição | País | Valor | A/A | Δ Posição |
|---|---|---|---|---|
| 1#1Sul da Ásia | 61% | 0,0 | — | |
| 2#1Europa do Norte | 59% | 0,0 | — | |
| 3#1Europa Oriental | 57% | 0,0 | +1 | |
| 3#1Europa Oriental | 57% | 0,0 | — | |
| 5#2Sul da Ásia | 52% | 0,0 | — | |
| 6#1África Subsaariana | 51% | +2,0 | — | |
| 7#2África Subsaariana | 49% | 0,0 | +1 | |
| 8#3África Subsaariana | 47% | -6,0 | -1 | |
| 9#3Europa Oriental | 45% | -2,2 | — | |
| 10 | 43% | 0,0 | — | |
| 11 | 42% | 0,0 | — | |
| 12#1Europa Ocidental | 41% | -2,4 | — | |
| 13 | 40% | 0,0 | — | |
| 14#3Sul da Ásia | 39% | 0,0 | — | |
| 15 | 38% | 0,0 | — | |
| 16#2Europa do Norte | 37% | 0,0 | — | |
| 17 | 37% | +2,8 | — | |
| 18 | 37% | +2,8 | +1 | |
| 19#1Am. Lat. e Caribe | 36% | 0,0 | -1 | |
| 20 | 35% | 0,0 | — | |
| 21#2Am. Lat. e Caribe | 35% | 0,0 | — | |
| 22 | 34% | 0,0 | — | |
| 23#2Europa Ocidental | 33% | 0,0 | — | |
| 24#1Europa do Sul | 33% | 0,0 | — | |
| 25 | 33% | +3,1 | — | |
| 26 | 32% | 0,0 | — | |
| 27 | 31% | 0,0 | +1 | |
| 28#3Europa Ocidental | 31% | -3,1 | -1 | |
| 29#1Sudeste Asiático | 31% | 0,0 | — | |
| 30#2Europa do Sul | 31% | 0,0 | — | |
| 31 | 30% | 0,0 | — | |
| 32 | 29% | 0,0 | — | |
| 33 | 28% | 0,0 | — | |
| 34#3Am. Lat. e Caribe | 28% | 0,0 | — | |
| 35#1Oceania | 28% | 0,0 | — | |
| 36 | 27% | -3,6 | — | |
| 37 | 27% | -3,6 | — | |
| 38#1O. Médio e Ásia Central | 26% | 0,0 | — | |
| 39#2O. Médio e Ásia Central | 25% | 0,0 | — | |
| 40 | 25% | 0,0 | — | |
| 41 | 24% | +4,3 | +6 | |
| 42 | 24% | 0,0 | +1 | |
| 42#3O. Médio e Ásia Central | 24% | 0,0 | +1 | |
| 44 | 24% | 0,0 | -2 | |
| 45#2Sudeste Asiático | 23% | 0,0 | +1 | |
| 46 | 23% | 0,0 | -1 | |
| 47#3Europa do Sul | 23% | -4,2 | -6 | |
| 48 | 22% | 0,0 | — | |
| 49 | 22% | 0,0 | — | |
| 50#3Europa do Norte | 22% | 0,0 | +1 | |
| 51 | 22% | 0,0 | -1 | |
| 52#3Sudeste Asiático | 21% | -4,5 | — | |
| 53 | 21% | 0,0 | — | |
| 54 | 20% | 0,0 | +1 | |
| 55 | 20% | 0,0 | -1 | |
| 56 | 19% | 0,0 | — | |
| 57#1Leste Asiático | 19% | 0,0 | — | |
| 58 | 19% | 0,0 | — | |
| 59#1Norte da África | 18% | 0,0 | — | |
| 60 | 17% | 0,0 | — | |
| 61 | 17% | 0,0 | +1 | |
| 62#1América do Norte | 17% | 0,0 | -1 | |
| 63 | 16% | 0,0 | — | |
| 64 | 16% | 0,0 | — | |
| 65 | 16% | 0,0 | — | |
| 66 | 16% | 0,0 | +1 | |
| 67 | 16% | +6,7 | +1 | |
| 68#2Norte da África | 15% | 0,0 | +3 | |
| 69 | 15% | 0,0 | -1 | |
| 70 | 15% | +7,1 | +4 | |
| 71#2Leste Asiático | 15% | +7,1 | +6 | |
| 72 | 15% | -6,3 | -6 | |
| 73 | 15% | 0,0 | -3 | |
| 74 | 14% | 0,0 | -2 | |
| 75 | 14% | 0,0 | -2 | |
| 76 | 14% | 0,0 | — | |
| 77 | 14% | 0,0 | -2 | |
| 78 | 13% | 0,0 | +2 | |
| 79 | 13% | 0,0 | — | |
| 79 | 13% | 0,0 | -1 | |
| 81 | 13% | 0,0 | — | |
| 82 | 13% | +8,3 | +3 | |
| 83 | 13% | +8,3 | — | |
| 84 | 12% | 0,0 | -2 | |
| 85 | 12% | 0,0 | -2 | |
| 86 | 12% | 0,0 | — | |
| 87 | 12% | +33,3 | +22 | |
| 88#3Leste Asiático | 12% | 0,0 | -1 | |
| 89 | 12% | 0,0 | -1 | |
| 90 | 11% | 0,0 | -1 | |
| 91 | 11% | 0,0 | -1 | |
| 92#3Norte da África | 11% | 0,0 | -1 | |
| 93 | 11% | 0,0 | — | |
| 94 | 11% | 0,0 | -2 | |
| 95 | 11% | 0,0 | -1 | |
| 96 | 11% | 0,0 | -1 | |
| 97 | 11% | 0,0 | -1 | |
| 98 | 11% | +10,0 | +2 | |
| 99 | 10% | 0,0 | -1 | |
| 100#2América do Norte | 10% | -9,1 | -3 | |
| 101 | 10% | 0,0 | -2 | |
| 102 | 10% | 0,0 | -1 | |
| 103 | 10% | 0,0 | -1 | |
| 104 | 10% | 0,0 | -1 | |
| 105 | 10% | 0,0 | -1 | |
| 106 | 9% | 0,0 | -1 | |
| 107 | 9% | 0,0 | -1 | |
| 108 | 9% | 0,0 | -1 | |
| 109 | 9% | 0,0 | -1 | |
| 110 | 9% | 0,0 | — | |
| 111 | 9% | 0,0 | — | |
| 112 | 8% | 0,0 | — | |
| 113 | 8% | 0,0 | — | |
| 114 | 8% | 0,0 | — | |
| 115 | 7% | 0,0 | — | |
| 116 | 7% | 0,0 | — | |
| 117 | 7% | 0,0 | — | |
| 118 | 7% | 0,0 | — | |
| 119 | 7% | 0,0 | — | |
| 120 | 7% | 0,0 | — | |
| 121 | 7% | 0,0 | — | |
| 122 | 7% | 0,0 | — | |
| 123 | 7% | 0,0 | — | |
| 124 | 7% | +16,7 | +1 | |
| 125 | 6% | 0,0 | -1 | |
| 126 | 6% | 0,0 | — | |
| 127 | 6% | 0,0 | — | |
| 128 | 6% | 0,0 | — | |
| 129 | 6% | 0,0 | — | |
| 130#3América do Norte | 6% | 0,0 | — | |
| 131 | 5% | 0,0 | — | |
| 132 | 5% | 0,0 | — | |
| 133 | 5% | 0,0 | — | |
| 134#2Oceania | 5% | 0,0 | +4 | |
| 135 | 5% | 0,0 | -1 | |
| 135 | 5% | 0,0 | -1 | |
| 137 | 5% | 0,0 | -1 | |
| 138 | 5% | 0,0 | -1 | |
| 139 | 4% | 0,0 | +1 | |
| 139 | 4% | 0,0 | +1 | |
| 141 | 4% | -20,0 | -2 | |
| 142 | 4% | 0,0 | — | |
| 143 | 4% | 0,0 | — | |
| 144 | 4% | 0,0 | — | |
| 145#3Oceania | 4% | 0,0 | — | |
| 146 | 4% | 0,0 | — | |
| 147 | 4% | 0,0 | +2 | |
| 148 | 4% | 0,0 | -1 | |
| 149 | 4% | 0,0 | +1 | |
| 150 | 4% | 0,0 | -3 | |
| 151 | 3% | 0,0 | — | |
| 152 | 3% | 0,0 | — | |
| 153 | 3% | 0,0 | — | |
| 154 | 3% | 0,0 | — | |
| 155 | 3% | 0,0 | — | |
| 156 | 3% | 0,0 | — | |
| 157 | 3% | 0,0 | — | |
| 158 | 3% | 0,0 | — | |
| 159 | 3% | 0,0 | — | |
| 160 | 3% | 0,0 | — | |
| 160 | 3% | 0,0 | +1 | |
| 162 | 3% | 0,0 | — | |
| 163 | 2% | 0,0 | +1 | |
| 164 | 2% | -33,3 | -1 | |
| 165 | 2% | 0,0 | +1 | |
| 165 | 2% | 0,0 | — | |
| 167 | 2% | 0,0 | -1 | |
| 168 | 2% | 0,0 | — | |
| 169 | 2% | 0,0 | — | |
| 170 | 2% | 0,0 | — | |
| 171 | 2% | 0,0 | +3 | |
| 171 | 2% | 0,0 | — | |
| 173 | 2% | 0,0 | -1 | |
| 174 | 2% | 0,0 | -1 | |
| 175 | 2% | 0,0 | -1 | |
| 176 | 2% | 0,0 | — | |
| 177 | 2% | 0,0 | — | |
| 178 | 2% | 0,0 | — | |
| 179 | 2% | 0,0 | — | |
| 180 | 1% | 0,0 | — | |
| 181 | 1% | 0,0 | — | |
| 182 | 1% | 0,0 | — | |
| 183 | 1% | 0,0 | — | |
| 184 | 1% | 0,0 | — | |
| 185 | 1% | 0,0 | — | |
| 186 | 1% | 0,0 | — | |
| 187 | 1% | 0,0 | — | |
| 188 | 1% | 0,0 | — | |
| 189 | 1% | 0,0 | — | |
| 190 | 1% | 0,0 | — | |
| 190 | 1% | 0,0 | — | |
| 192 | 1% | 0,0 | — | |
| 193 | 1% | 0,0 | — | |
| 194 | 1% | 0,0 | — | |
| 195 | 1% | 0,0 | — | |
| 196 | 0% | — | — | |
| 196 | 0% | — | — | |
| 198 | 0% | — | — | |
| 199 | 0% | — | — | |
| 200 | 0% | — | — | |
| 200 | 0% | — | +2 | |
| 200 | 0% | — | — | |
| 203 | 0% | — | — | |
| 204 | 0% | — | — | |
| 205 | 0% | — | — | |
| 206 | 0% | — | — |
Fonte de dados e licença
Licenciado sob CC BY 4.0.
Os dados são obtidos da fonte original e formatados pelo Data Race.
Conjuntos de Dados Relacionados
Meio Ambiente
Ranking Global de Emissões de CO2
Emissões de Dióxido de Carbono por País
1990-2022 203
Meio Ambiente
Ranking Global de Energia Renovável
Consumo de Energia Renovável (% do Total)
1990-2022 212
Meio Ambiente
Ranking Global de Uso de Energia per Capita
Uso de Energia por País
1990-2024 178