Carregando...
Ranking Global de Produção de Aspargos
Produção de Aspargos por País (t) 1961 - 2023
Classificações Completas
Conjunto de dados completo - 2023
| Posição | País | Valor | A/A | Participação % | Δ Posição |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Leste Asiático | 7,7 mi | +0,6% | 87,0% | — | |
| 2Am. Lat. e Caribe | 356,7 mil | -5,4% | 4,0% | — | |
| 3América do Norte | 347,3 mil | -2,9% | 3,9% | — | |
| 4Europa Ocidental | 111,9 mil | +1,5% | 1,3% | — | |
| 5#2Europa Ocidental | 51,9 mil | +0,6% | 0,6% | — | |
| 6#3Europa Ocidental | 44,1 mil | -1,8% | 0,5% | — | |
| 7#2América do Norte | 35,1 mil | +1,9% | 0,4% | — | |
| 8 | 27,3 mil | +4,2% | 0,3% | — | |
| 9#2Leste Asiático | 24,6 mil | -5,4% | 0,3% | — | |
| 10Sudeste Asiático | 24,2 mil | -0,3% | 0,3% | — | |
| 11O. Médio e Ásia Central | 22,3 mil | +0,1% | 0,3% | +1 | |
| 12Europa Oriental | 17,1 mil | -28,2% | 0,2% | -1 | |
| 13 | 14,5 mil | -6,8% | 0,2% | — | |
| 14#2Am. Lat. e Caribe | 10,9 mil | +0,3% | 0,1% | — | |
| 15#3América do Norte | 10,7 mil | +7,7% | 0,1% | +1 | |
| 16#3Am. Lat. e Caribe | 9 mil | -11,9% | 0,1% | -1 | |
| 17Europa do Sul | 9 mil | +1,8% | 0,1% | — | |
| 18Oceania | 5,3 mil | -28,1% | 0,1% | — | |
| 19 | 5,2 mil | +22,4% | 0,1% | +2 | |
| 20#2Europa Oriental | 5 mil | -1,8% | 0,1% | -1 | |
| 21 | 4,1 mil | -13,6% | 0,0% | -1 | |
| 22#3Leste Asiático | 2,8 mil | -7,8% | 0,0% | +1 | |
| 23 | 2,3 mil | -10,1% | 0,0% | +1 | |
| 24 | 2 mil | +2,1% | 0,0% | +1 | |
| 25#2O. Médio e Ásia Central | 1,6 mil | +19,2% | 0,0% | +1 | |
| 26#2Oceania | 1,3 mil | +0,2% | 0,0% | +1 | |
| 27África Subsaariana | 808 | +163,2% | 0,0% | +9 | |
| 28#2Europa do Sul | 731,1 | +0,4% | 0,0% | +1 | |
| 29 | 662 | -9,9% | 0,0% | -1 | |
| 30#2Sudeste Asiático | 625,9 | +2,8% | 0,0% | — | |
| 31#3Europa Oriental | 510 | — | 0,0% | — | |
| 32 | 480 | +46,3% | 0,0% | +1 | |
| 33#3Europa do Sul | 400 | -88,3% | 0,0% | -11 | |
| 34 | 390 | +290,0% | 0,0% | +8 | |
| 35Europa do Norte | 320 | +3,2% | 0,0% | -1 | |
| 35 | 320 | +3,2% | 0,0% | -1 | |
| 37#2África Subsaariana | 303,4 | +0,1% | 0,0% | — | |
| 38 | 300 | -9,1% | 0,0% | -6 | |
| 39Norte da África | 266 | +0,8% | 0,0% | — | |
| 40#2Europa do Norte | 260 | -13,3% | 0,0% | -2 | |
| 41 | 134,7 | +0,3% | 0,0% | -1 | |
| 42 | 120 | +71,4% | 0,0% | +2 | |
| 43#3O. Médio e Ásia Central | 102 | +41,7% | 0,0% | — | |
| 44#2Norte da África | 100 | +900,0% | 0,0% | +2 | |
| 45Sul da Ásia | 96,7 | -16,4% | 0,0% | -4 | |
| 46#3Europa do Norte | 50 | +66,7% | 0,0% | -1 | |
| 46#3África Subsaariana | 50 | -87,5% | 0,0% | -15 | |
| 48 | 10 | — | 0,0% | -1 | |
| 49 | 0 | — | 0,0% | -2 |
Fonte de dados e licença
FAO (Food and Agriculture Organization)
Licenciado sob CC BY 4.0.
Os dados são obtidos da fonte original e formatados pelo Data Race.