Carregando...
Ranking Global de Produção de Repolho
Produção de Repolho por País (t) 1961 - 2023
Classificações Completas
Conjunto de dados completo - 2023
| Posição | País | Valor | A/A | Participação % | Δ Posição |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Leste Asiático | 36,7 mi | +0,4% | 48,5% | — | |
| 2Sul da Ásia | 10 mi | +2,3% | 13,3% | — | |
| 3Europa Oriental | 2,5 mi | +9,2% | 3,3% | +1 | |
| 4#2Leste Asiático | 2,3 mi | -8,2% | 3,1% | -1 | |
| 5#2Europa Oriental | 1,6 mi | +3,5% | 2,1% | — | |
| 6#3Leste Asiático | 1,4 mi | -1,6% | 1,9% | +1 | |
| 7Sudeste Asiático | 1,4 mi | -7,0% | 1,9% | -1 | |
| 8África Subsaariana | 1,2 mi | -12,4% | 1,6% | +1 | |
| 9#2Sudeste Asiático | 1,2 mi | -0,8% | 1,5% | +1 | |
| 10#2África Subsaariana | 1 mi | -27,3% | 1,3% | -2 | |
| 11O. Médio e Ásia Central | 988,1 mil | +2,5% | 1,3% | +1 | |
| 12América do Norte | 906,1 mil | -9,2% | 1,2% | -1 | |
| 13#2O. Médio e Ásia Central | 848,9 mil | +7,8% | 1,1% | — | |
| 14 | 698,2 mil | +0,3% | 0,9% | — | |
| 15#3África Subsaariana | 696,8 mil | +20,4% | 0,9% | +4 | |
| 16#3Europa Oriental | 666,2 mil | -3,1% | 0,9% | -1 | |
| 17Europa Ocidental | 660,6 mil | +1,6% | 0,9% | -1 | |
| 18 | 616,4 mil | +2,7% | 0,8% | — | |
| 19 | 609,4 mil | -0,1% | 0,8% | -2 | |
| 20Norte da África | 563,1 mil | +13,3% | 0,7% | +1 | |
| 21#3O. Médio e Ásia Central | 547,6 mil | -0,1% | 0,7% | -1 | |
| 22#2Sul da Ásia | 422,3 mil | +6,9% | 0,6% | +1 | |
| 23#2Europa Ocidental | 396,7 mil | -1,8% | 0,5% | -1 | |
| 24 | 357,6 mil | -7,7% | 0,5% | — | |
| 25 | 353,1 mil | -3,8% | 0,5% | — | |
| 26 | 300 mil | +0,2% | 0,4% | +1 | |
| 27 | 284,7 mil | +3,8% | 0,4% | +1 | |
| 28#2América do Norte | 281 mil | +8,5% | 0,4% | +1 | |
| 29#3Europa Ocidental | 264,8 mil | -13,2% | 0,4% | -3 | |
| 30 | 259,8 mil | +9,4% | 0,3% | — | |
| 31 | 241,7 mil | +5,9% | 0,3% | — | |
| 32 | 207,5 mil | +11,4% | 0,3% | +2 | |
| 33#3Sudeste Asiático | 195,1 mil | -12,9% | 0,3% | — | |
| 34Europa do Sul | 182,5 mil | -19,3% | 0,2% | -2 | |
| 35 | 175,7 mil | +7,7% | 0,2% | +3 | |
| 36 | 172,2 mil | -5,6% | 0,2% | -1 | |
| 37#3América do Norte | 161,6 mil | -10,7% | 0,2% | -1 | |
| 38 | 161,5 mil | +4,2% | 0,2% | +2 | |
| 39#2Europa do Sul | 158,7 mil | -4,1% | 0,2% | -2 | |
| 40#2Norte da África | 148 mil | -7,4% | 0,2% | -1 | |
| 41#3Sul da Ásia | 144,5 mil | +23,6% | 0,2% | +7 | |
| 42 | 141,5 mil | -0,7% | 0,2% | — | |
| 43#3Europa do Sul | 136,2 mil | -8,9% | 0,2% | -2 | |
| 44 | 128,2 mil | +5,8% | 0,2% | +1 | |
| 45 | 125,2 mil | -6,3% | 0,2% | -2 | |
| 46 | 119,7 mil | -2,0% | 0,2% | -2 | |
| 47Am. Lat. e Caribe | 115,5 mil | -1,9% | 0,2% | — | |
| 48 | 108,7 mil | -9,5% | 0,1% | -2 | |
| 49 | 106,7 mil | -3,4% | 0,1% | +1 | |
| 50 | 100,1 mil | -14,2% | 0,1% | -1 | |
| 51 | 94,2 mil | +12,8% | 0,1% | +2 | |
| 52#3Norte da África | 89,3 mil | +7,4% | 0,1% | +2 | |
| 53#2Am. Lat. e Caribe | 87,6 mil | -0,5% | 0,1% | -2 | |
| 54 | 86,4 mil | +0,1% | 0,1% | -2 | |
| 55 | 77,1 mil | +23,1% | 0,1% | +8 | |
| 56#3Am. Lat. e Caribe | 71,9 mil | -2,0% | 0,1% | — | |
| 57 | 70,2 mil | -8,8% | 0,1% | -2 | |
| 58 | 68,7 mil | +3,0% | 0,1% | -1 | |
| 59 | 66 mil | -0,1% | 0,1% | — | |
| 60 | 64,3 mil | -0,9% | 0,1% | +1 | |
| 61 | 63,7 mil | +0,1% | 0,1% | +1 | |
| 62Oceania | 62,8 mil | -3,8% | 0,1% | -2 | |
| 63 | 62 mil | +0,7% | 0,1% | +1 | |
| 64#2Oceania | 58,3 mil | +1,3% | 0,1% | +2 | |
| 65 | 57,3 mil | -0,8% | 0,1% | — | |
| 66 | 56,6 mil | +8,0% | 0,1% | +3 | |
| 67 | 56,4 mil | -15,3% | 0,1% | -9 | |
| 68 | 56,1 mil | +6,7% | 0,1% | — | |
| 69 | 53,7 mil | +9,9% | 0,1% | +5 | |
| 70Europa do Norte | 51,3 mil | -4,3% | 0,1% | -3 | |
| 71 | 51 mil | -2,5% | 0,1% | -1 | |
| 72 | 50,8 mil | +20,1% | 0,1% | +5 | |
| 73 | 47,7 mil | +5,2% | 0,1% | +2 | |
| 74 | 46,9 mil | -10,2% | 0,1% | -2 | |
| 75 | 46,3 mil | -11,4% | 0,1% | -4 | |
| 76 | 45,8 mil | +24,1% | 0,1% | +4 | |
| 77 | 45 mil | +13,6% | 0,1% | +1 | |
| 78 | 43,3 mil | +54,5% | 0,1% | +9 | |
| 79 | 42 mil | -1,1% | 0,1% | -3 | |
| 80 | 40,6 mil | -18,4% | 0,1% | -7 | |
| 81 | 32,8 mil | +25,0% | 0,0% | +8 | |
| 82 | 32,7 mil | -6,1% | 0,0% | -1 | |
| 83 | 31,1 mil | +0,8% | 0,0% | — | |
| 84#2Europa do Norte | 31 mil | -2,4% | 0,0% | -2 | |
| 85 | 30,4 mil | -0,9% | 0,0% | -1 | |
| 86 | 30,2 mil | +6,0% | 0,0% | -1 | |
| 87 | 29,1 mil | -22,5% | 0,0% | -8 | |
| 88#3Europa do Norte | 28,9 mil | +5,1% | 0,0% | — | |
| 89 | 26,5 mil | +9,7% | 0,0% | +3 | |
| 90#3Oceania | 26 mil | 0,0% | 0,0% | — | |
| 91 | 25,4 mil | -10,2% | 0,0% | -5 | |
| 92 | 24,5 mil | +5,4% | 0,0% | +2 | |
| 93 | 24,3 mil | +45,8% | 0,0% | +6 | |
| 94 | 20,5 mil | -0,7% | 0,0% | +2 | |
| 95 | 20,2 mil | -15,7% | 0,0% | -2 | |
| 96 | 18,7 mil | +0,2% | 0,0% | +1 | |
| 97 | 17,7 mil | +0,2% | 0,0% | +1 | |
| 98 | 17,4 mil | +10,8% | 0,0% | +3 | |
| 99 | 17,4 mil | +10,2% | 0,0% | +1 | |
| 100 | 16,8 mil | -24,0% | 0,0% | -5 | |
| 101 | 15,3 mil | +2,8% | 0,0% | +1 | |
| 102 | 14,7 mil | +5,1% | 0,0% | +1 | |
| 103 | 13,1 mil | +121,5% | 0,0% | +9 | |
| 104 | 12,1 mil | -0,3% | 0,0% | — | |
| 105 | 11,8 mil | +7,4% | 0,0% | +1 | |
| 106 | 11,7 mil | -2,8% | 0,0% | -1 | |
| 107 | 10,2 mil | +51,7% | 0,0% | +3 | |
| 108 | 7,4 mil | -5,2% | 0,0% | +1 | |
| 109 | 7,3 mil | -31,9% | 0,0% | -2 | |
| 110 | 6,3 mil | -2,3% | 0,0% | +1 | |
| 111 | 5,7 mil | +19,4% | 0,0% | +3 | |
| 112 | 5 mil | -38,7% | 0,0% | -4 | |
| 113 | 4,9 mil | +1,2% | 0,0% | — | |
| 114 | 4,8 mil | +1,9% | 0,0% | +1 | |
| 115 | 4,4 mil | +10,0% | 0,0% | +2 | |
| 116 | 4 mil | +79,0% | 0,0% | +7 | |
| 117 | 3,9 mil | +0,5% | 0,0% | +1 | |
| 118 | 3,4 mil | -20,8% | 0,0% | -2 | |
| 119 | 3,4 mil | -4,2% | 0,0% | — | |
| 120 | 2,9 mil | +0,2% | 0,0% | +1 | |
| 121 | 2,8 mil | -13,8% | 0,0% | -1 | |
| 122 | 2,7 mil | -0,3% | 0,0% | — | |
| 123 | 2 mil | +0,5% | 0,0% | +1 | |
| 124 | 1,7 mil | +0,2% | 0,0% | +2 | |
| 125 | 1,5 mil | +0,5% | 0,0% | +2 | |
| 126 | 1,5 mil | +91,1% | 0,0% | +6 | |
| 127 | 1,3 mil | +27,2% | 0,0% | +1 | |
| 128 | 1,2 mil | +33,3% | 0,0% | +1 | |
| 129 | 987 | -42,5% | 0,0% | -4 | |
| 130 | 845,7 | 0,0% | 0,0% | — | |
| 131 | 828,4 | -0,4% | 0,0% | — | |
| 132 | 754,9 | -0,7% | 0,0% | +1 | |
| 133 | 686,8 | -0,3% | 0,0% | +1 | |
| 134 | 665,6 | -0,5% | 0,0% | +1 | |
| 135 | 640 | +4,9% | 0,0% | +3 | |
| 136 | 590,5 | -3,8% | 0,0% | +1 | |
| 137 | 573,2 | -13,5% | 0,0% | -1 | |
| 138 | 465,8 | 0,0% | 0,0% | +1 | |
| 139 | 336,3 | — | 0,0% | — | |
| 140 | 318,1 | +2,0% | 0,0% | +1 | |
| 141 | 240 | -41,5% | 0,0% | -1 | |
| 142 | 131,5 | +19,5% | 0,0% | +1 | |
| 143 | 118 | -7,1% | 0,0% | -1 | |
| 144 | 10,1 | -23,5% | 0,0% | +1 | |
| 145 | 9 | -45,1% | 0,0% | -1 | |
| 146 | 7,9 | +0,4% | 0,0% | — | |
| 147 | 1,1 | 0,0% | 0,0% | — | |
| 148 | 0 | — | 0,0% | — |
Fonte de dados e licença
FAO (Food and Agriculture Organization)
Licenciado sob CC BY 4.0.
Os dados são obtidos da fonte original e formatados pelo Data Race.