Carregando...
Ranking Global de Produção de Mandioca
Produção de Mandioca por País (t) 1961 - 2023
Classificações Completas
Conjunto de dados completo - 2023
| Posição | País | Valor | A/A | Participação % | Δ Posição |
|---|---|---|---|---|---|
| 1África Subsaariana | 62,8 mi | +2,3% | 18,5% | — | |
| 2#2África Subsaariana | 45,2 mi | +3,1% | 13,3% | — | |
| 3Sudeste Asiático | 30,6 mi | -10,1% | 9,0% | — | |
| 4#3África Subsaariana | 26,6 mi | +3,9% | 7,8% | — | |
| 5Am. Lat. e Caribe | 18,4 mi | +3,3% | 5,4% | +1 | |
| 6#2Sudeste Asiático | 17,2 mi | -4,5% | 5,1% | -1 | |
| 7#3Sudeste Asiático | 13,9 mi | +1,6% | 4,1% | — | |
| 8 | 11,7 mi | +8,3% | 3,4% | — | |
| 9 | 11,2 mi | +6,6% | 3,3% | +1 | |
| 10 | 10,4 mi | -1,8% | 3,1% | -1 | |
| 11 | 8,2 mi | +21,2% | 2,4% | — | |
| 12 | 7,6 mi | +17,7% | 2,2% | — | |
| 13 | 6,5 mi | +3,1% | 1,9% | — | |
| 14 | 6,3 mi | +28,6% | 1,8% | +3 | |
| 15 | 6,2 mi | 0,0% | 1,8% | — | |
| 16Sul da Ásia | 5,9 mi | -4,4% | 1,7% | -2 | |
| 17Leste Asiático | 5,1 mi | +0,1% | 1,5% | -1 | |
| 18 | 4,5 mi | +27,2% | 1,3% | +1 | |
| 19 | 4,4 mi | +2,3% | 1,3% | -1 | |
| 20 | 3 mi | +0,7% | 0,9% | — | |
| 21 | 2,7 mi | -1,7% | 0,8% | +1 | |
| 22 | 2,7 mi | -7,0% | 0,8% | -1 | |
| 23 | 2,6 mi | -0,1% | 0,8% | — | |
| 24 | 2,5 mi | +0,3% | 0,7% | — | |
| 25#2Am. Lat. e Caribe | 2,4 mi | +7,0% | 0,7% | — | |
| 26 | 1,9 mi | -14,5% | 0,5% | — | |
| 27Norte da África | 1,6 mi | +2,4% | 0,5% | +1 | |
| 28 | 1,6 mi | +1,3% | 0,5% | -1 | |
| 29#3Am. Lat. e Caribe | 1,5 mi | +6,2% | 0,4% | — | |
| 30 | 1,4 mi | +5,0% | 0,4% | +1 | |
| 31 | 1,3 mi | -2,2% | 0,4% | -1 | |
| 32 | 1,2 mi | +1,7% | 0,4% | — | |
| 33 | 1,2 mi | +9,2% | 0,3% | +2 | |
| 34 | 1,1 mi | +3,0% | 0,3% | — | |
| 35 | 1,1 mi | +4,1% | 0,3% | +1 | |
| 36 | 758,5 mil | -32,9% | 0,2% | -3 | |
| 37 | 757 mil | +5,5% | 0,2% | — | |
| 38 | 664 mil | +1,6% | 0,2% | — | |
| 39 | 610,4 mil | +0,2% | 0,2% | — | |
| 40 | 459,6 mil | +0,7% | 0,1% | — | |
| 41#2Sul da Ásia | 356,1 mil | +15,6% | 0,1% | — | |
| 42 | 309 mil | +12,2% | 0,1% | +2 | |
| 43 | 305,3 mil | +0,3% | 0,1% | -1 | |
| 44 | 288,3 mil | -0,7% | 0,1% | -1 | |
| 45 | 256,3 mil | +0,2% | 0,1% | +1 | |
| 46 | 244,1 mil | +38,4% | 0,1% | +3 | |
| 47 | 241,7 mil | +11,6% | 0,1% | — | |
| 48 | 203,1 mil | +0,8% | 0,1% | — | |
| 49 | 201 mil | -22,3% | 0,1% | -4 | |
| 50Oceania | 161,8 mil | +0,6% | 0,0% | — | |
| 51 | 131,4 mil | +6,8% | 0,0% | +1 | |
| 52 | 119,4 mil | -18,4% | 0,0% | -1 | |
| 53#2Oceania | 106,9 mil | +13,9% | 0,0% | +2 | |
| 54 | 100,3 mil | -5,1% | 0,0% | -1 | |
| 55 | 99 mil | +0,6% | 0,0% | -1 | |
| 56 | 88,6 mil | +1,6% | 0,0% | — | |
| 57 | 77 mil | +0,4% | 0,0% | — | |
| 58 | 58,1 mil | +6,5% | 0,0% | +1 | |
| 59 | 58,1 mil | 0,0% | 0,0% | -1 | |
| 60 | 45,3 mil | +6,4% | 0,0% | — | |
| 61 | 27,7 mil | -14,2% | 0,0% | — | |
| 62 | 25,7 mil | +0,1% | 0,0% | +1 | |
| 63 | 24,4 mil | -11,5% | 0,0% | -1 | |
| 64América do Norte | 24 mil | +1,1% | 0,0% | — | |
| 65 | 19,7 mil | -9,0% | 0,0% | — | |
| 66 | 18,4 mil | +3,1% | 0,0% | — | |
| 67 | 16,9 mil | -2,9% | 0,0% | — | |
| 68 | 12,2 mil | -0,3% | 0,0% | — | |
| 69#3Oceania | 10,1 mil | 0,0% | 0,0% | — | |
| 70 | 8,7 mil | +0,2% | 0,0% | — | |
| 71 | 7,1 mil | -0,5% | 0,0% | — | |
| 72#2Leste Asiático | 6,3 mil | +3,7% | 0,0% | — | |
| 73 | 3,9 mil | -2,8% | 0,0% | — | |
| 74 | 3,7 mil | -0,5% | 0,0% | — | |
| 75 | 3,2 mil | +0,5% | 0,0% | — | |
| 76 | 2,2 mil | -11,6% | 0,0% | — | |
| 77 | 1,8 mil | -9,3% | 0,0% | — | |
| 78 | 1,5 mil | +17,8% | 0,0% | +2 | |
| 79 | 1,4 mil | +0,1% | 0,0% | -1 | |
| 80 | 1,3 mil | +0,3% | 0,0% | -1 | |
| 81 | 1,3 mil | +47,5% | 0,0% | +1 | |
| 82 | 827 | -8,4% | 0,0% | -1 | |
| 83 | 824,7 | -0,6% | 0,0% | — | |
| 84 | 710,5 | -10,6% | 0,0% | — | |
| 85 | 470,7 | +0,2% | 0,0% | +2 | |
| 86 | 469,8 | -19,3% | 0,0% | -1 | |
| 87 | 447,7 | -20,0% | 0,0% | -1 | |
| 88 | 368,5 | -1,5% | 0,0% | — | |
| 89 | 241,1 | +0,4% | 0,0% | — | |
| 90#3Sul da Ásia | 227,9 | -3,5% | 0,0% | — | |
| 91 | 131 | -7,7% | 0,0% | +1 | |
| 92 | 78,3 | -0,6% | 0,0% | +1 | |
| 93 | 63,6 | -55,9% | 0,0% | -2 | |
| 94 | 44,3 | +0,4% | 0,0% | — | |
| 95 | 6,2 | -3,6% | 0,0% | — | |
| 96 | 3 | 0,0% | 0,0% | +1 | |
| 96 | 3 | -9,1% | 0,0% | — | |
| 98 | 0,3 | 0,0% | 0,0% | — |
Fonte de dados e licença
FAO (Food and Agriculture Organization)
Licenciado sob CC BY 4.0.
Os dados são obtidos da fonte original e formatados pelo Data Race.