Ranking Global de Produção de Cobalto
Produção de Cobalto em Minas por País (t) 2015 - 2022
Resumo
Em 2022, Congo - Kinshasa liderou com 144 mil t, à frente de Indonésia (9,6 mil t).
Somente Congo - Kinshasa respondeu por 73,1% do total de 2022.
Desde 2015, Indonésia foi o que mais cresceu, 638,5%.
Classificações Completas
Conjunto de dados completo - 2022
| Posição | País | Valor | A/A | Participação % | Δ Posição |
|---|---|---|---|---|---|
| 1África Subsaariana | 144 mil | +22,0% | 73,1% | — | |
| 2Sudeste Asiático | 9,6 mil | +255,6% | 4,9% | +7 | |
| 3Europa Oriental | 9,2 mil | +15,0% | 4,7% | -1 | |
| 4Oceania | 5,8 mil | +10,6% | 2,9% | -1 | |
| 5#2Sudeste Asiático | 3,9 mil | +8,3% | 2,0% | +1 | |
| 6Am. Lat. e Caribe | 3,7 mil | -2,6% | 1,9% | -1 | |
| 7#2África Subsaariana | 3,5 mil | +25,0% | 1,8% | +1 | |
| 8América do Norte | 3,1 mil | -22,7% | 1,6% | -4 | |
| 9#2Oceania | 3 mil | +1,2% | 1,5% | -2 | |
| 10O. Médio e Ásia Central | 2,1 mil | -22,2% | 1,1% | -1 | |
| 11Leste Asiático | 2 mil | 0,0% | 1,0% | — | |
| 11#3Oceania | 2 mil | +81,8% | 1,0% | +2 | |
| 13Norte da África | 1,7 mil | +6,3% | 0,9% | -1 | |
| 14Europa do Norte | 1,2 mil | +13,9% | 0,6% | +1 | |
| 15#2América do Norte | 600 | -45,5% | 0,3% | -2 | |
| 16#3América do Norte | 500 | -23,1% | 0,3% | — | |
| 17#2Am. Lat. e Caribe | 291 | +9,4% | 0,1% | +2 | |
| 18#3África Subsaariana | 251 | +1,6% | 0,1% | +2 | |
| 19 | 250 | -29,6% | 0,1% | -2 | |
| 20 | 241 | -30,1% | 0,1% | -2 |
Fonte de dados e licença
Licenciado sob Public Domain (U.S. Government Work).
Os dados são obtidos da fonte original e formatados pelo Data Race.
Conjuntos de Dados Relacionados
Meio Ambiente
Ranking Global de Produção de Níquel
Produção de Níquel em Minas por País
2014-2021 31
Meio Ambiente
Ranking Global de Produção de Cobre
Produção de Cobre em Minas por País
2015-2022 57
Meio Ambiente
Ranking Global de Produção de Terras Raras
Produção de Terras Raras em Minas por País
2014-2020 12
Meio Ambiente
Ranking Global de Emissões de CO2
Emissões de Dióxido de Carbono por País
1990-2022 203
Meio Ambiente
Ranking Global de Energia Renovável
Consumo de Energia Renovável (% do Total)
1990-2022 212
Meio Ambiente
Ranking Global de Uso de Energia per Capita
Uso de Energia por País
1990-2024 178