Carregando...
Ranking Global de Produção de Berinjelas
Produção de Berinjelas por País (t) 1961 - 2023
Classificações Completas
Conjunto de dados completo - 2023
| Posição | País | Valor | A/A | Participação % | Δ Posição |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Leste Asiático | 34,8 mi | -0,6% | 60,8% | — | |
| 2Sul da Ásia | 12,8 mi | +0,2% | 22,3% | — | |
| 3Norte da África | 1,8 mi | -8,1% | 3,2% | — | |
| 4África Subsaariana | 928,9 mil | +2,3% | 1,6% | — | |
| 5O. Médio e Ásia Central | 817,6 mil | +4,7% | 1,4% | — | |
| 6Sudeste Asiático | 699,9 mil | +1,2% | 1,2% | — | |
| 7#2Sul da Ásia | 681,2 mil | +10,1% | 1,2% | — | |
| 8#2O. Médio e Ásia Central | 596,5 mil | +0,1% | 1,0% | — | |
| 9Europa Ocidental | 318 mil | +3,4% | 0,6% | — | |
| 10#2Leste Asiático | 288,8 mil | -2,0% | 0,5% | — | |
| 11#2Europa Ocidental | 260,4 mil | -5,8% | 0,5% | — | |
| 12#2Sudeste Asiático | 238,6 mil | -3,9% | 0,4% | — | |
| 13#3O. Médio e Ásia Central | 225,6 mil | +10,6% | 0,4% | +1 | |
| 14#2Norte da África | 216,5 mil | +5,9% | 0,4% | -1 | |
| 15#3Sul da Ásia | 139,2 mil | +46,6% | 0,2% | +8 | |
| 16 | 135,1 mil | +5,3% | 0,2% | +1 | |
| 17 | 130,8 mil | +4,4% | 0,2% | +1 | |
| 18 | 129,9 mil | -8,0% | 0,2% | -2 | |
| 19#2África Subsaariana | 118,3 mil | +34,4% | 0,2% | +8 | |
| 20 | 117,2 mil | -1,4% | 0,2% | -1 | |
| 21#3Norte da África | 109,1 mil | +78,9% | 0,2% | +11 | |
| 22#3África Subsaariana | 105,6 mil | -1,1% | 0,2% | -1 | |
| 23América do Norte | 101 mil | +0,7% | 0,2% | -1 | |
| 24#2América do Norte | 90,5 mil | -15,5% | 0,2% | -4 | |
| 25 | 90,4 mil | -1,4% | 0,2% | -1 | |
| 26 | 89,9 mil | +0,2% | 0,2% | -1 | |
| 27 | 82,7 mil | -7,3% | 0,1% | -1 | |
| 28 | 74,1 mil | +15,5% | 0,1% | +2 | |
| 29Europa Oriental | 64,9 mil | +0,4% | 0,1% | — | |
| 30 | 63,2 mil | -65,5% | 0,1% | -15 | |
| 31#3Europa Ocidental | 60 mil | -9,1% | 0,1% | -3 | |
| 32 | 56,4 mil | -1,7% | 0,1% | +1 | |
| 33 | 52,9 mil | -1,3% | 0,1% | +1 | |
| 34#3Leste Asiático | 49,9 mil | +0,4% | 0,1% | +2 | |
| 35 | 49,6 mil | -0,9% | 0,1% | — | |
| 36Am. Lat. e Caribe | 47,9 mil | -0,2% | 0,1% | +1 | |
| 37#3Sudeste Asiático | 45,8 mil | -0,8% | 0,1% | +1 | |
| 38 | 43,4 mil | +9,9% | 0,1% | +3 | |
| 39Europa do Sul | 41,4 mil | -6,9% | 0,1% | — | |
| 40 | 40,7 mil | -4,2% | 0,1% | — | |
| 41#2Europa do Sul | 33,2 mil | -2,0% | 0,1% | +3 | |
| 42#2Europa Oriental | 32,7 mil | +7,7% | 0,1% | +3 | |
| 43 | 32,3 mil | -6,5% | 0,1% | — | |
| 44#2Am. Lat. e Caribe | 29,6 mil | +15,8% | 0,1% | +3 | |
| 45 | 29,3 mil | -1,0% | 0,1% | +1 | |
| 46 | 27,3 mil | +39,6% | 0,0% | +4 | |
| 47 | 20,7 mil | -0,2% | 0,0% | +2 | |
| 48 | 20,5 mil | -1,3% | 0,0% | — | |
| 49 | 19,3 mil | +16,5% | 0,0% | +3 | |
| 50#3Am. Lat. e Caribe | 17,5 mil | -2,1% | 0,0% | +1 | |
| 51 | 16,7 mil | -56,0% | 0,0% | -9 | |
| 52 | 16,6 mil | +8,2% | 0,0% | +1 | |
| 53#3Europa do Sul | 15,7 mil | +191,8% | 0,0% | +8 | |
| 54 | 14,9 mil | +9,8% | 0,0% | +1 | |
| 55 | 12,3 mil | -11,0% | 0,0% | -1 | |
| 56 | 10,8 mil | +0,8% | 0,0% | — | |
| 57#3Europa Oriental | 10,2 mil | +5,7% | 0,0% | — | |
| 58Oceania | 8,7 mil | +5,2% | 0,0% | — | |
| 59#2Oceania | 8,7 mil | +21,4% | 0,0% | — | |
| 60 | 6,2 mil | +0,1% | 0,0% | — | |
| 61 | 5 mil | +72,4% | 0,0% | +4 | |
| 62 | 4,9 mil | -0,2% | 0,0% | — | |
| 63 | 4,9 mil | +53,5% | 0,0% | +1 | |
| 64 | 4,4 mil | -0,3% | 0,0% | -1 | |
| 65 | 3 mil | — | 0,0% | — | |
| 66 | 2,7 mil | +0,2% | 0,0% | — | |
| 67 | 2,5 mil | +4,6% | 0,0% | +1 | |
| 68 | 2,5 mil | -7,0% | 0,0% | -1 | |
| 69 | 2,2 mil | +0,2% | 0,0% | — | |
| 70 | 2,1 mil | 0,0% | 0,0% | — | |
| 71 | 2 mil | 0,0% | 0,0% | — | |
| 72 | 1,8 mil | 0,0% | 0,0% | — | |
| 73 | 1,7 mil | +12,0% | 0,0% | +1 | |
| 74 | 1,4 mil | +55,6% | 0,0% | +3 | |
| 75 | 1,2 mil | -29,9% | 0,0% | -2 | |
| 75 | 1,2 mil | -5,3% | 0,0% | — | |
| 77 | 1,2 mil | +62,2% | 0,0% | +4 | |
| 78 | 1,1 mil | +18,6% | 0,0% | — | |
| 79 | 1 mil | +10,0% | 0,0% | -3 | |
| 80 | 900 | +9,8% | 0,0% | — | |
| 81 | 864,3 | +0,2% | 0,0% | -2 | |
| 82 | 696,3 | 0,0% | 0,0% | — | |
| 83 | 573,6 | -1,4% | 0,0% | — | |
| 84 | 475,3 | 0,0% | 0,0% | — | |
| 85 | 405 | -12,0% | 0,0% | — | |
| 86 | 384,3 | +25,8% | 0,0% | +1 | |
| 87 | 320 | -5,9% | 0,0% | -1 | |
| 88 | 289,9 | +37,4% | 0,0% | +1 | |
| 89 | 264,7 | +0,1% | 0,0% | -1 | |
| 90#3Oceania | 166,6 | +8,6% | 0,0% | +1 | |
| 91 | 163,5 | -16,8% | 0,0% | -1 | |
| 92 | 132,8 | +3,8% | 0,0% | — | |
| 93 | 102,5 | +0,4% | 0,0% | — | |
| 94 | 98,1 | -0,3% | 0,0% | — | |
| 95 | 82,2 | +137,7% | 0,0% | +1 | |
| 96 | 61,2 | +2,4% | 0,0% | -1 | |
| 97Europa do Norte | 20 | 0,0% | 0,0% | — | |
| 98 | 0,5 | -6,0% | 0,0% | — | |
| 99 | 0 | — | 0,0% | — | |
| 99 | 0 | — | 0,0% | — | |
| 99 | 0 | — | 0,0% | -1 |
Fonte de dados e licença
FAO (Food and Agriculture Organization)
Licenciado sob CC BY 4.0.
Os dados são obtidos da fonte original e formatados pelo Data Race.