Carregando...
Ranking Global de Consumo de Eletricidade per Capita
Consumo de Eletricidade por País (kWh per capita) 1990 - 2024
Classificações Completas
Conjunto de dados completo - 2024
| Posição | País | Valor | A/A | Participação % | Δ Posição |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Europa do Norte | 49 mil | -3,8% | 15,3% | — | |
| 2#2Europa do Norte | 23,7 mil | +0,7% | 7,4% | — | |
| 3#3Europa do Norte | 14,8 mil | +3,0% | 4,6% | +5 | |
| 4América do Norte | 14,1 mil | -2,6% | 4,4% | +3 | |
| 5#2América do Norte | 12,8 mil | +2,3% | 4,0% | +4 | |
| 6 | 12,2 mil | +0,6% | 3,8% | +4 | |
| 7Europa Ocidental | 11,7 mil | +1,9% | 3,6% | +5 | |
| 8Leste Asiático | 11,4 mil | -0,7% | 3,5% | +5 | |
| 9Oceania | 9,8 mil | -0,2% | 3,1% | +6 | |
| 10#2Oceania | 8 mil | -0,3% | 2,5% | +8 | |
| 11#2Europa Ocidental | 7,9 mil | +0,5% | 2,5% | +8 | |
| 12#2Leste Asiático | 7,5 mil | -1,6% | 2,3% | +8 | |
| 13O. Médio e Ásia Central | 7,2 mil | +6,4% | 2,2% | +11 | |
| 14#3Europa Ocidental | 7,1 mil | -0,8% | 2,2% | +8 | |
| 15 | 7,1 mil | +2,4% | 2,2% | +8 | |
| 16Europa do Sul | 6,5 mil | +0,5% | 2,0% | +11 | |
| 17 | 6,4 mil | +0,5% | 2,0% | +11 | |
| 18 | 6,4 mil | +2,9% | 2,0% | +12 | |
| 19 | 6,3 mil | +2,5% | 2,0% | +12 | |
| 20 | 6,2 mil | +4,9% | 1,9% | +14 | |
| 21 | 6,1 mil | +2,7% | 1,9% | +12 | |
| 22Europa Oriental | 5,9 mil | -1,5% | 1,8% | +10 | |
| 23 | 5,3 mil | -7,4% | 1,7% | +12 | |
| 24#2Europa do Sul | 5,3 mil | +2,9% | 1,7% | +14 | |
| 25 | 5,2 mil | +1,5% | 1,6% | +15 | |
| 26 | 5,1 mil | +1,8% | 1,6% | +17 | |
| 27#2Europa Oriental | 4,8 mil | +4,5% | 1,5% | +21 | |
| 28#3Europa do Sul | 4,7 mil | -0,2% | 1,5% | +18 | |
| 29#3Europa Oriental | 4,7 mil | 0,0% | 1,5% | +18 | |
| 30 | 4,4 mil | +4,4% | 1,4% | +24 | |
| 31Am. Lat. e Caribe | 4,4 mil | +1,2% | 1,4% | +21 | |
| 32 | 4,4 mil | -0,3% | 1,4% | +19 | |
| 33 | 4,2 mil | -0,8% | 1,3% | +20 | |
| 34 | 3,8 mil | +4,2% | 1,2% | +27 | |
| 35#2O. Médio e Ásia Central | 3,7 mil | +4,2% | 1,2% | +27 | |
| 36#2Am. Lat. e Caribe | 3,1 mil | +5,2% | 1,0% | +31 | |
| 37#3Am. Lat. e Caribe | 2,8 mil | 0,0% | 0,9% | +33 | |
| 38#3América do Norte | 2,7 mil | +2,3% | 0,8% | +36 | |
| 39 | 2,3 mil | +3,4% | 0,7% | +44 | |
| 40 | 1,6 mil | -0,1% | 0,5% | +55 | |
| 41África Subsaariana | 195 | +2,6% | 0,1% | +93 |
Fonte de dados e licença
Licenciado sob CC BY 4.0.
Os dados são obtidos da fonte original e formatados pelo Data Race.
Conjuntos de Dados Relacionados
Meio Ambiente
Ranking Global de Emissões de CO2
Emissões de Dióxido de Carbono por País
1990-2022 203
Meio Ambiente
Ranking Global de Energia Renovável
Consumo de Energia Renovável (% do Total)
1990-2022 212
Meio Ambiente
Ranking Global de Uso de Energia per Capita
Uso de Energia por País
1990-2024 178