Carregando...
Ranking Global de Uso de Energia per Capita
Uso de Energia por País (kgoe per capita) 1990 - 2024
Classificações Completas
Conjunto de dados completo - 2024
| Posição | País | Valor | A/A | Δ Posição |
|---|---|---|---|---|
| 1#1Europa do Norte | 16 mil | +2 | +1 | |
| 2#1América do Norte | 7,2 mil | -2 | +6 | |
| 3#2América do Norte | 6,4 mil | 0 | +7 | |
| 4#2Europa do Norte | 5,6 mil | -4 | +8 | |
| 5#1Leste Asiático | 5,4 mil | +2 | +9 | |
| 6#3Europa do Norte | 4,8 mil | -2 | +11 | |
| 7#1Oceania | 4,8 mil | -4 | +9 | |
| 8#1Europa Ocidental | 4,6 mil | -1 | +10 | |
| 9 | 4,3 mil | 0 | +11 | |
| 10#2Europa Ocidental | 4,1 mil | +1 | +11 | |
| 11#2Oceania | 3,6 mil | -3 | +11 | |
| 12#1Europa Oriental | 3,4 mil | -3 | +13 | |
| 13#3Europa Ocidental | 3,4 mil | 0 | +13 | |
| 14 | 3,2 mil | -2 | +14 | |
| 15 | 3,2 mil | +2 | +15 | |
| 16#1Europa do Sul | 3 mil | +4 | +20 | |
| 17#2Europa Oriental | 3 mil | -1 | +15 | |
| 18#2Leste Asiático | 3 mil | -1 | +15 | |
| 19 | 2,8 mil | -4 | +16 | |
| 20 | 2,7 mil | -12 | +11 | |
| 21#3Europa Oriental | 2,6 mil | 0 | +19 | |
| 22 | 2,6 mil | +7 | +25 | |
| 23 | 2,5 mil | 0 | +19 | |
| 24 | 2,5 mil | +1 | +20 | |
| 25 | 2,5 mil | -1 | +18 | |
| 26#1O. Médio e Ásia Central | 2,5 mil | +1 | +20 | |
| 27 | 2,5 mil | 0 | +18 | |
| 28 | 2,3 mil | 0 | +22 | |
| 29 | 2,3 mil | +1 | +22 | |
| 30 | 2,2 mil | -3 | +19 | |
| 31 | 2,1 mil | -3 | +24 | |
| 32#1Am. Lat. e Caribe | 2 mil | -1 | +24 | |
| 33#2O. Médio e Ásia Central | 1,9 mil | +4 | +29 | |
| 34#2Europa do Sul | 1,9 mil | +2 | +25 | |
| 35#3Europa do Sul | 1,8 mil | -2 | +25 | |
| 36#2Am. Lat. e Caribe | 1,7 mil | -2 | +28 | |
| 37#3América do Norte | 1,6 mil | +6 | +39 | |
| 38#3Am. Lat. e Caribe | 1,5 mil | +2 | +37 | |
| 39 | 1 mil | 0 | +48 | |
| 40 | 841 | -4 | +60 | |
| 41#1África Subsaariana | 539 | -1 | +77 |
Fonte de dados e licença
Licenciado sob CC BY 4.0.
Os dados são obtidos da fonte original e formatados pelo Data Race.
Conjuntos de Dados Relacionados
Meio Ambiente
Ranking Global de Emissões de CO2
Emissões de Dióxido de Carbono por País
1990-2022 203
Meio Ambiente
Ranking Global de Energia Renovável
Consumo de Energia Renovável (% do Total)
1990-2022 212
Meio Ambiente
Ranking Global de Rendas do Petróleo
Rendas do Petróleo (% do PIB) por País
1970-2021 199