Carregando...
Ranking Global de Produção de Gengibre
Produção de Gengibre por País (t) 1961 - 2023
Classificações Completas
Conjunto de dados completo - 2023
| Posição | País | Valor | A/A | Participação % | Δ Posição |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Sul da Ásia | 2,2 mi | -12,1% | 45,7% | — | |
| 2África Subsaariana | 777,2 mil | +3,4% | 16,1% | — | |
| 3Leste Asiático | 612,8 mil | +0,2% | 12,7% | — | |
| 4#2Sul da Ásia | 309,5 mil | +7,5% | 6,4% | — | |
| 5Sudeste Asiático | 198,9 mil | -19,6% | 4,1% | — | |
| 6#2Sudeste Asiático | 174,3 mil | +0,2% | 3,6% | — | |
| 7#3Sul da Ásia | 83,7 mil | +1,9% | 1,7% | — | |
| 8Am. Lat. e Caribe | 75 mil | +16,8% | 1,6% | +1 | |
| 9 | 59,5 mil | -17,3% | 1,2% | -1 | |
| 10#2África Subsaariana | 52,8 mil | -1,1% | 1,1% | — | |
| 11#2Leste Asiático | 45,6 mil | -1,3% | 0,9% | — | |
| 12#3África Subsaariana | 40,5 mil | +2,4% | 0,8% | — | |
| 13#2Am. Lat. e Caribe | 33 mil | -2,9% | 0,7% | — | |
| 14#3Leste Asiático | 29,2 mil | +21,4% | 0,6% | +1 | |
| 15#3Sudeste Asiático | 29,2 mil | +1,3% | 0,6% | -1 | |
| 16 | 22,8 mil | +3,2% | 0,5% | — | |
| 17Oceania | 15,8 mil | +10,4% | 0,3% | — | |
| 18 | 10,8 mil | +1,5% | 0,2% | — | |
| 19 | 9,8 mil | -0,4% | 0,2% | — | |
| 20 | 6,9 mil | +0,1% | 0,1% | — | |
| 21#2Oceania | 4,9 mil | +9,5% | 0,1% | — | |
| 22#3Am. Lat. e Caribe | 4,5 mil | +5,4% | 0,1% | — | |
| 23 | 4,2 mil | -0,4% | 0,1% | — | |
| 24 | 3,1 mil | -17,1% | 0,1% | — | |
| 25América do Norte | 2,7 mil | -10,4% | 0,1% | — | |
| 26 | 2,6 mil | +4,0% | 0,1% | — | |
| 27 | 1,8 mil | +50,9% | 0,0% | +3 | |
| 28 | 1,6 mil | +16,2% | 0,0% | — | |
| 29 | 1,4 mil | -11,3% | 0,0% | -2 | |
| 30 | 941 | -23,6% | 0,0% | -1 | |
| 31#2América do Norte | 658,7 | -0,4% | 0,0% | +1 | |
| 32 | 450 | +16,8% | 0,0% | +1 | |
| 33#3Oceania | 180 | +1,7% | 0,0% | +1 | |
| 34 | 172 | +4,9% | 0,0% | +2 | |
| 35 | 165,2 | +0,7% | 0,0% | — | |
| 36 | 148 | -1,7% | 0,0% | +2 | |
| 37 | 97,6 | +0,5% | 0,0% | +2 | |
| 38 | 81 | +3,8% | 0,0% | +2 | |
| 39 | 61,6 | +1,0% | 0,0% | +2 | |
| 40 | 24 | -97,4% | 0,0% | -9 | |
| 41 | 23 | -4,2% | 0,0% | +1 | |
| 42 | 11 | -93,2% | 0,0% | -5 | |
| 43 | 5 | +66,7% | 0,0% | — |
Fonte de dados e licença
FAO (Food and Agriculture Organization)
Licenciado sob CC BY 4.0.
Os dados são obtidos da fonte original e formatados pelo Data Race.