Carregando...
Ranking Global de Exportações de Mercadorias
Exportações de Mercadorias (Bens) por País (USD) 1960 - 2024
Classificações Completas
Conjunto de dados completo - 2024
| Posição | País | Valor | A/A | Participação % | Δ Posição |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Leste Asiático | US$ 3,6 tri | +5,8% | 14,9% | — | |
| 2América do Norte | US$ 2,1 tri | +2,3% | 8,6% | — | |
| 3Europa Ocidental | US$ 1,7 tri | -1,2% | 7,0% | — | |
| 4#2Europa Ocidental | US$ 921,2 bi | -1,6% | 3,8% | — | |
| 5#2Leste Asiático | US$ 707 bi | -1,4% | 2,9% | — | |
| 6#3Leste Asiático | US$ 683,6 bi | +8,1% | 2,9% | +2 | |
| 7#3Europa Ocidental | US$ 674,5 bi | -0,3% | 2,8% | -1 | |
| 8 | US$ 645,5 bi | +12,5% | 2,7% | +2 | |
| 9 | US$ 639 bi | -1,9% | 2,7% | -2 | |
| 10#2América do Norte | US$ 617,1 bi | +4,1% | 2,6% | -1 | |
| 11O. Médio e Ásia Central | US$ 603,6 bi | +5,9% | 2,5% | — | |
| 12#3América do Norte | US$ 568,7 bi | -0,3% | 2,4% | — | |
| 13 | US$ 535,7 bi | -5,7% | 2,2% | — | |
| 14 | US$ 512,6 bi | -2,4% | 2,1% | — | |
| 15Sudeste Asiático | US$ 505,7 bi | +6,2% | 2,1% | — | |
| 16 | US$ 446,6 bi | +6,3% | 1,9% | +3 | |
| 17Sul da Ásia | US$ 442,8 bi | +2,6% | 1,8% | -1 | |
| 18Europa Oriental | US$ 433,1 bi | +2,0% | 1,8% | -1 | |
| 19 | US$ 424,2 bi | +0,4% | 1,8% | -1 | |
| 20#2Sudeste Asiático | US$ 404,8 bi | +14,4% | 1,7% | +2 | |
| 21#2Europa Oriental | US$ 380,1 bi | -0,4% | 1,6% | -1 | |
| 22Oceania | US$ 340,8 bi | -8,2% | 1,4% | -1 | |
| 23Am. Lat. e Caribe | US$ 337 bi | -0,8% | 1,4% | — | |
| 24#3Sudeste Asiático | US$ 330,4 bi | +5,6% | 1,4% | +1 | |
| 25#2O. Médio e Ásia Central | US$ 305,5 bi | -4,5% | 1,3% | -1 | |
| 26 | US$ 300,5 bi | +5,4% | 1,3% | — | |
| 27 | US$ 264,7 bi | +2,3% | 1,1% | — | |
| 28#3Europa Oriental | US$ 263,1 bi | +2,9% | 1,1% | +1 | |
| 29#3O. Médio e Ásia Central | US$ 261,8 bi | +2,4% | 1,1% | -1 | |
| 30 | US$ 241,6 bi | +16,0% | 1,0% | +1 | |
| 31 | US$ 213,9 bi | -4,5% | 0,9% | -1 | |
| 32Europa do Norte | US$ 195,8 bi | -0,9% | 0,8% | — | |
| 33#2Europa do Norte | US$ 167,9 bi | -5,9% | 0,7% | — | |
| 34 | US$ 157,2 bi | -2,5% | 0,7% | — | |
| 35#3Europa do Norte | US$ 133,2 bi | +2,4% | 0,6% | — | |
| 36 | US$ 115,6 bi | -1,6% | 0,5% | — | |
| 37 | US$ 112,6 bi | +15,6% | 0,5% | +4 | |
| 38África Subsaariana | US$ 110,1 bi | -0,7% | 0,5% | -1 | |
| 39 | US$ 101 bi | +1,9% | 0,4% | — | |
| 40 | US$ 100,3 bi | -0,3% | 0,4% | -2 | |
| 41#2Am. Lat. e Caribe | US$ 99,2 bi | +6,7% | 0,4% | +1 | |
| 42 | US$ 94,3 bi | -3,5% | 0,4% | -2 | |
| 43Europa do Sul | US$ 85,7 bi | +2,5% | 0,4% | +1 | |
| 44 | US$ 82,5 bi | +5,0% | 0,3% | +2 | |
| 45#3Am. Lat. e Caribe | US$ 79,7 bi | +19,0% | 0,3% | +4 | |
| 46#2Europa do Sul | US$ 79,1 bi | +8,2% | 0,3% | +2 | |
| 47 | US$ 78 bi | -5,5% | 0,3% | -2 | |
| 48 | US$ 76 bi | -9,5% | 0,3% | -5 | |
| 49 | US$ 73 bi | +12,8% | 0,3% | +1 | |
| 50 | US$ 73 bi | -0,7% | 0,3% | -3 | |
| 51 | US$ 63 bi | +6,8% | 0,3% | +1 | |
| 52 | US$ 62,3 bi | -1,7% | 0,3% | -1 | |
| 53#3Europa do Sul | US$ 54 bi | -2,0% | 0,2% | +2 | |
| 54#2África Subsaariana | US$ 53,3 bi | -3,4% | 0,2% | — | |
| 55 | US$ 49,6 bi | 0,0% | 0,2% | +1 | |
| 56Norte da África | US$ 49,2 bi | -11,5% | 0,2% | -3 | |
| 57#2Sul da Ásia | US$ 47,2 bi | +6,8% | 0,2% | +1 | |
| 58 | US$ 46,6 bi | -2,9% | 0,2% | -1 | |
| 59#2Norte da África | US$ 45,2 bi | +8,6% | 0,2% | +2 | |
| 60#2Oceania | US$ 42,3 bi | +2,1% | 0,2% | +2 | |
| 61#3Norte da África | US$ 42,2 bi | +0,4% | 0,2% | -1 | |
| 62 | US$ 40,4 bi | +12,1% | 0,2% | +3 | |
| 63 | US$ 40,3 bi | +1,2% | 0,2% | — | |
| 64 | US$ 39,7 bi | -7,6% | 0,2% | -5 | |
| 65#3África Subsaariana | US$ 39,4 bi | -0,2% | 0,2% | -1 | |
| 66 | US$ 34,4 bi | +10,6% | 0,1% | +2 | |
| 67#3Sul da Ásia | US$ 32,3 bi | +13,5% | 0,1% | +3 | |
| 68 | US$ 31,6 bi | +2,1% | 0,1% | +1 | |
| 69 | US$ 29,9 bi | +7,8% | 0,1% | +2 | |
| 70 | US$ 29,1 bi | -12,1% | 0,1% | -3 | |
| 71 | US$ 26,7 bi | +13,6% | 0,1% | +3 | |
| 72 | US$ 26,6 bi | -21,7% | 0,1% | -6 | |
| 73 | US$ 26 bi | +4,0% | 0,1% | -1 | |
| 74 | US$ 24,3 bi | -2,2% | 0,1% | -1 | |
| 75 | US$ 21,7 bi | +14,0% | 0,1% | +4 | |
| 76 | US$ 20,7 bi | -8,8% | 0,1% | -1 | |
| 77 | US$ 20,2 bi | +21,1% | 0,1% | +6 | |
| 78 | US$ 20,1 bi | +9,8% | 0,1% | +2 | |
| 79 | US$ 19,9 bi | -0,2% | 0,1% | -3 | |
| 80 | US$ 19,8 bi | +49,8% | 0,1% | +8 | |
| 81 | US$ 19,7 bi | +2,7% | 0,1% | -3 | |
| 82 | US$ 18,8 bi | -4,1% | 0,1% | -5 | |
| 83 | US$ 16,2 bi | -5,7% | 0,1% | -2 | |
| 84 | US$ 15,8 bi | +3,9% | 0,1% | — | |
| 85 | US$ 14,9 bi | +1,2% | 0,1% | — | |
| 86 | US$ 14,6 bi | +2,8% | 0,1% | +1 | |
| 87 | US$ 14,3 bi | +83,5% | 0,1% | +20 | |
| 88 | US$ 13,9 bi | +7,1% | 0,1% | +1 | |
| 89#3Oceania | US$ 13,4 bi | +4,4% | 0,1% | +1 | |
| 90 | US$ 13,3 bi | +5,8% | 0,1% | +2 | |
| 91 | US$ 13,2 bi | -21,3% | 0,1% | -9 | |
| 92 | US$ 13,1 bi | +3,2% | 0,1% | -1 | |
| 93 | US$ 13,1 bi | +53,1% | 0,1% | +10 | |
| 94 | US$ 12,8 bi | +7,2% | 0,1% | -1 | |
| 95 | US$ 12,4 bi | -14,3% | 0,1% | -9 | |
| 96 | US$ 11,2 bi | 0,0% | 0,0% | — | |
| 97 | US$ 11,2 bi | +7,4% | 0,0% | +1 | |
| 98 | US$ 11,1 bi | -2,6% | 0,0% | -3 | |
| 99 | US$ 10,9 bi | -8,5% | 0,0% | -5 | |
| 100 | US$ 10,2 bi | +11,0% | 0,0% | — | |
| 101 | US$ 9,9 bi | +7,4% | 0,0% | — | |
| 102 | US$ 9,4 bi | +12,1% | 0,0% | +2 | |
| 103 | US$ 9,1 bi | -17,0% | 0,0% | -6 | |
| 104 | US$ 8,9 bi | -3,7% | 0,0% | -5 | |
| 105 | US$ 8,7 bi | +19,6% | 0,0% | +5 | |
| 106 | US$ 8,4 bi | -6,4% | 0,0% | -4 | |
| 107 | US$ 8,2 bi | +14,5% | 0,0% | +5 | |
| 108 | US$ 8,2 bi | -0,8% | 0,0% | -3 | |
| 109 | US$ 7,9 bi | +25,3% | 0,0% | +6 | |
| 110 | US$ 7,9 bi | +0,4% | 0,0% | -4 | |
| 111 | US$ 7,9 bi | +2,7% | 0,0% | -3 | |
| 112 | US$ 7,5 bi | +2,0% | 0,0% | -3 | |
| 113 | US$ 7,4 bi | +2,9% | 0,0% | -2 | |
| 114 | US$ 6,9 bi | +2,2% | 0,0% | -1 | |
| 115 | US$ 6,6 bi | +7,8% | 0,0% | +1 | |
| 116 | US$ 6,5 bi | +18,4% | 0,0% | +3 | |
| 117 | US$ 6,4 bi | -0,8% | 0,0% | -3 | |
| 118 | US$ 6,4 bi | +20,5% | 0,0% | +2 | |
| 119 | US$ 5,9 bi | +19,7% | 0,0% | +3 | |
| 120 | US$ 5,6 bi | +26,3% | 0,0% | +5 | |
| 121 | US$ 5,5 bi | -3,0% | 0,0% | -3 | |
| 122 | US$ 5,2 bi | +8,0% | 0,0% | +1 | |
| 123 | US$ 4,6 bi | -19,3% | 0,0% | -6 | |
| 124 | US$ 4,5 bi | +29,8% | 0,0% | +8 | |
| 125 | US$ 4,5 bi | -2,3% | 0,0% | -1 | |
| 126 | US$ 4,4 bi | -12,0% | 0,0% | -5 | |
| 127 | US$ 4,1 bi | +2,0% | 0,0% | +1 | |
| 128 | US$ 4 bi | -8,6% | 0,0% | -2 | |
| 129 | US$ 3,8 bi | +13,1% | 0,0% | +5 | |
| 130 | US$ 3,8 bi | +9,1% | 0,0% | +3 | |
| 131 | US$ 3,8 bi | -8,6% | 0,0% | -4 | |
| 132 | US$ 3,8 bi | -6,9% | 0,0% | -3 | |
| 133 | US$ 3,6 bi | -12,2% | 0,0% | -3 | |
| 134 | US$ 3,3 bi | +10,0% | 0,0% | +3 | |
| 135 | US$ 3,2 bi | +29,8% | 0,0% | +3 | |
| 136 | US$ 3,1 bi | -13,6% | 0,0% | -5 | |
| 137 | US$ 3 bi | -5,6% | 0,0% | -1 | |
| 138 | US$ 2,6 bi | -22,7% | 0,0% | -3 | |
| 139 | US$ 2,4 bi | +3,2% | 0,0% | +2 | |
| 140 | US$ 2,3 bi | +11,0% | 0,0% | +3 | |
| 141 | US$ 1,9 bi | -20,5% | 0,0% | -2 | |
| 142 | US$ 1,9 bi | -6,7% | 0,0% | +2 | |
| 143 | US$ 1,8 bi | -3,4% | 0,0% | +2 | |
| 144 | US$ 1,7 bi | +76,3% | 0,0% | +9 | |
| 145 | US$ 1,7 bi | +1,5% | 0,0% | +1 | |
| 146 | US$ 1,6 bi | +3,8% | 0,0% | +2 | |
| 147 | US$ 1,6 bi | +1,5% | 0,0% | — | |
| 148 | US$ 1,5 bi | +15,6% | 0,0% | +1 | |
| 149 | US$ 1,4 bi | -38,9% | 0,0% | -9 | |
| 150 | US$ 1,3 bi | +14,9% | 0,0% | — | |
| 151 | US$ 1,3 bi | +16,1% | 0,0% | — | |
| 152 | US$ 1,2 bi | -41,5% | 0,0% | -10 | |
| 153 | US$ 1,1 bi | +6,1% | 0,0% | -1 | |
| 154 | US$ 1,1 bi | +11,6% | 0,0% | -1 | |
| 155 | US$ 992 mi | +20,2% | 0,0% | +4 | |
| 156 | US$ 947 mi | -2,0% | 0,0% | -1 | |
| 157 | US$ 890 mi | +2,3% | 0,0% | +1 | |
| 158 | US$ 757 mi | -16,2% | 0,0% | -2 | |
| 159 | US$ 747 mi | +16,5% | 0,0% | +3 | |
| 160 | US$ 711 mi | -20,8% | 0,0% | -3 | |
| 161 | US$ 670 mi | -9,0% | 0,0% | -1 | |
| 162 | US$ 664 mi | -8,9% | 0,0% | -1 | |
| 163 | US$ 576 mi | +19,3% | 0,0% | +3 | |
| 164 | US$ 556 mi | +2,8% | 0,0% | -1 | |
| 165 | US$ 536 mi | +21,5% | 0,0% | +3 | |
| 166 | US$ 507 mi | +17,6% | 0,0% | +3 | |
| 167 | US$ 491 mi | -0,8% | 0,0% | -3 | |
| 168 | US$ 482 mi | -1,2% | 0,0% | -3 | |
| 169 | US$ 461 mi | 0,0% | 0,0% | -2 | |
| 170 | US$ 383 mi | -9,0% | 0,0% | — | |
| 171 | US$ 382 mi | -3,3% | 0,0% | — | |
| 172 | US$ 363 mi | +10,0% | 0,0% | — | |
| 173 | US$ 264 mi | -8,0% | 0,0% | — | |
| 174 | US$ 258 mi | +2,4% | 0,0% | — | |
| 175 | US$ 246 mi | +2,5% | 0,0% | +2 | |
| 176 | US$ 229 mi | -8,0% | 0,0% | -1 | |
| 177 | US$ 227 mi | 0,0% | 0,0% | +1 | |
| 178 | US$ 185 mi | +74,5% | 0,0% | +5 | |
| 179 | US$ 174 mi | -17,1% | 0,0% | — | |
| 180 | US$ 162 mi | -2,4% | 0,0% | +1 | |
| 181 | US$ 159 mi | -34,8% | 0,0% | -5 | |
| 182 | US$ 121 mi | -29,2% | 0,0% | -2 | |
| 183 | US$ 92 mi | +15,0% | 0,0% | +1 | |
| 184 | US$ 85 mi | -48,2% | 0,0% | -2 | |
| 185 | US$ 75 mi | +36,4% | 0,0% | +2 | |
| 186 | US$ 68 mi | +209,1% | 0,0% | +12 | |
| 186 | US$ 68 mi | +23,6% | 0,0% | +1 | |
| 188 | US$ 65 mi | +1,6% | 0,0% | -3 | |
| 189 | US$ 61 mi | +1,7% | 0,0% | -3 | |
| 190 | US$ 57 mi | +39,0% | 0,0% | +2 | |
| 191 | US$ 42 mi | -4,5% | 0,0% | -1 | |
| 191 | US$ 42 mi | -2,3% | 0,0% | — | |
| 193 | US$ 34 mi | -10,5% | 0,0% | — | |
| 194 | US$ 33 mi | +6,5% | 0,0% | — | |
| 194 | US$ 33 mi | -28,3% | 0,0% | -5 | |
| 196 | US$ 31 mi | +24,0% | 0,0% | — | |
| 197 | US$ 30 mi | -3,2% | 0,0% | -3 | |
| 198 | US$ 29 mi | +31,8% | 0,0% | — | |
| 198 | US$ 29 mi | +20,8% | 0,0% | -1 | |
| 200 | US$ 24 mi | +26,3% | 0,0% | — | |
| 201 | US$ 9 mi | -10,0% | 0,0% | — | |
| 202 | US$ 6 mi | +50,0% | 0,0% | +1 | |
| 203 | US$ 4 mi | 0,0% | 0,0% | — | |
| 204 | US$ 3 mi | -57,1% | 0,0% | -2 |
Fonte de dados e licença
Licenciado sob CC BY 4.0.
Os dados são obtidos da fonte original e formatados pelo Data Race.