Carregando...
Ranking Global de Produção de Kiwis
Produção de Kiwis por País (t) 1961 - 2023
Classificações Completas
Conjunto de dados completo - 2023
| Posição | País | Valor | A/A | Participação % | Δ Posição |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Leste Asiático | 2,1 mi | -0,5% | 50,3% | — | |
| 2Oceania | 661,5 mil | +1,8% | 15,5% | — | |
| 3Europa Ocidental | 391,1 mil | -25,2% | 9,1% | — | |
| 4Europa do Sul | 317,1 mil | -1,0% | 7,4% | — | |
| 5O. Médio e Ásia Central | 295,1 mil | +0,2% | 6,9% | — | |
| 6Am. Lat. e Caribe | 155,8 mil | +7,3% | 3,6% | — | |
| 7#2O. Médio e Ásia Central | 89,8 mil | -10,9% | 2,1% | — | |
| 8#2Europa Ocidental | 49,8 mil | +5,6% | 1,2% | +1 | |
| 9#2Europa do Sul | 48,7 mil | -8,0% | 1,1% | -1 | |
| 10#3Europa Ocidental | 29 mil | +5,7% | 0,7% | +1 | |
| 11América do Norte | 25 mil | -23,6% | 0,6% | -1 | |
| 12#2Leste Asiático | 22,1 mil | -3,5% | 0,5% | — | |
| 13Sul da Ásia | 18 mil | +13,7% | 0,4% | — | |
| 14#3O. Médio e Ásia Central | 8,7 mil | +8,8% | 0,2% | +1 | |
| 15#3Leste Asiático | 8,1 mil | -0,8% | 0,2% | -1 | |
| 16#2Oceania | 3,9 mil | -43,6% | 0,1% | — | |
| 17 | 1,3 mil | -23,5% | 0,0% | — | |
| 18 | 765,1 | +36,4% | 0,0% | — | |
| 19#3Europa do Sul | 500 | 0,0% | 0,0% | — | |
| 20 | 471 | +9,8% | 0,0% | — | |
| 21 | 421 | +0,3% | 0,0% | — | |
| 22 | 360 | +414,3% | 0,0% | +2 | |
| 23Europa Oriental | 250 | +212,5% | 0,0% | — | |
| 24 | 130 | -13,3% | 0,0% | -2 | |
| 25Norte da África | 35,3 | +0,1% | 0,0% | — | |
| 26#2Sul da Ásia | 33,9 | +28,6% | 0,0% | +1 | |
| 27#2América do Norte | 27,5 | -0,6% | 0,0% | -1 | |
| 28 | 0 | — | 0,0% | — | |
| 28 | 0 | — | 0,0% | — | |
| 28 | 0 | — | 0,0% | — | |
| 28 | 0 | — | 0,0% | — | |
| 28 | 0 | — | 0,0% | — | |
| 28 | 0 | — | 0,0% | — | |
| 28 | 0 | — | 0,0% | — | |
| 28 | 0 | — | 0,0% | — | |
| 28 | 0 | — | 0,0% | — | |
| 28 | 0 | — | 0,0% | — | |
| 28 | 0 | — | 0,0% | — | |
| 28 | 0 | — | 0,0% | — | |
| 28 | 0 | — | 0,0% | — | |
| 28 | 0 | — | 0,0% | — | |
| 28 | 0 | — | 0,0% | — | |
| 28 | 0 | — | 0,0% | — | |
| 28 | 0 | — | 0,0% | — |
Fonte de dados e licença
FAO (Food and Agriculture Organization)
Licenciado sob CC BY 4.0.
Os dados são obtidos da fonte original e formatados pelo Data Race.