Carregando...
Ranking Global da Força de Trabalho
Força de Trabalho Total por País 1990 - 2024
Classificações Completas
Conjunto de dados completo - 2024
| Posição | País | Valor | A/A | Participação % | Δ Posição |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#1Leste Asiático | 768,2 mi | -0,8% | 20,8% | — | |
| 2#1Sul da Ásia | 608,5 mi | +3,2% | 16,5% | — | |
| 3#1América do Norte | 174,2 mi | +1,1% | 4,7% | — | |
| 4#1Sudeste Asiático | 145,2 mi | +1,3% | 3,9% | — | |
| 5#1África Subsaariana | 113,3 mi | +2,9% | 3,1% | — | |
| 6#1Am. Lat. e Caribe | 107,9 mi | +1,4% | 2,9% | — | |
| 7#2Sul da Ásia | 83,2 mi | +2,0% | 2,3% | — | |
| 8#3Sul da Ásia | 73,6 mi | -1,6% | 2,0% | — | |
| 9#1Europa Oriental | 73,4 mi | -0,4% | 2,0% | — | |
| 10#2Leste Asiático | 69,5 mi | +0,4% | 1,9% | — | |
| 11#2América do Norte | 60,9 mi | +1,2% | 1,7% | — | |
| 12#2Sudeste Asiático | 56,7 mi | +0,6% | 1,5% | — | |
| 13#2África Subsaariana | 55,1 mi | +3,1% | 1,5% | — | |
| 14#3Sudeste Asiático | 51,3 mi | +1,8% | 1,4% | — | |
| 15#1Europa Ocidental | 43,8 mi | +0,1% | 1,2% | — | |
| 16 | 41 mi | -0,7% | 1,1% | — | |
| 17#3África Subsaariana | 38 mi | +3,4% | 1,0% | — | |
| 18#1O. Médio e Ásia Central | 36,4 mi | +2,4% | 1,0% | — | |
| 19#1Norte da África | 35,3 mi | +2,2% | 1,0% | +1 | |
| 20#2Europa Ocidental | 35,3 mi | +0,9% | 1,0% | -1 | |
| 21 | 33 mi | +3,2% | 0,9% | — | |
| 22#3Europa Ocidental | 31,9 mi | +0,1% | 0,9% | — | |
| 23#3Leste Asiático | 29,8 mi | +0,8% | 0,8% | — | |
| 24#2O. Médio e Ásia Central | 29,3 mi | +1,0% | 0,8% | — | |
| 25#2Am. Lat. e Caribe | 26,8 mi | +1,2% | 0,7% | — | |
| 26 | 26,4 mi | +2,5% | 0,7% | +1 | |
| 27 | 25,8 mi | -0,2% | 0,7% | -1 | |
| 28 | 24,6 mi | +1,9% | 0,7% | — | |
| 29 | 24 mi | +2,9% | 0,7% | — | |
| 30 | 22,7 mi | +0,8% | 0,6% | — | |
| 31#3América do Norte | 22,7 mi | +2,3% | 0,6% | — | |
| 32 | 22,6 mi | +3,5% | 0,6% | +1 | |
| 33#3Am. Lat. e Caribe | 22,2 mi | +0,4% | 0,6% | -1 | |
| 34 | 18,9 mi | +1,8% | 0,5% | — | |
| 35 | 18,4 mi | +1,8% | 0,5% | +1 | |
| 36#2Europa Oriental | 18,3 mi | -1,0% | 0,5% | -1 | |
| 37 | 17,6 mi | +0,3% | 0,5% | — | |
| 38#3O. Médio e Ásia Central | 17,5 mi | +4,9% | 0,5% | — | |
| 39 | 16,6 mi | +3,0% | 0,5% | — | |
| 40 | 15,8 mi | +3,5% | 0,4% | — | |
| 41 | 15,1 mi | +3,4% | 0,4% | +1 | |
| 42#1Oceania | 14,9 mi | +1,8% | 0,4% | -1 | |
| 43 | 14,5 mi | +1,6% | 0,4% | — | |
| 44#2Norte da África | 13,4 mi | +1,0% | 0,4% | — | |
| 45 | 13 mi | +2,4% | 0,4% | — | |
| 46 | 12,7 mi | +3,1% | 0,3% | +1 | |
| 47#3Norte da África | 12,5 mi | +1,3% | 0,3% | -1 | |
| 48 | 12,1 mi | +2,8% | 0,3% | — | |
| 49 | 11,5 mi | +4,0% | 0,3% | — | |
| 50 | 11,2 mi | +3,2% | 0,3% | — | |
| 51 | 11 mi | +2,6% | 0,3% | — | |
| 52 | 10,3 mi | +0,4% | 0,3% | — | |
| 53 | 10,3 mi | +1,8% | 0,3% | — | |
| 54 | 10,2 mi | +2,3% | 0,3% | +1 | |
| 55 | 10,2 mi | +1,7% | 0,3% | -1 | |
| 56 | 9,6 mi | +1,7% | 0,3% | — | |
| 57 | 9,1 mi | +3,4% | 0,2% | — | |
| 58 | 8,9 mi | +3,5% | 0,2% | +1 | |
| 59 | 8,8 mi | +1,7% | 0,2% | -1 | |
| 60 | 8,3 mi | +0,1% | 0,2% | — | |
| 61 | 8,3 mi | +2,4% | 0,2% | +1 | |
| 62#3Europa Oriental | 8,3 mi | -0,4% | 0,2% | -1 | |
| 63 | 8,1 mi | +3,6% | 0,2% | — | |
| 64 | 7,9 mi | +3,4% | 0,2% | — | |
| 65 | 7,7 mi | +3,6% | 0,2% | — | |
| 66 | 7,5 mi | +2,6% | 0,2% | — | |
| 67 | 7,2 mi | +5,2% | 0,2% | — | |
| 68 | 6,8 mi | +1,8% | 0,2% | — | |
| 69 | 6,7 mi | +2,5% | 0,2% | — | |
| 70 | 6,5 mi | +6,2% | 0,2% | +1 | |
| 71 | 6,5 mi | +5,9% | 0,2% | +1 | |
| 72 | 6,4 mi | +3,0% | 0,2% | -2 | |
| 73 | 6,1 mi | +3,5% | 0,2% | — | |
| 74 | 5,9 mi | +3,0% | 0,2% | — | |
| 75#1Europa do Norte | 5,7 mi | +0,3% | 0,2% | — | |
| 76 | 5,7 mi | +2,5% | 0,2% | +1 | |
| 77 | 5,6 mi | +1,0% | 0,2% | -1 | |
| 78#1Europa do Sul | 5,5 mi | +1,0% | 0,1% | — | |
| 79 | 5,4 mi | +1,3% | 0,1% | — | |
| 80 | 5,4 mi | +1,9% | 0,1% | — | |
| 81 | 5,2 mi | +0,9% | 0,1% | — | |
| 82 | 5,1 mi | +0,9% | 0,1% | — | |
| 83 | 5,1 mi | +0,5% | 0,1% | — | |
| 84 | 5 mi | -0,1% | 0,1% | +1 | |
| 85 | 4,9 mi | -1,1% | 0,1% | +1 | |
| 86 | 4,8 mi | -0,5% | 0,1% | +1 | |
| 87 | 4,8 mi | 0,0% | 0,1% | +1 | |
| 88 | 4,7 mi | +2,2% | 0,1% | +2 | |
| 89#2Europa do Sul | 4,7 mi | +1,4% | 0,1% | — | |
| 90 | 4,6 mi | +3,0% | 0,1% | +1 | |
| 91 | 4,3 mi | +2,4% | 0,1% | +2 | |
| 92 | 4,2 mi | +0,5% | 0,1% | — | |
| 93 | 3,8 mi | -0,6% | 0,1% | +1 | |
| 94 | 3,7 mi | +1,8% | 0,1% | +1 | |
| 95#2Oceania | 3,7 mi | +2,3% | 0,1% | +1 | |
| 96 | 3,6 mi | +1,9% | 0,1% | +1 | |
| 97 | 3,5 mi | +0,8% | 0,1% | +1 | |
| 98 | 3,4 mi | +3,7% | 0,1% | +1 | |
| 99#3Europa do Sul | 3,3 mi | +1,3% | 0,1% | +1 | |
| 100 | 3,3 mi | +2,8% | 0,1% | +1 | |
| 101#2Europa do Norte | 3,3 mi | +2,8% | 0,1% | +1 | |
| 102 | 3,3 mi | +2,2% | 0,1% | +1 | |
| 103 | 3,2 mi | +1,5% | 0,1% | +1 | |
| 104 | 3,1 mi | -1,1% | 0,1% | +1 | |
| 105#3Europa do Norte | 3,1 mi | +1,2% | 0,1% | +1 | |
| 106#3Oceania | 3,1 mi | +0,6% | 0,1% | +1 | |
| 107 | 3 mi | +1,6% | 0,1% | +2 | |
| 108 | 2,9 mi | +0,8% | 0,1% | — | |
| 109 | 2,9 mi | +0,3% | 0,1% | +1 | |
| 110 | 2,9 mi | +2,8% | 0,1% | +3 | |
| 111 | 2,9 mi | +0,4% | 0,1% | — | |
| 112 | 2,8 mi | +3,2% | 0,1% | +2 | |
| 113 | 2,8 mi | -0,5% | 0,1% | -1 | |
| 114 | 2,7 mi | +5,3% | 0,1% | +1 | |
| 115 | 2,6 mi | +2,9% | 0,1% | +2 | |
| 116 | 2,6 mi | +3,0% | 0,1% | +2 | |
| 117 | 2,6 mi | +1,3% | 0,1% | -1 | |
| 118 | 2,6 mi | +3,1% | 0,1% | +1 | |
| 119 | 2,4 mi | +2,7% | 0,1% | +1 | |
| 120 | 2,2 mi | +3,6% | 0,1% | +1 | |
| 121 | 2,2 mi | +2,4% | 0,1% | +1 | |
| 122 | 2,1 mi | +7,3% | 0,1% | +1 | |
| 123 | 2 mi | +3,8% | 0,1% | +1 | |
| 124 | 1,9 mi | +0,3% | 0,1% | +1 | |
| 125 | 1,8 mi | +1,1% | 0,0% | +2 | |
| 126 | 1,7 mi | +0,6% | 0,0% | +2 | |
| 127 | 1,7 mi | +2,8% | 0,0% | +2 | |
| 128 | 1,6 mi | +0,5% | 0,0% | +2 | |
| 129 | 1,6 mi | +1,1% | 0,0% | +2 | |
| 130 | 1,5 mi | +2,6% | 0,0% | +2 | |
| 131 | 1,4 mi | +1,0% | 0,0% | +2 | |
| 132 | 1,4 mi | -0,1% | 0,0% | +2 | |
| 133 | 1,4 mi | -0,8% | 0,0% | +2 | |
| 134 | 1,3 mi | -1,1% | 0,0% | +2 | |
| 135 | 1,2 mi | +3,4% | 0,0% | +3 | |
| 136 | 1,2 mi | +1,6% | 0,0% | +1 | |
| 137 | 1,2 mi | +2,3% | 0,0% | +2 | |
| 138 | 1,1 mi | +2,7% | 0,0% | +2 | |
| 139 | 1,1 mi | +0,4% | 0,0% | +2 | |
| 140 | 960,3 mil | -0,8% | 0,0% | +2 | |
| 141 | 911,3 mil | +0,9% | 0,0% | +2 | |
| 142 | 878,9 mil | +1,7% | 0,0% | +2 | |
| 143 | 872,5 mil | +2,9% | 0,0% | +2 | |
| 144 | 827,5 mil | +2,1% | 0,0% | +2 | |
| 145 | 792,1 mil | +1,0% | 0,0% | +2 | |
| 146 | 783,5 mil | +3,0% | 0,0% | +3 | |
| 147 | 765,9 mil | -0,2% | 0,0% | +1 | |
| 148 | 757,7 mil | +0,3% | 0,0% | +2 | |
| 149 | 722,9 mil | +2,4% | 0,0% | +2 | |
| 150 | 654,4 mil | -1,5% | 0,0% | +2 | |
| 151 | 622,6 mil | -0,4% | 0,0% | +2 | |
| 152 | 620,4 mil | +2,3% | 0,0% | +2 | |
| 153 | 435,1 mil | +3,0% | 0,0% | +2 | |
| 154 | 424,1 mil | +1,4% | 0,0% | +2 | |
| 155 | 406,3 mil | +1,2% | 0,0% | +2 | |
| 156 | 403,8 mil | +1,9% | 0,0% | +2 | |
| 157 | 387,5 mil | +0,9% | 0,0% | +2 | |
| 158 | 352,2 mil | +2,0% | 0,0% | +2 | |
| 159 | 324,6 mil | +1,6% | 0,0% | +2 | |
| 160 | 317,4 mil | +2,9% | 0,0% | +2 | |
| 161 | 301,8 mil | +2,3% | 0,0% | +3 | |
| 162 | 297,3 mil | -0,3% | 0,0% | +1 | |
| 163 | 268,2 mil | +0,7% | 0,0% | +2 | |
| 164 | 263 mil | +1,9% | 0,0% | +2 | |
| 165 | 254 mil | +1,8% | 0,0% | +2 | |
| 166 | 243,8 mil | +0,8% | 0,0% | +2 | |
| 167 | 238,9 mil | +1,1% | 0,0% | +2 | |
| 168 | 236,3 mil | +0,7% | 0,0% | +2 | |
| 169 | 222,9 mil | +1,5% | 0,0% | +2 | |
| 170 | 174,1 mil | +0,7% | 0,0% | +2 | |
| 171 | 151,9 mil | +0,3% | 0,0% | +2 | |
| 172 | 131 mil | +0,6% | 0,0% | +2 | |
| 173 | 120,4 mil | 0,0% | 0,0% | +2 | |
| 174 | 118 mil | +2,7% | 0,0% | +2 | |
| 175 | 101,1 mil | +0,2% | 0,0% | +2 | |
| 176 | 77,3 mil | +0,9% | 0,0% | +2 | |
| 177 | 57,8 mil | +0,2% | 0,0% | +2 | |
| 178 | 53,9 mil | 0,0% | 0,0% | +2 | |
| 179 | 47,5 mil | -0,7% | 0,0% | +2 | |
| 180 | 34,3 mil | +2,5% | 0,0% | +3 | |
| 181 | 33,8 mil | -0,9% | 0,0% | +1 |
Fonte de dados e licença
Licenciado sob CC BY 4.0.
Os dados são obtidos da fonte original e formatados pelo Data Race.