Carregando...
Ranking Global de Produção de Tangerinas
Produção de Tangerinas por País (t) 1961 - 2023
Classificações Completas
Conjunto de dados completo - 2023
| Posição | País | Valor | A/A | Participação % | Δ Posição |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Leste Asiático | 27,1 mi | -0,4% | 51,1% | — | |
| 2Sul da Ásia | 6,2 mi | -2,0% | 11,7% | — | |
| 3O. Médio e Ásia Central | 3 mi | +58,3% | 5,6% | +1 | |
| 4#2Sul da Ásia | 2 mi | -6,0% | 3,7% | -1 | |
| 5Europa Ocidental | 1,9 mi | +3,4% | 3,5% | — | |
| 6Norte da África | 1,3 mi | +8,1% | 2,4% | +1 | |
| 7Am. Lat. e Caribe | 1,1 mi | -3,2% | 2,0% | +1 | |
| 8América do Norte | 873,6 mil | +30,8% | 1,6% | +4 | |
| 9#2Norte da África | 871,5 mil | -36,0% | 1,6% | -3 | |
| 10#2Europa Ocidental | 837 mil | +4,5% | 1,6% | — | |
| 11#2O. Médio e Ásia Central | 743,1 mil | -10,4% | 1,4% | -2 | |
| 12África Subsaariana | 723 mil | +13,1% | 1,4% | +1 | |
| 13#2Leste Asiático | 681,6 mil | -0,1% | 1,3% | -2 | |
| 14#2Am. Lat. e Caribe | 656,1 mil | +2,7% | 1,2% | — | |
| 15#3Leste Asiático | 607,8 mil | -0,4% | 1,1% | — | |
| 16#2América do Norte | 510,3 mil | +0,8% | 1,0% | — | |
| 17#3Am. Lat. e Caribe | 377 mil | +2,0% | 0,7% | — | |
| 18 | 326,7 mil | +0,5% | 0,6% | — | |
| 19#3Norte da África | 317,4 mil | +6,7% | 0,6% | — | |
| 20Sudeste Asiático | 282,6 mil | -2,0% | 0,5% | — | |
| 21#2África Subsaariana | 263,4 mil | +1,6% | 0,5% | — | |
| 22 | 255,4 mil | +5,7% | 0,5% | — | |
| 23 | 231,1 mil | -0,3% | 0,4% | — | |
| 24#3O. Médio e Ásia Central | 202,1 mil | +20,0% | 0,4% | +3 | |
| 25#3Sul da Ásia | 198,8 mil | -5,7% | 0,4% | -1 | |
| 26Oceania | 198,4 mil | +8,1% | 0,4% | — | |
| 27 | 174,4 mil | +31,5% | 0,3% | +3 | |
| 28Europa do Sul | 171,1 mil | -15,1% | 0,3% | -3 | |
| 29 | 152,5 mil | +2,4% | 0,3% | — | |
| 30 | 127,2 mil | -16,6% | 0,2% | -2 | |
| 31 | 80,1 mil | -0,8% | 0,2% | +1 | |
| 32 | 77,8 mil | -15,3% | 0,1% | -1 | |
| 33#3África Subsaariana | 73 mil | +4,9% | 0,1% | — | |
| 34 | 66,1 mil | +34,6% | 0,1% | +3 | |
| 35 | 52,1 mil | +2,7% | 0,1% | +1 | |
| 36#2Europa do Sul | 43,6 mil | +3,8% | 0,1% | +3 | |
| 37#3Europa Ocidental | 40,8 mil | -19,6% | 0,1% | -2 | |
| 38#2Sudeste Asiático | 40,6 mil | +0,7% | 0,1% | +2 | |
| 39#3Europa do Sul | 36,7 mil | -14,5% | 0,1% | -1 | |
| 40 | 36 mil | +2,5% | 0,1% | +1 | |
| 41 | 28,8 mil | -44,1% | 0,1% | -7 | |
| 42 | 26,7 mil | +0,1% | 0,1% | +1 | |
| 43 | 25,8 mil | -8,2% | 0,0% | -1 | |
| 44 | 24,4 mil | +1,5% | 0,0% | +1 | |
| 45 | 24,1 mil | +4,7% | 0,0% | +1 | |
| 46 | 23,8 mil | -2,1% | 0,0% | -2 | |
| 47 | 23,6 mil | +33,7% | 0,0% | +1 | |
| 48 | 20,3 mil | -0,3% | 0,0% | -1 | |
| 49 | 16,7 mil | +0,2% | 0,0% | +1 | |
| 50 | 15,6 mil | -7,5% | 0,0% | -1 | |
| 51 | 14,2 mil | +5,8% | 0,0% | +2 | |
| 52 | 13,7 mil | -10,1% | 0,0% | -1 | |
| 53 | 13,5 mil | +0,1% | 0,0% | -1 | |
| 54 | 10,3 mil | -1,5% | 0,0% | — | |
| 55#3Sudeste Asiático | 9,7 mil | +0,8% | 0,0% | — | |
| 56 | 9,2 mil | +0,1% | 0,0% | — | |
| 57 | 6,6 mil | +1,5% | 0,0% | — | |
| 58 | 3,8 mil | +7,8% | 0,0% | +2 | |
| 59 | 3,5 mil | -4,5% | 0,0% | — | |
| 60 | 3 mil | +3,1% | 0,0% | +1 | |
| 61 | 2,7 mil | +0,5% | 0,0% | +1 | |
| 62 | 1,4 mil | +0,8% | 0,0% | +1 | |
| 63 | 804,9 | +0,4% | 0,0% | +1 | |
| 64 | 718,3 | +0,1% | 0,0% | +1 | |
| 65#2Oceania | 605,2 | -10,4% | 0,0% | +1 | |
| 66 | 499 | -24,4% | 0,0% | +1 | |
| 67 | 412,9 | +0,3% | 0,0% | +1 | |
| 68 | 339,4 | +0,3% | 0,0% | +1 | |
| 69 | 70 | +16,7% | 0,0% | +1 | |
| 70 | 15,4 | -0,1% | 0,0% | +1 | |
| 71#3Oceania | 3,2 | -19,3% | 0,0% | +1 | |
| 72 | 2,5 | +5,5% | 0,0% | +1 | |
| 73 | 0 | — | 0,0% | +1 | |
| 73 | 0 | — | 0,0% | +1 | |
| 73 | 0 | — | 0,0% | +1 | |
| 73 | 0 | — | 0,0% | +1 | |
| 73 | 0 | — | 0,0% | +1 | |
| 73 | 0 | — | 0,0% | +1 | |
| 73 | 0 | — | 0,0% | +1 | |
| 73 | 0 | — | 0,0% | +1 | |
| 73 | 0 | — | 0,0% | +1 | |
| 73 | 0 | — | 0,0% | +1 | |
| 73 | 0 | — | 0,0% | +1 | |
| 73 | 0 | — | 0,0% | +1 | |
| 73 | 0 | — | 0,0% | +1 | |
| 73 | 0 | — | 0,0% | +1 | |
| 73 | 0 | — | 0,0% | +1 | |
| 73 | 0 | — | 0,0% | +1 | |
| 73 | 0 | — | 0,0% | +1 | |
| 73 | 0 | — | 0,0% | +1 | |
| 73 | 0 | — | 0,0% | +1 | |
| 73 | 0 | — | 0,0% | +1 | |
| 73 | 0 | — | 0,0% | +1 |
Fonte de dados e licença
FAO (Food and Agriculture Organization)
Licenciado sob CC BY 4.0.
Os dados são obtidos da fonte original e formatados pelo Data Race.