Carregando...
Ranking mundial de produção de aveia
Produção de aveia por país (t) 1961 - 2023
Classificações Completas
Conjunto de dados completo - 2023
| Posição | País | Valor | A/A | Participação % | Δ Posição |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Europa Oriental | 3,3 mi | -27,2% | 17,8% | +1 | |
| 2América do Norte | 2,6 mi | -49,4% | 14,3% | -1 | |
| 3#2Europa Oriental | 1,5 mi | +0,2% | 8,1% | — | |
| 4Europa do Norte | 1 mi | -14,5% | 5,5% | +1 | |
| 5Am. Lat. e Caribe | 907 mil | -30,0% | 4,9% | -1 | |
| 6Europa Ocidental | 830 mil | -25,0% | 4,5% | — | |
| 7#2América do Norte | 828 mil | -1,1% | 4,5% | +2 | |
| 8Oceania | 737,1 mil | -23,2% | 4,0% | -1 | |
| 9Leste Asiático | 534,3 mil | -0,3% | 2,9% | +5 | |
| 10#2Europa Ocidental | 464,1 mil | -46,5% | 2,5% | -2 | |
| 11#3Europa Ocidental | 452 mil | -40,1% | 2,4% | -1 | |
| 12#2Am. Lat. e Caribe | 428,9 mil | -40,7% | 2,3% | — | |
| 13#3Europa Oriental | 427,3 mil | +12,9% | 2,3% | +3 | |
| 14#2Europa do Norte | 411,5 mil | -44,0% | 2,2% | -3 | |
| 15O. Médio e Ásia Central | 410 mil | +12,3% | 2,2% | +3 | |
| 16 | 350 mil | -6,7% | 1,9% | +1 | |
| 17 | 337,3 mil | -11,0% | 1,8% | -2 | |
| 18#3Am. Lat. e Caribe | 333,1 mil | -42,4% | 1,8% | -5 | |
| 19 | 231,4 mil | -6,9% | 1,3% | +2 | |
| 20#3Europa do Norte | 208,1 mil | -40,9% | 1,1% | -1 | |
| 21 | 200,3 mil | -10,8% | 1,1% | +3 | |
| 22 | 195,1 mil | -16,8% | 1,1% | — | |
| 23 | 194,7 mil | +4,6% | 1,1% | +2 | |
| 24 | 179 mil | -38,5% | 1,0% | -4 | |
| 25 | 155,2 mil | -9,6% | 0,8% | +1 | |
| 26#2O. Médio e Ásia Central | 149,7 mil | -34,6% | 0,8% | -3 | |
| 27 | 118,6 mil | -29,4% | 0,6% | — | |
| 28 | 80,7 mil | -19,7% | 0,4% | +1 | |
| 29Norte da África | 76 mil | -6,2% | 0,4% | +2 | |
| 30Europa do Sul | 69,2 mil | +13,1% | 0,4% | +3 | |
| 31#3América do Norte | 61,8 mil | -42,0% | 0,3% | -3 | |
| 32 | 60,6 mil | +57,8% | 0,3% | +5 | |
| 33 | 60,4 mil | -29,1% | 0,3% | -3 | |
| 34África Subsaariana | 53 mil | -19,5% | 0,3% | -2 | |
| 35#2Europa do Sul | 49,7 mil | +17,8% | 0,3% | +1 | |
| 36#2África Subsaariana | 41 mil | +48,8% | 0,2% | +5 | |
| 37#2Norte da África | 36,3 mil | +870,3% | 0,2% | +19 | |
| 38#3Europa do Sul | 34,4 mil | +0,8% | 0,2% | — | |
| 39 | 34,1 mil | -29,7% | 0,2% | -5 | |
| 40 | 31,7 mil | -31,7% | 0,2% | -5 | |
| 41 | 31 mil | +20,2% | 0,2% | +1 | |
| 42#2Oceania | 30,3 mil | -8,3% | 0,2% | -3 | |
| 43 | 29,9 mil | -1,3% | 0,2% | -3 | |
| 44 | 21,5 mil | -3,9% | 0,1% | +1 | |
| 45 | 20,3 mil | -16,0% | 0,1% | -2 | |
| 46#2Leste Asiático | 18,8 mil | -7,5% | 0,1% | +1 | |
| 47 | 14,6 mil | -33,2% | 0,1% | -1 | |
| 48#3Leste Asiático | 14 mil | -0,2% | 0,1% | +1 | |
| 49 | 13 mil | -45,6% | 0,1% | -5 | |
| 50 | 12,9 mil | +2,3% | 0,1% | +1 | |
| 51 | 11,4 mil | -36,2% | 0,1% | -3 | |
| 52#3O. Médio e Ásia Central | 10,9 mil | -17,4% | 0,1% | -2 | |
| 53 | 10,2 mil | -15,0% | 0,1% | -1 | |
| 54 | 6,4 mil | -25,6% | 0,0% | — | |
| 55 | 4,8 mil | -44,6% | 0,0% | -2 | |
| 56 | 4,3 mil | -18,6% | 0,0% | -1 | |
| 57#3África Subsaariana | 3,7 mil | -0,1% | 0,0% | — | |
| 58 | 2,7 mil | +3,3% | 0,0% | +1 | |
| 59 | 2,5 mil | -20,6% | 0,0% | -1 | |
| 60 | 2,2 mil | +39,3% | 0,0% | +3 | |
| 61 | 1,7 mil | -15,0% | 0,0% | — | |
| 62#3Norte da África | 1,7 mil | +0,5% | 0,0% | — | |
| 63 | 1,3 mil | -46,4% | 0,0% | -3 | |
| 64 | 872,3 | -0,5% | 0,0% | — | |
| 65 | 703,7 | +16,8% | 0,0% | +1 | |
| 66 | 623,4 | +0,3% | 0,0% | -1 | |
| 67 | 500 | +16,3% | 0,0% | +1 | |
| 68 | 340,8 | +0,4% | 0,0% | +1 | |
| 69 | 319,6 | +5,9% | 0,0% | +1 | |
| 70 | 255 | -0,7% | 0,0% | +1 | |
| 71 | 254,1 | -48,4% | 0,0% | -4 | |
| 72 | 130,7 | +0,9% | 0,0% | — | |
| 73 | 39 | +1.200,0% | 0,0% | +1 | |
| 74 | 38,5 | +2,7% | 0,0% | -1 | |
| 75 | 0 | — | 0,0% | — | |
| 75 | 0 | — | 0,0% | — | |
| 75 | 0 | — | 0,0% | — |
Fonte de dados e licença
FAO (Food and Agriculture Organization)
Licenciado sob CC BY 4.0.
Os dados são obtidos da fonte original e formatados pelo Data Race.