Carregando...
Ranking Global de Produção de Azeitonas
Produção de Azeitonas por País (t) 1961 - 2023
Classificações Completas
Conjunto de dados completo - 2023
| Posição | País | Valor | A/A | Participação % | Δ Posição |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Europa Ocidental | 5,1 mi | +29,5% | 25,9% | — | |
| 2Europa do Sul | 2,5 mi | -22,1% | 12,7% | — | |
| 3#2Europa Ocidental | 2,4 mi | +11,0% | 12,2% | +1 | |
| 4O. Médio e Ásia Central | 1,5 mi | -48,9% | 7,7% | -1 | |
| 5#2Europa do Sul | 1,2 mi | +50,9% | 6,1% | +5 | |
| 6Norte da África | 1,2 mi | +17,2% | 6,0% | +1 | |
| 7#2Norte da África | 1,1 mi | -8,9% | 5,5% | -1 | |
| 8#3Norte da África | 988 mil | -49,8% | 5,0% | -3 | |
| 9 | 913,3 mil | +7,3% | 4,6% | — | |
| 10#2O. Médio e Ásia Central | 697,3 mil | -29,6% | 3,5% | -2 | |
| 11Am. Lat. e Caribe | 342,4 mil | -3,3% | 1,7% | +1 | |
| 12#3O. Médio e Ásia Central | 339 mil | -12,7% | 1,7% | -1 | |
| 13#2Am. Lat. e Caribe | 177,9 mil | -21,6% | 0,9% | — | |
| 14 | 169,5 mil | +4,2% | 0,9% | +1 | |
| 15 | 143,1 mil | -15,0% | 0,7% | -1 | |
| 16#3Am. Lat. e Caribe | 137,5 mil | +8,7% | 0,7% | +3 | |
| 17 | 121,8 mil | -0,5% | 0,6% | +3 | |
| 18#3Europa do Sul | 117,6 mil | -25,4% | 0,6% | -2 | |
| 19 | 112,6 mil | -1,7% | 0,6% | +2 | |
| 20América do Norte | 110,2 mil | +41,1% | 0,6% | +2 | |
| 21Oceania | 100,5 mil | +30,6% | 0,5% | +2 | |
| 22 | 46 mil | -66,7% | 0,2% | -4 | |
| 23 | 29,9 mil | -25,6% | 0,2% | +1 | |
| 24#3Europa Ocidental | 29,7 mil | +35,6% | 0,2% | +3 | |
| 25 | 28,1 mil | -8,3% | 0,1% | — | |
| 26#2América do Norte | 23,7 mil | +9,9% | 0,1% | +2 | |
| 27 | 21,3 mil | -14,0% | 0,1% | -1 | |
| 28 | 14 mil | 0,0% | 0,1% | +1 | |
| 29 | 11,7 mil | -0,6% | 0,1% | +1 | |
| 30 | 11,5 mil | -0,4% | 0,1% | +1 | |
| 31Sul da Ásia | 8,9 mil | — | 0,0% | +12 | |
| 32#2Sul da Ásia | 8 mil | +1,0% | 0,0% | — | |
| 33 | 6,9 mil | +49,6% | 0,0% | — | |
| 34 | 5,7 mil | +79,4% | 0,0% | — | |
| 35Leste Asiático | 2,6 mil | 0,0% | 0,0% | — | |
| 35Leste Asiático | 2,6 mil | 0,0% | 0,0% | — | |
| 37 | 1,6 mil | -15,9% | 0,0% | +1 | |
| 38 | 1,3 mil | -46,3% | 0,0% | -1 | |
| 39 | 708,7 | +19,3% | 0,0% | +1 | |
| 40 | 504 | -12,5% | 0,0% | +1 | |
| 41 | 440 | -26,7% | 0,0% | -2 | |
| 42 | 122,5 | +0,7% | 0,0% | — | |
| 43 | 0 | — | 0,0% | — | |
| 43 | 0 | — | 0,0% | — | |
| 43 | 0 | — | 0,0% | — | |
| 43 | 0 | — | 0,0% | — | |
| 43 | 0 | — | 0,0% | — | |
| 43 | 0 | — | 0,0% | — | |
| 43 | 0 | — | 0,0% | — | |
| 43 | 0 | — | 0,0% | — | |
| 43 | 0 | — | 0,0% | — | |
| 43 | 0 | — | 0,0% | — | |
| 43 | 0 | — | 0,0% | — | |
| 43 | 0 | — | 0,0% | — | |
| 43 | 0 | — | 0,0% | — | |
| 43 | 0 | — | 0,0% | — | |
| 43 | 0 | — | 0,0% | — | |
| 43 | 0 | — | 0,0% | — | |
| 43 | 0 | — | 0,0% | — | |
| 43 | 0 | — | 0,0% | — |
Fonte de dados e licença
FAO (Food and Agriculture Organization)
Licenciado sob CC BY 4.0.
Os dados são obtidos da fonte original e formatados pelo Data Race.