Carregando...
Ranking Global de Produção de Peras
Produção de Peras por País (t) 1961 - 2023
Classificações Completas
Conjunto de dados completo - 2023
| Posição | País | Valor | A/A | Participação % | Δ Posição |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Leste Asiático | 19,9 mi | +3,0% | 74,9% | — | |
| 2Am. Lat. e Caribe | 653,8 mil | +15,5% | 2,5% | +1 | |
| 3América do Norte | 629,1 mil | +7,0% | 2,4% | -1 | |
| 4O. Médio e Ásia Central | 534,5 mil | -3,0% | 2,0% | — | |
| 5África Subsaariana | 481,4 mil | -12,3% | 1,8% | — | |
| 6Europa Ocidental | 381,3 mil | +10,2% | 1,4% | +2 | |
| 7#2Europa Ocidental | 354 mil | +0,9% | 1,3% | — | |
| 8#3Europa Ocidental | 288 mil | +16,0% | 1,1% | +3 | |
| 9Sul da Ásia | 271 mil | -12,3% | 1,0% | — | |
| 10 | 255,7 mil | -50,8% | 1,0% | -4 | |
| 11#2Leste Asiático | 203,1 mil | -9,0% | 0,8% | +1 | |
| 12#2Am. Lat. e Caribe | 203,1 mil | -1,0% | 0,8% | +1 | |
| 13#3Leste Asiático | 183,8 mil | -26,8% | 0,7% | -3 | |
| 14Norte da África | 170 mil | +4,3% | 0,6% | — | |
| 15 | 150,9 mil | +0,3% | 0,6% | — | |
| 16Europa Oriental | 144,8 mil | -0,9% | 0,5% | — | |
| 17 | 128,3 mil | -10,0% | 0,5% | — | |
| 18#2O. Médio e Ásia Central | 125,1 mil | +6,4% | 0,5% | +2 | |
| 19Europa do Sul | 118,4 mil | -10,5% | 0,4% | -1 | |
| 20#3O. Médio e Ásia Central | 99,7 mil | +12,2% | 0,4% | +2 | |
| 21Oceania | 92,5 mil | -24,2% | 0,3% | -2 | |
| 22#2Norte da África | 88,8 mil | +4,6% | 0,3% | +2 | |
| 23 | 88,4 mil | -10,9% | 0,3% | -2 | |
| 24#2Europa Oriental | 79 mil | -2,0% | 0,3% | +1 | |
| 25#3Europa Oriental | 72,7 mil | -14,4% | 0,3% | -2 | |
| 26#2Europa do Sul | 62,9 mil | -20,2% | 0,2% | — | |
| 27 | 60,2 mil | -5,5% | 0,2% | — | |
| 28#3Europa do Sul | 48 mil | -19,6% | 0,2% | — | |
| 29 | 46,2 mil | -14,3% | 0,2% | — | |
| 30 | 41,7 mil | -1,6% | 0,2% | +1 | |
| 31 | 37,8 mil | +4,0% | 0,1% | +2 | |
| 32#3Am. Lat. e Caribe | 37,4 mil | +6,5% | 0,1% | +3 | |
| 33 | 35,7 mil | +0,4% | 0,1% | +1 | |
| 34#3Norte da África | 35 mil | -23,6% | 0,1% | -4 | |
| 35 | 32,2 mil | 0,0% | 0,1% | +1 | |
| 36 | 30,6 mil | -24,9% | 0,1% | -4 | |
| 37 | 30 mil | +7,1% | 0,1% | +3 | |
| 38#2Sul da Ásia | 28 mil | -12,5% | 0,1% | -1 | |
| 39 | 27,6 mil | -12,8% | 0,1% | -1 | |
| 40#2América do Norte | 26,9 mil | +2,1% | 0,1% | +1 | |
| 41#3Sul da Ásia | 25,9 mil | -8,0% | 0,1% | -2 | |
| 42 | 21,5 mil | -2,2% | 0,1% | — | |
| 43 | 17,2 mil | -0,1% | 0,1% | +2 | |
| 44#2Oceania | 16,6 mil | +1,1% | 0,1% | +2 | |
| 45 | 16,4 mil | +18,2% | 0,1% | +4 | |
| 46 | 15,7 mil | -10,5% | 0,1% | -2 | |
| 47 | 15,5 mil | -13,2% | 0,1% | -4 | |
| 48 | 14,8 mil | -1,4% | 0,1% | — | |
| 49 | 12,9 mil | -18,9% | 0,0% | -2 | |
| 50 | 12,5 mil | -6,9% | 0,0% | +1 | |
| 51 | 11 mil | +0,3% | 0,0% | +2 | |
| 52 | 10,9 mil | -20,8% | 0,0% | -2 | |
| 53 | 10,3 mil | -11,0% | 0,0% | -1 | |
| 54 | 9,6 mil | +12,7% | 0,0% | +4 | |
| 55 | 9,6 mil | -6,7% | 0,0% | +1 | |
| 56 | 9,4 mil | -8,7% | 0,0% | -1 | |
| 57#3América do Norte | 9,3 mil | +5,7% | 0,0% | — | |
| 58 | 7,2 mil | -0,1% | 0,0% | +1 | |
| 59Europa do Norte | 6,8 mil | +0,7% | 0,0% | +1 | |
| 60 | 6,1 mil | -41,2% | 0,0% | -6 | |
| 61#2África Subsaariana | 5,2 mil | +0,3% | 0,0% | — | |
| 62 | 5 mil | +6,9% | 0,0% | — | |
| 63 | 4,8 mil | +3,9% | 0,0% | — | |
| 64#3África Subsaariana | 2,9 mil | +2,1% | 0,0% | +2 | |
| 65 | 2,5 mil | -19,0% | 0,0% | — | |
| 66 | 2,4 mil | -29,4% | 0,0% | -2 | |
| 67#2Europa do Norte | 2,3 mil | +28,1% | 0,0% | +5 | |
| 68 | 2,1 mil | +42,5% | 0,0% | +6 | |
| 69 | 1,9 mil | -0,3% | 0,0% | +1 | |
| 70 | 1,7 mil | -29,5% | 0,0% | -2 | |
| 71#3Europa do Norte | 1,6 mil | -34,9% | 0,0% | -4 | |
| 72 | 1,5 mil | +0,8% | 0,0% | +1 | |
| 73 | 1,4 mil | -0,1% | 0,0% | +2 | |
| 74 | 1,4 mil | -32,4% | 0,0% | -5 | |
| 75 | 1 mil | -2,9% | 0,0% | +1 | |
| 76 | 670,2 | -11,9% | 0,0% | +1 | |
| 77 | 660 | -63,5% | 0,0% | -6 | |
| 78 | 636 | +9,3% | 0,0% | — | |
| 79 | 573,1 | +3,8% | 0,0% | — | |
| 80 | 440 | -13,7% | 0,0% | +1 | |
| 81 | 212,2 | -0,2% | 0,0% | +2 | |
| 82 | 200 | -61,5% | 0,0% | -2 | |
| 83 | 150 | -53,1% | 0,0% | -1 | |
| 84 | 100 | 0,0% | 0,0% | +1 | |
| 85 | 70 | 0,0% | 0,0% | +1 | |
| 86 | 3 | 0,0% | 0,0% | +1 |
Fonte de dados e licença
FAO (Food and Agriculture Organization)
Licenciado sob CC BY 4.0.
Os dados são obtidos da fonte original e formatados pelo Data Race.