Carregando...
Ranking Global de Produção de Ameixas
Produção de Ameixas e Abrunhos por País (t) 1961 - 2023
Classificações Completas
Conjunto de dados completo - 2023
| Posição | País | Valor | A/A | Participação % | Δ Posição |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Leste Asiático | 6,9 mi | -0,4% | 54,6% | — | |
| 2Europa Oriental | 645,1 mil | -3,1% | 5,1% | — | |
| 3Am. Lat. e Caribe | 460 mil | +3,0% | 3,6% | +1 | |
| 4Europa do Sul | 362,7 mil | -25,8% | 2,9% | -1 | |
| 5O. Médio e Ásia Central | 355,1 mil | +1,8% | 2,8% | — | |
| 6#2O. Médio e Ásia Central | 350,9 mil | +5,6% | 2,8% | — | |
| 7América do Norte | 323,2 mil | +27,0% | 2,6% | +1 | |
| 8#2Europa do Sul | 269,6 mil | -12,1% | 2,1% | -1 | |
| 9Europa Ocidental | 207,6 mil | +107,6% | 1,6% | +10 | |
| 10#2Europa Oriental | 185,7 mil | -12,5% | 1,5% | -1 | |
| 11#3O. Médio e Ásia Central | 178,2 mil | +0,3% | 1,4% | +1 | |
| 12Norte da África | 175,7 mil | -1,7% | 1,4% | -1 | |
| 13#2Am. Lat. e Caribe | 173,3 mil | -0,3% | 1,4% | — | |
| 14#3Europa Oriental | 165,3 mil | -2,0% | 1,3% | — | |
| 15#2Europa Ocidental | 162,9 mil | +3,5% | 1,3% | — | |
| 16#3Europa Ocidental | 161 mil | -14,1% | 1,3% | -6 | |
| 17 | 150,3 mil | +50,0% | 1,2% | +1 | |
| 18 | 127,1 mil | -4,6% | 1,0% | -2 | |
| 19#2Norte da África | 97,5 mil | -1,1% | 0,8% | +1 | |
| 20África Subsaariana | 94,3 mil | -15,2% | 0,7% | -3 | |
| 21Sul da Ásia | 68,7 mil | -10,4% | 0,5% | +1 | |
| 22#2Sul da Ásia | 65,1 mil | -24,7% | 0,5% | -1 | |
| 23#2América do Norte | 64,9 mil | -7,3% | 0,5% | — | |
| 24 | 57,7 mil | +1,9% | 0,5% | +1 | |
| 25#3Norte da África | 57 mil | +0,3% | 0,5% | -1 | |
| 26#3Sul da Ásia | 53,7 mil | -2,9% | 0,4% | — | |
| 27 | 49,6 mil | -3,4% | 0,4% | +1 | |
| 28 | 49,3 mil | +10,9% | 0,4% | +2 | |
| 29#2Leste Asiático | 48,5 mil | -7,3% | 0,4% | -2 | |
| 30 | 43,7 mil | +6,3% | 0,3% | +1 | |
| 31#3Europa do Sul | 39,8 mil | -11,7% | 0,3% | -2 | |
| 32 | 37,4 mil | +6,9% | 0,3% | +1 | |
| 33 | 34 mil | +0,1% | 0,3% | +2 | |
| 34 | 29,8 mil | -12,8% | 0,2% | — | |
| 35 | 25,2 mil | -12,8% | 0,2% | +2 | |
| 36Oceania | 24 mil | -24,4% | 0,2% | — | |
| 37 | 22 mil | -4,6% | 0,2% | +2 | |
| 38 | 21,3 mil | -46,1% | 0,2% | -6 | |
| 39 | 21,2 mil | -13,2% | 0,2% | -1 | |
| 40 | 20,8 mil | +3,9% | 0,2% | — | |
| 41#3Am. Lat. e Caribe | 19,9 mil | +6,1% | 0,2% | +2 | |
| 42 | 18,7 mil | +5,1% | 0,1% | +2 | |
| 43 | 17,8 mil | +0,2% | 0,1% | +2 | |
| 44#3Leste Asiático | 17,1 mil | -9,0% | 0,1% | -2 | |
| 45 | 16,5 mil | -13,2% | 0,1% | -4 | |
| 46 | 12,3 mil | -0,2% | 0,1% | +2 | |
| 47 | 11,6 mil | -6,3% | 0,1% | — | |
| 48 | 9,4 mil | +6,2% | 0,1% | +7 | |
| 49 | 8,9 mil | -31,7% | 0,1% | -3 | |
| 50 | 8,8 mil | +0,2% | 0,1% | +6 | |
| 51 | 8,5 mil | -11,9% | 0,1% | +2 | |
| 52 | 7,9 mil | -24,6% | 0,1% | — | |
| 53 | 7,9 mil | -11,6% | 0,1% | +1 | |
| 54 | 7,1 mil | +48,9% | 0,1% | +7 | |
| 55 | 6,7 mil | -17,8% | 0,1% | +2 | |
| 56 | 6,4 mil | +0,5% | 0,1% | +2 | |
| 57 | 6,4 mil | -39,3% | 0,1% | -6 | |
| 58 | 5,6 mil | -47,2% | 0,0% | -8 | |
| 59 | 5,4 mil | -49,3% | 0,0% | -10 | |
| 60 | 5,3 mil | -12,5% | 0,0% | — | |
| 61 | 5,1 mil | -19,5% | 0,0% | -2 | |
| 62#2África Subsaariana | 4,2 mil | +0,2% | 0,0% | +1 | |
| 63 | 4,1 mil | -1,6% | 0,0% | -1 | |
| 64 | 3,5 mil | +0,1% | 0,0% | +1 | |
| 65#3América do Norte | 3,3 mil | -15,6% | 0,0% | -1 | |
| 66#3África Subsaariana | 2,4 mil | +0,1% | 0,0% | — | |
| 67 | 2,1 mil | -1,2% | 0,0% | — | |
| 68Europa do Norte | 2,1 mil | +5,4% | 0,0% | +1 | |
| 69 | 2 mil | +0,3% | 0,0% | +1 | |
| 70 | 1,5 mil | -15,4% | 0,0% | +1 | |
| 71 | 1,4 mil | -0,1% | 0,0% | +1 | |
| 72#2Oceania | 1,3 mil | -0,8% | 0,0% | +1 | |
| 73 | 1,2 mil | -5,6% | 0,0% | +1 | |
| 74 | 1,1 mil | +3,5% | 0,0% | +1 | |
| 75#2Europa do Norte | 650 | -21,7% | 0,0% | +1 | |
| 76 | 624,6 | +0,4% | 0,0% | +1 | |
| 77 | 572,5 | -7,2% | 0,0% | +1 | |
| 78#3Europa do Norte | 480 | -2,0% | 0,0% | +1 | |
| 79 | 380 | +90,0% | 0,0% | +5 | |
| 80 | 300 | +66,7% | 0,0% | +5 | |
| 81 | 275,8 | +0,2% | 0,0% | +2 | |
| 82 | 274,5 | -12,0% | 0,0% | -1 | |
| 83 | 270 | -40,0% | 0,0% | -3 | |
| 84 | 220 | -24,1% | 0,0% | -2 | |
| 85 | 149,1 | -0,2% | 0,0% | +1 | |
| 86 | 100 | -9,1% | 0,0% | +1 | |
| 87 | 50 | -44,4% | 0,0% | +1 | |
| 88 | 20 | -66,7% | 0,0% | +1 | |
| 89 | 0 | — | 0,0% | +1 |
Fonte de dados e licença
FAO (Food and Agriculture Organization)
Licenciado sob CC BY 4.0.
Os dados são obtidos da fonte original e formatados pelo Data Race.