Carregando...
Ranking Global de Gastos em P&D
Gastos em Pesquisa e Desenvolvimento por País (USD) 1996 - 2022
Classificações Completas
Conjunto de dados completo - 2022
| Posição | País | Valor | A/A | Participação % | Δ Posição |
|---|---|---|---|---|---|
| 1América do Norte | US$ 918,2 bi | +13,1% | 42,6% | — | |
| 2Leste Asiático | US$ 468 bi | +5,7% | 21,7% | — | |
| 3#2Leste Asiático | US$ 145,2 bi | -12,1% | 6,7% | — | |
| 4Europa Ocidental | US$ 131,6 bi | -3,4% | 6,1% | — | |
| 5#3Leste Asiático | US$ 93,8 bi | -1,7% | 4,4% | — | |
| 6#2Europa Ocidental | US$ 62,4 bi | -5,1% | 2,9% | +1 | |
| 7#2América do Norte | US$ 37,5 bi | -0,6% | 1,7% | +1 | |
| 8O. Médio e Ásia Central | US$ 31,6 bi | +11,6% | 1,5% | +3 | |
| 9#3Europa Ocidental | US$ 29,2 bi | -5,9% | 1,4% | — | |
| 10 | US$ 23,6 bi | -1,3% | 1,1% | +3 | |
| 11Europa Oriental | US$ 21,2 bi | +20,9% | 1,0% | +6 | |
| 12 | US$ 20,8 bi | +0,8% | 1,0% | +3 | |
| 13 | US$ 20,1 bi | -0,9% | 0,9% | +3 | |
| 14Europa do Norte | US$ 19,6 bi | -8,8% | 0,9% | — | |
| 15 | US$ 15,1 bi | -3,4% | 0,7% | +3 | |
| 16#2O. Médio e Ásia Central | US$ 12,3 bi | +4,1% | 0,6% | +3 | |
| 17#2Europa do Norte | US$ 11,6 bi | +3,1% | 0,5% | +3 | |
| 18#2Europa Oriental | US$ 10,1 bi | +2,5% | 0,5% | +3 | |
| 19#3Europa do Norte | US$ 9,3 bi | -2,3% | 0,4% | +3 | |
| 20 | US$ 8,3 bi | -5,5% | 0,4% | +3 | |
| 21#3Europa Oriental | US$ 5,9 bi | +2,1% | 0,3% | +6 | |
| 22Sudeste Asiático | US$ 5,7 bi | -6,1% | 0,3% | +3 | |
| 23#3O. Médio e Ásia Central | US$ 5,7 bi | +31,9% | 0,3% | +5 | |
| 24 | US$ 5,3 bi | -10,4% | 0,2% | +2 | |
| 25Norte da África | US$ 4,9 bi | +25,6% | 0,2% | +5 | |
| 26Europa do Sul | US$ 4,4 bi | +2,2% | 0,2% | +3 | |
| 27 | US$ 3,8 bi | +7,5% | 0,2% | +6 | |
| 28#3América do Norte | US$ 3,8 bi | +4,9% | 0,2% | +4 | |
| 29Am. Lat. e Caribe | US$ 3,5 bi | +37,1% | 0,2% | +9 | |
| 30#2Europa do Sul | US$ 3,2 bi | +1,8% | 0,2% | +4 | |
| 31África Subsaariana | US$ 2,5 bi | -2,6% | 0,1% | +6 | |
| 32 | US$ 2,5 bi | -18,1% | 0,1% | +3 | |
| 33 | US$ 1,4 bi | +0,6% | 0,1% | +7 | |
| 34#3Europa do Sul | US$ 1,3 bi | -4,2% | 0,1% | +7 | |
| 35 | US$ 1,1 bi | +2,7% | 0,1% | +9 | |
| 36 | US$ 999,1 mi | +17,6% | 0,0% | +10 | |
| 37 | US$ 789,1 mi | -12,3% | 0,0% | +8 | |
| 38 | US$ 758,4 mi | +4,0% | 0,0% | +11 | |
| 39 | US$ 748,1 mi | +1,1% | 0,0% | +9 | |
| 40 | US$ 682,6 mi | +4,7% | 0,0% | +12 | |
| 41 | US$ 681,2 mi | +3,6% | 0,0% | +9 | |
| 42 | US$ 645,5 mi | -1,8% | 0,0% | +9 | |
| 43 | US$ 529,3 mi | -31,1% | 0,0% | +4 | |
| 44#2África Subsaariana | US$ 469,5 mi | — | 0,0% | +7 | |
| 45#2Am. Lat. e Caribe | US$ 441,9 mi | +18,4% | 0,0% | +9 | |
| 46#3Am. Lat. e Caribe | US$ 398,1 mi | +27,9% | 0,0% | +10 | |
| 47 | US$ 350,3 mi | +9,3% | 0,0% | +8 | |
| 48 | US$ 302,2 mi | +19,4% | 0,0% | +11 | |
| 49 | US$ 290,3 mi | +1,9% | 0,0% | +8 | |
| 50 | US$ 264,2 mi | +2,9% | 0,0% | +8 | |
| 51 | US$ 234 mi | +31,5% | 0,0% | +10 | |
| 52 | US$ 232,7 mi | -4,3% | 0,0% | +8 | |
| 53 | US$ 147,6 mi | — | 0,0% | +9 | |
| 54 | US$ 143 mi | +40,5% | 0,0% | +12 | |
| 55 | US$ 139,5 mi | +17,0% | 0,0% | +8 | |
| 56 | US$ 119,2 mi | +4,4% | 0,0% | +9 | |
| 57 | US$ 114,4 mi | -11,1% | 0,0% | +5 | |
| 58 | US$ 108,9 mi | -4,7% | 0,0% | +6 | |
| 59#3África Subsaariana | US$ 81,3 mi | — | 0,0% | +15 | |
| 60Sul da Ásia | US$ 77,9 mi | — | 0,0% | +7 | |
| 61 | US$ 60,6 mi | — | 0,0% | — | |
| 62 | US$ 59,1 mi | +45,6% | 0,0% | +15 | |
| 63 | US$ 58,6 mi | +25,0% | 0,0% | +11 | |
| 64 | US$ 52,9 mi | +1,4% | 0,0% | +6 | |
| 65 | US$ 50,1 mi | -12,9% | 0,0% | +4 | |
| 66 | US$ 46 mi | +2,1% | 0,0% | +9 | |
| 67 | US$ 45,5 mi | -3,6% | 0,0% | +6 | |
| 68 | US$ 40,9 mi | +43,3% | 0,0% | +12 | |
| 69 | US$ 39,9 mi | -6,7% | 0,0% | +7 | |
| 70 | US$ 33,4 mi | +5,3% | 0,0% | +9 | |
| 71#2Sudeste Asiático | US$ 21,9 mi | -73,4% | 0,0% | -3 | |
| 72 | US$ 17,3 mi | — | 0,0% | +29 | |
| 73 | US$ 14,3 mi | -6,2% | 0,0% | +8 | |
| 74 | US$ 13,5 mi | +4,1% | 0,0% | +8 | |
| 75 | US$ 8,4 mi | +27,9% | 0,0% | +8 |
Fonte de dados e licença
Licenciado sob CC BY 4.0.
Os dados são obtidos da fonte original e formatados pelo Data Race.
Conjuntos de Dados Relacionados
Tecnologia
Ranking Global de Penetração da Internet
Usuários de Internet como % da População
1990-2022 212
Tecnologia
Ranking Global de Pedidos de Patentes
Pedidos de Patentes por Residentes
1980-2021 158
Tecnologia
Ranking Global de Assinaturas Móveis
Assinaturas de Telefonia Móvel por País
1980-2023 213