Carregando...
Ranking Global de Produção de Beterraba Açucareira
Produção de Beterraba Açucareira por País (t) 1961 - 2023
Classificações Completas
Conjunto de dados completo - 2023
| Posição | País | Valor | A/A | Participação % | Δ Posição |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Europa Oriental | 49,6 mi | +1,4% | 17,5% | — | |
| 2América do Norte | 32 mi | +7,9% | 11,3% | +1 | |
| 3Europa Ocidental | 31,6 mi | +11,9% | 11,1% | +1 | |
| 4#2Europa Ocidental | 30,6 mi | -2,9% | 10,8% | -2 | |
| 5O. Médio e Ásia Central | 25,3 mi | +31,1% | 8,9% | — | |
| 6#2Europa Oriental | 16,9 mi | +19,7% | 6,0% | — | |
| 7Norte da África | 14,1 mi | +12,2% | 5,0% | — | |
| 8#3Europa Oriental | 13,1 mi | +32,1% | 4,6% | — | |
| 9Leste Asiático | 9,2 mi | +2,5% | 3,2% | — | |
| 10#3Europa Ocidental | 7,7 mi | +39,0% | 2,7% | +1 | |
| 11 | 6,9 mi | -4,3% | 2,5% | -1 | |
| 12#2O. Médio e Ásia Central | 5 mi | -2,6% | 1,8% | — | |
| 13 | 4,8 mi | +14,6% | 1,7% | +1 | |
| 14 | 4,8 mi | +0,1% | 1,7% | -1 | |
| 15 | 3,8 mi | -5,5% | 1,4% | — | |
| 16#2Leste Asiático | 3,4 mi | -4,0% | 1,2% | — | |
| 17 | 2,9 mi | +44,4% | 1,0% | +2 | |
| 18 | 2,7 mi | -1,2% | 0,9% | -1 | |
| 19Europa do Norte | 2,3 mi | -0,5% | 0,8% | -1 | |
| 20Europa do Sul | 2 mi | +22,4% | 0,7% | +2 | |
| 21#2Europa do Norte | 1,7 mi | -7,9% | 0,6% | — | |
| 22#2Norte da África | 1,5 mi | -22,6% | 0,5% | -2 | |
| 23 | 1,4 mi | +28,4% | 0,5% | +3 | |
| 24 | 1,4 mi | +26,0% | 0,5% | +1 | |
| 25 | 1,2 mi | -11,4% | 0,4% | -2 | |
| 26#2América do Norte | 1,2 mi | -8,3% | 0,4% | -2 | |
| 27#3Europa do Norte | 1 mi | +43,0% | 0,4% | — | |
| 28 | 876 mil | +86,3% | 0,3% | +3 | |
| 29#3O. Médio e Ásia Central | 621 mil | +32,7% | 0,2% | +3 | |
| 30Am. Lat. e Caribe | 603,5 mil | -10,6% | 0,2% | -2 | |
| 31 | 510,2 mil | +66,9% | 0,2% | +3 | |
| 32#2Europa do Sul | 499,9 mil | -12,6% | 0,2% | -3 | |
| 33 | 428,3 mil | -10,4% | 0,2% | -3 | |
| 34 | 420,9 mil | +10,7% | 0,1% | -1 | |
| 35 | 403,7 mil | +43,5% | 0,1% | — | |
| 36 | 206,1 mil | -2,2% | 0,1% | — | |
| 37#3Norte da África | 86,3 mil | -0,3% | 0,0% | +1 | |
| 38 | 86 mil | -39,9% | 0,0% | -1 | |
| 39 | 56,4 mil | -0,6% | 0,0% | +1 | |
| 40 | 35,1 mil | +9,2% | 0,0% | +1 | |
| 41 | 33,9 mil | -43,9% | 0,0% | -2 | |
| 42Sul da Ásia | 32,5 mil | +12,7% | 0,0% | +1 | |
| 43#2Am. Lat. e Caribe | 30,8 mil | -0,5% | 0,0% | -1 | |
| 44#3Am. Lat. e Caribe | 23 mil | -1,0% | 0,0% | — | |
| 45#3Europa do Sul | 20,4 mil | -3,8% | 0,0% | — | |
| 46Oceania | 16,2 mil | +10,3% | 0,0% | — | |
| 47 | 10,4 mil | -1,9% | 0,0% | +1 | |
| 48África Subsaariana | 10 mil | -11,0% | 0,0% | -1 | |
| 49 | 7 mil | +57,7% | 0,0% | +3 | |
| 50#2Sul da Ásia | 6 mil | +3,9% | 0,0% | -1 | |
| 51 | 4,6 mil | +0,3% | 0,0% | — | |
| 52 | 4,2 mil | -0,8% | 0,0% | +1 | |
| 53 | 1,8 mil | -10,9% | 0,0% | +2 | |
| 54 | 1,2 mil | -76,2% | 0,0% | -4 | |
| 55#3América do Norte | 896,7 | -0,4% | 0,0% | +1 | |
| 56 | 550 | — | 0,0% | +1 | |
| 57 | 528,5 | -75,6% | 0,0% | -3 | |
| 58 | 0 | — | 0,0% | -1 | |
| 58 | 0 | — | 0,0% | -1 | |
| 58 | 0 | — | 0,0% | -1 | |
| 58 | 0 | — | 0,0% | -1 | |
| 58 | 0 | — | 0,0% | -1 | |
| 58 | 0 | — | 0,0% | -3 |
Fonte de dados e licença
FAO (Food and Agriculture Organization)
Licenciado sob CC BY 4.0.
Os dados são obtidos da fonte original e formatados pelo Data Race.