Carregando...
Ranking Global de Colheita de Folhas de Chá
Produção de Folhas de Chá Frescas por País (t) 1961 - 2023
Classificações Completas
Conjunto de dados completo - 2023
| Posição | País | Valor | A/A | Participação % | Δ Posição |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Leste Asiático | 15,4 mi | +5,9% | 49,1% | — | |
| 2Sul da Ásia | 6 mi | -3,2% | 19,2% | — | |
| 3África Subsaariana | 2,6 mi | +6,6% | 8,2% | — | |
| 4#2Sul da Ásia | 1,5 mi | +6,8% | 4,8% | — | |
| 5O. Médio e Ásia Central | 1,4 mi | +6,9% | 4,3% | — | |
| 6Sudeste Asiático | 1,1 mi | +0,7% | 3,6% | — | |
| 7#2Sudeste Asiático | 613 mil | -6,8% | 2,0% | — | |
| 8#3Sul da Ásia | 405,3 mil | -5,0% | 1,3% | — | |
| 9#2África Subsaariana | 393,4 mil | -3,1% | 1,3% | — | |
| 10Am. Lat. e Caribe | 344,2 mil | -3,1% | 1,1% | — | |
| 11#2Leste Asiático | 320 mil | -3,4% | 1,0% | — | |
| 12#3África Subsaariana | 247,7 mil | -7,6% | 0,8% | — | |
| 13 | 158,5 mil | -1,2% | 0,5% | — | |
| 14 | 129,2 mil | +0,9% | 0,4% | +1 | |
| 15 | 120 mil | -17,2% | 0,4% | -1 | |
| 16#3Sudeste Asiático | 118,5 mil | +9,3% | 0,4% | — | |
| 17 | 106,3 mil | -0,1% | 0,3% | — | |
| 18#2O. Médio e Ásia Central | 81,3 mil | -13,0% | 0,3% | — | |
| 19 | 76,5 mil | -1,5% | 0,2% | — | |
| 20 | 66,6 mil | -6,2% | 0,2% | — | |
| 21 | 50,1 mil | -2,6% | 0,2% | — | |
| 22#3Leste Asiático | 33 mil | -15,6% | 0,1% | — | |
| 23Oceania | 32 mil | +3,2% | 0,1% | — | |
| 24 | 24,6 mil | +1,2% | 0,1% | — | |
| 25 | 17,2 mil | +2,3% | 0,1% | — | |
| 26 | 16 mil | +3,2% | 0,1% | +1 | |
| 27 | 15,9 mil | -0,1% | 0,1% | -1 | |
| 28#2Am. Lat. e Caribe | 10,3 mil | 0,0% | 0,0% | — | |
| 29 | 6,8 mil | +32,9% | 0,0% | +1 | |
| 30 | 6,8 mil | +6,5% | 0,0% | -1 | |
| 31 | 4,8 mil | — | 0,0% | — | |
| 32 | 2,4 mil | -15,5% | 0,0% | -1 | |
| 33#3O. Médio e Ásia Central | 2,3 mil | -8,0% | 0,0% | -1 | |
| 34#3Am. Lat. e Caribe | 2 mil | -0,1% | 0,0% | -1 | |
| 35 | 1,9 mil | +5,8% | 0,0% | -1 | |
| 36 | 1,8 mil | +4,6% | 0,0% | -1 | |
| 37 | 1,2 mil | +0,7% | 0,0% | -1 | |
| 38 | 1,1 mil | +12,3% | 0,0% | -1 | |
| 39 | 969,5 | -0,4% | 0,0% | -1 | |
| 40 | 674 | +0,4% | 0,0% | -1 | |
| 41 | 539,9 | +0,6% | 0,0% | -1 | |
| 42 | 395,2 | +0,4% | 0,0% | -1 | |
| 43 | 225,8 | 0,0% | 0,0% | -1 | |
| 44Europa do Sul | 100 | 0,0% | 0,0% | -1 | |
| 45 | 90,2 | -0,8% | 0,0% | -1 | |
| 46Europa Oriental | 66,6 | -18,0% | 0,0% | -1 | |
| 47 | 0 | -100,0% | 0,0% | -1 |
Fonte de dados e licença
FAO (Food and Agriculture Organization)
Licenciado sob CC BY 4.0.
Os dados são obtidos da fonte original e formatados pelo Data Race.