Carregando...
Classificação do PIB per Capita das Regiões da Itália
PIB Nominal por Habitante por Região (EUR) 2000 - 2024
Classificações Completas
Conjunto de dados completo - 2024
| Posição | País | Valor | A/A | Δ Posição |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Província autónoma de BolzanoITH1 | € 61,4 mil | -0,2 | — |
| 2 | LombardiaITC4 | € 50,4 mil | +2,6 | — |
| 3 | Vale de AostaITC2 | € 47,7 mil | +1,1 | — |
| 3 | TrentinoITH2 | € 47,7 mil | +1,9 | +1 |
| 5 | Emília-RomanhaITH5 | € 44,5 mil | +1,8 | — |
| 6 | LácioITI4 | € 43,2 mil | +2,4 | — |
| 7 | VénetoITH3 | € 41,5 mil | +2,0 | — |
| 8 | ToscanaITI1 | € 39,2 mil | +2,9 | +1 |
| 9 | LigúriaITC3 | € 39,1 mil | +0,8 | -1 |
| 10 | Friuli-Veneza JúliaITH4 | € 39 mil | +3,4 | — |
| 11 | PiemonteITC1 | € 38,6 mil | +3,2 | — |
| 12 | MarcasITI3 | € 34,1 mil | +2,4 | — |
| 13 | ÚmbriaITI2 | € 32,5 mil | +3,5 | — |
| 14 | AbruzosITF1 | € 32,1 mil | +3,2 | — |
| 15 | BasilicataITF5 | € 28,4 mil | +2,5 | — |
| 16 | MoliseITF2 | € 27,7 mil | +1,8 | — |
| 16 | SardenhaITG2 | € 27,7 mil | +4,1 | +1 |
| 18 | CampâniaITF3 | € 24,6 mil | +3,8 | — |
| 19 | ApúliaITF4 | € 24,3 mil | +3,0 | — |
| 20 | SicíliaITG1 | € 23,4 mil | +4,9 | — |
| 21 | CalábriaITF6 | € 21,8 mil | +2,8 | — |
Fonte de dados e licença
Licenciado sob Eurostat Copyright/Licence Policy.
Os dados são obtidos da fonte original e formatados pelo Data Race.