Carregando...
Ranking de Produção de Espinafre por Província do Japão
Colheita de Espinafre por Província (t) 2010 - 2024
Classificações Completas
Conjunto de dados completo - 2024
| Posição | Prefeitura | Valor | A/A | Participação % | Δ Posição |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GunmaGNM | 22,6 mil | +0,9% | 13,3% | — |
| 2 | SaitamaSTM | 19,6 mil | -4,4% | 11,6% | — |
| 3 | ChibaCHB | 18,6 mil | -7,5% | 11,0% | — |
| 4 | IbarakiIBR | 18,2 mil | -3,7% | 10,7% | — |
| 5 | MiyazakiMYZ | 11,1 mil | -22,9% | 6,5% | — |
| 6 | GifuGIF | 9 mil | -16,0% | 5,3% | — |
| 7 | FukuokaFKO | 7,2 mil | -18,7% | 4,2% | — |
| 8 | KanagawaKNG | 6,7 mil | -12,1% | 3,9% | — |
| 9 | KumamotoKMM | 5,3 mil | -1,1% | 3,1% | +1 |
| 10 | TochigiTCG | 5,2 mil | -7,7% | 3,0% | -1 |
| 11 | TóquioTKY | 4 mil | -3,6% | 2,4% | +3 |
| 12 | HiroshimaHRS | 3,8 mil | -15,8% | 2,2% | +1 |
| 13 | ShizuokaSZO | 3,7 mil | -5,8% | 2,2% | +2 |
| 14 | AichiAIC | 3,6 mil | -26,9% | 2,1% | -3 |
| 15 | HokkaidōHKD | 3,3 mil | -1,5% | 2,0% | +1 |
| 16 | NaganoNGN | 3,1 mil | +0,3% | 1,8% | +1 |
| 17 | NaraNAR | 2,9 mil | -5,3% | 1,7% | +1 |
| 18 | FukushimaFKS | 2,7 mil | -5,0% | 1,6% | +1 |
| 19 | MiyagiMYG | 2,6 mil | -1,1% | 1,5% | +1 |
| 20 | IwateIWT | 2,4 mil | -6,6% | 1,4% | +1 |
| 21 | HyōgoHYG | 2,3 mil | -4,9% | 1,4% | +2 |
| 22 | TokushimaTKS | 2,2 mil | -13,4% | 1,3% | — |
| 23 | YamaguchiYGC | 1,6 mil | -0,6% | 1,0% | +1 |
| 24 | AkitaAKT | 1,3 mil | +3,1% | 0,8% | +2 |
| 25 | NagasakiNGS | 1,3 mil | -10,0% | 0,7% | — |
| 26 | ShigaSGA | 1 mil | -8,9% | 0,6% | +3 |
| 27 | TottoriTTR | 983 | -13,8% | 0,6% | — |
| 28 | SagaSAG | 887 | -0,7% | 0,5% | +2 |
| 29 | EhimeEHM | 848 | -25,6% | 0,5% | -2 |
| 30 | WakayamaWKY | 719 | -4,1% | 0,4% | +1 |
| 31 | FukuiFKI | 577 | -10,8% | 0,3% | +1 |
| 32 | ToyamaTYM | 337 | -14,2% | 0,2% | +1 |
Fonte de dados e licença
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (Japan)
Licenciado sob e-Stat Terms of Use (Government of Japan).
Os dados são obtidos da fonte original e formatados pelo Data Race.