Classificação da Taxa de Desemprego das Voivodias da Polônia
Taxa de Desemprego por Voivodia 1999 - 2025
Resumo
Em 2025, Voivodia de Lublin liderou com 5,3%, à frente de Voivodia de Santa Cruz (4,3%).
Voivodia de Opole subiu 8 posições desde 2015.
Classificações Completas
Conjunto de dados completo - 2025
| Posição | País | Valor | A/A | Δ Posição |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Voivodia de LublinPL81 | 5,3% | +60,6 | +7 |
| 2 | Voivodia de Santa CruzPL72 | 4,3% | +16,2 | +1 |
| 3 | Voivodia da Cujávia-PomerâniaPL61 | 4,1% | -2,4 | -2 |
| 3 | MazóviaPL92 | 4,1% | +17,1 | +2 |
| 5 | Voivodia da SubcarpáciaPL82 | 3,6% | -2,7 | -2 |
| 6 | Voivodia de OpolePL52 | 3,5% | +45,8 | +7 |
| 6 | Voivodia de ŁódźPL71 | 3,5% | 0,0 | -1 |
| 8 | Voivodia da Baixa SilésiaPL51 | 3,4% | 0,0 | -1 |
| 9 | Voivodia da Vármia-MasúriaPL62 | 3,3% | -13,2 | -7 |
| 10 | Voivodia da Pomerânia OcidentalPL42 | 2,9% | +7,4 | — |
| 11 | Voivodia da Pequena PolóniaPL21 | 2,8% | +12,0 | — |
| 11 | Voivodia da Grande PolóniaPL41 | 2,8% | +21,7 | +4 |
| 13 | Voivodia da PomerâniaPL63 | 2,7% | +22,7 | +3 |
| 14 | Voivodia da SilésiaPL22 | 2,6% | +8,3 | -1 |
| 14 | Voivodia da PodláquiaPL84 | 2,6% | -10,3 | -5 |
| 16 | Região Metropolitana de VarsóviaPL91 | 2,1% | -16,0 | -5 |
Fonte de dados e licença
Licenciado sob Eurostat Copyright/Licence Policy.
Os dados são obtidos da fonte original e formatados pelo Data Race.
Conjuntos de Dados Relacionados
Sociedade
Classificação da Taxa de Desemprego dos Bundesländer da Áustria
Taxa de Desemprego por Bundesland
1999-2025 9 Local
Sociedade
Classificação da Taxa de Desemprego das Províncias da Holanda
Taxa de Desemprego por Província
1999-2025 12 Local
Sociedade
Classificação da Taxa de Desemprego das Regiões da Romênia
Taxa de Desemprego por Região
1999-2025 8 Local
Sociedade
Classificação da População das Voivodias da Polônia
População por Voivodia
1991-2025 17 Local
Economia
Classificação do PIB das Voivodias da Polônia
PIB Nominal por Voivodia
2000-2024 17 Local
Economia
Classificação da Renda Disponível das Voivodias da Polônia
Renda Líquida Disponível por Habitante por Voivodia
2000-2023 17 Local