Carregando...
Classificação da Taxa de Desemprego das Regiões da Suíça
Taxa de Desemprego por Região 2001 - 2025
Classificações Completas
Conjunto de dados completo - 2025
| Posição | País | Valor | A/A | Δ Posição |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Região do Lago GenebraCH01 | 7,8% | +6,8 | — |
| 2 | TicinoCH07 | 6,6% | -1,5 | — |
| 3 | Espace MittellandCH02 | 4,6% | +15,0 | +1 |
| 3 | Suíça NoroesteCH03 | 4,6% | +7,0 | — |
| 5 | ZuriqueCH04 | 4,5% | +18,4 | — |
| 6 | Suíça OrientalCH05 | 3,3% | +17,9 | — |
| 7 | Suíça CentralCH06 | 3% | +20,0 | — |
Fonte de dados e licença
Licenciado sob Eurostat Copyright/Licence Policy.
Os dados são obtidos da fonte original e formatados pelo Data Race.