Carregando...
Ranking da Produção de Feno por Estado nos EUA
Colheita de Feno por Estado (t) 1980 - 2025
Classificações Completas
Conjunto de dados completo - 2025
| Posição | Estado | Valor | A/A | Participação % | Δ Posição |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TexasTX | 8,7 mi | -19,8% | 7,8% | — |
| 2 | OklahomaOK | 6 mi | +12,1% | 5,4% | +2 |
| 3 | MissouriMO | 5,5 mi | -2,3% | 4,9% | -1 |
| 4 | KansasKS | 5,5 mi | +57,0% | 4,9% | +7 |
| 5 | Dakota do SulSD | 5,2 mi | -2,3% | 4,6% | — |
| 6 | NebraskaNE | 5,1 mi | -9,2% | 4,5% | -3 |
| 7 | KentuckyKY | 4,8 mi | +6,9% | 4,3% | -1 |
| 8 | Dakota do NorteND | 4,1 mi | +31,3% | 3,6% | +8 |
| 9 | CalifórniaCA | 4 mi | -4,7% | 3,6% | -1 |
| 10 | MontanaMT | 3,9 mi | -10,8% | 3,5% | -3 |
| 11 | MinnesotaMN | 3,9 mi | +15,1% | 3,5% | +1 |
| 12 | IdahoID | 3,8 mi | -8,4% | 3,4% | -3 |
| 13 | IowaIA | 3,3 mi | +5,7% | 3,0% | +1 |
| 14 | TennesseeTN | 3,3 mi | -0,6% | 2,9% | -1 |
| 15 | WisconsinWI | 3,2 mi | -11,0% | 2,8% | -5 |
| 16 | ColoradoCO | 2,9 mi | -6,5% | 2,6% | -1 |
| 17 | ArkansasAR | 2,6 mi | +13,1% | 2,4% | +3 |
| 18 | OregonOR | 2,6 mi | +2,8% | 2,3% | — |
| 19 | PensilvâniaPA | 2,3 mi | -18,2% | 2,1% | -2 |
| 20 | UtahUT | 2,3 mi | -3,1% | 2,1% | -1 |
| 21 | VirgíniaVA | 2,3 mi | +17,1% | 2,1% | +2 |
| 22 | WashingtonWA | 2,2 mi | -1,8% | 2,0% | -1 |
| 23 | OhioOH | 2,2 mi | +26,6% | 2,0% | +3 |
| 24 | ArizonaAZ | 2,1 mi | +7,9% | 1,9% | — |
| 25 | MichiganMI | 1,9 mi | +26,0% | 1,7% | +3 |
| 26 | Nova IorqueNY | 1,9 mi | -7,0% | 1,7% | -4 |
| 27 | WyomingWY | 1,7 mi | -1,3% | 1,6% | -2 |
| 28 | AlabamaAL | 1,7 mi | +0,5% | 1,5% | -1 |
| 29 | IndianaIN | 1,4 mi | +0,2% | 1,3% | — |
| 30 | IllinoisIL | 1,3 mi | -1,2% | 1,2% | — |
| 31 | GeórgiaGA | 1,2 mi | -5,3% | 1,1% | — |
| 32 | MississippiMS | 1,2 mi | -2,6% | 1,1% | — |
| 33 | NevadaNV | 1,2 mi | +0,6% | 1,0% | +1 |
| 34 | Carolina do NorteNC | 1,1 mi | -5,9% | 1,0% | -1 |
| 35 | Virgínia OcidentalWV | 955,3 mil | +14,5% | 0,9% | +2 |
| 36 | LuisianaLA | 818,3 mil | -12,9% | 0,7% | -1 |
| 37 | Novo MéxicoNM | 717,6 mil | -19,1% | 0,6% | -1 |
| 38 | FlóridaFL | 626 mil | -8,0% | 0,6% | — |
| 39 | Carolina do SulSC | 567 mil | +0,2% | 0,5% | — |
| 40 | MarylandMD | 426,4 mil | -18,8% | 0,4% | — |
| 41 | VermontVT | 266,7 mil | 0,0% | 0,2% | — |
| 42 | MaineME | 207,7 mil | +5,0% | 0,2% | — |
| 43 | Nova JerseyNJ | 192,3 mil | +14,6% | 0,2% | — |
| 44 | MassachusettsMA | 85,3 mil | -3,1% | 0,1% | +1 |
| 45 | ConnecticutCT | 78 mil | -25,2% | 0,1% | -1 |
| 46 | Nova HampshireNH | 56,2 mil | -7,5% | 0,1% | — |
| 47 | AlascaAK | 28,1 mil | -3,1% | 0,0% | — |
| 48 | DelawareDE | 26,3 mil | +16,0% | 0,0% | — |
| 49 | Rhode IslandRI | 9,1 mil | +11,1% | 0,0% | — |
Fonte de dados e licença
USDA National Agricultural Statistics Service (NASS)
Licenciado sob Public Domain (U.S. Government Work).
Os dados são obtidos da fonte original e formatados pelo Data Race.