Ranking da Produção de Soja por Estado nos EUA
Colheita de Soja por Estado (t) 1980 - 2025
Resumo
Em 2025, Illinois liderou com 17,4 mi t, à frente de Iowa (16,2 mi t).
Somente Illinois respondeu por 15,0% do total de 2025.
Desde 2015, Missouri foi o que mais cresceu, 52,7%.
Classificações Completas
Conjunto de dados completo - 2025
| Posição | Estado | Valor | A/A | Participação % | Δ Posição |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IllinoisIL | 17,4 mi | -7,1% | 15,0% | — |
| 2 | IowaIA | 16,2 mi | -0,3% | 14,0% | — |
| 3 | MinnesotaMN | 10,1 mi | +12,7% | 8,7% | +1 |
| 4 | IndianaIN | 8,8 mi | -5,3% | 7,6% | -1 |
| 5 | NebraskaNE | 8,5 mi | +4,1% | 7,4% | — |
| 6 | MissouriMO | 7,5 mi | -4,2% | 6,5% | — |
| 7 | OhioOH | 7 mi | +1,8% | 6,1% | — |
| 8 | Dakota do SulSD | 6,5 mi | +2,8% | 5,6% | +1 |
| 9 | Dakota do NorteND | 6,1 mi | -8,8% | 5,3% | -1 |
| 10 | KansasKS | 5,3 mi | +26,7% | 4,6% | +1 |
| 11 | ArkansasAR | 3,8 mi | -14,9% | 3,3% | -1 |
| 12 | WisconsinWI | 3,1 mi | +9,6% | 2,7% | +2 |
| 13 | MichiganMI | 2,7 mi | -7,3% | 2,4% | — |
| 14 | MississippiMS | 2,7 mi | -21,1% | 2,4% | -2 |
| 15 | KentuckyKY | 2 mi | -22,8% | 1,8% | — |
| 16 | TennesseeTN | 1,7 mi | -15,6% | 1,5% | — |
| 17 | Carolina do NorteNC | 1,6 mi | -7,1% | 1,4% | — |
| 18 | LuisianaLA | 1,1 mi | -25,3% | 1,0% | — |
| 19 | PensilvâniaPA | 682,6 mil | -10,1% | 0,6% | — |
| 20 | VirgíniaVA | 610,2 mil | -14,4% | 0,5% | — |
| 21 | MarylandMD | 550,8 mil | -5,2% | 0,5% | — |
| 22 | Nova IorqueNY | 321,1 mil | -36,6% | 0,3% | — |
| 23 | Carolina do SulSC | 299,5 mil | -14,8% | 0,3% | — |
| 24 | AlabamaAL | 292 mil | -1,1% | 0,3% | — |
| 25 | OklahomaOK | 276,2 mil | +25,3% | 0,2% | — |
| 26 | GeórgiaGA | 200 mil | -1,0% | 0,2% | — |
| 27 | DelawareDE | 184 mil | -1,8% | 0,2% | — |
| 28 | Nova JerseyNJ | 105,1 mil | -12,8% | 0,1% | — |
| 29 | TexasTX | 78,4 mil | +21,6% | 0,1% | — |
Fonte de dados e licença
USDA National Agricultural Statistics Service (NASS)
Licenciado sob Public Domain (U.S. Government Work).
Os dados são obtidos da fonte original e formatados pelo Data Race.
Conjuntos de Dados Relacionados
Agricultura
Ranking Global de Produção de Soja
Produção de Soja por País
1961-2023 118
Agricultura
Ranking da Produção de Maçã por Estado nos EUA
Colheita de Maçã por Estado
1980-2025 34 Local
Agricultura
Ranking da Produção de Milho (Grão) por Estado nos EUA
Colheita de Milho (Grão) por Estado
1980-2025 41 Local
Agricultura
Ranking da Produção de Oxicoco por Estado nos EUA
Colheita de Oxicoco por Estado
2007-2025 5 Local
Agricultura
Ranking da Produção de Tomate por Estado nos EUA
Colheita de Tomate por Estado
2016-2025 10 Local
Agricultura
Ranking da Produção de Aspargo por Estado nos EUA
Colheita de Aspargo por Estado
1998-2025 6 Local