Загрузка...
Рейтинг населения регионов Дании
Население по регионам 2007 - 2025
Полные рейтинги
Полный набор данных - 2025
| Место | Страна | Значение | Г/Г | Доля % | Δ Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ХоведстаденDK01 | 1,9 млн | +1,0 % | 32,2 % | — |
| 2 | Центральная ЮтландияDK04 | 1,4 млн | +0,6 % | 22,9 % | — |
| 3 | Южная ДанияDK03 | 1,2 млн | +0,2 % | 20,7 % | — |
| 4 | ЗеландияDK02 | 854,9 тыс. | +0,2 % | 14,3 % | — |
| 5 | Северная ДанияDK05 | 592,8 тыс. | -0,1 % | 9,9 % | — |
Источник данных и лицензия
Распространяется под лицензией Eurostat Copyright/Licence Policy.
Данные получены из исходного источника и обработаны командой Data Race.