Загрузка...
Мировой рейтинг производства кешью
Производство кешью по странам (т) 1961 - 2023
Полные рейтинги
Полный набор данных - 2023
| Место | Страна | Значение | Г/Г | Доля % | Δ Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Африка южнее Сахары | 1,2 млн | +19,2 % | 28,4 % | — | |
| 2Южная Азия | 782 тыс. | +4,0 % | 18,1 % | — | |
| 3Юго-Восточная Азия | 347,6 тыс. | +5,7 % | 8,0 % | — | |
| 4#2Африка южнее Сахары | 310,8 тыс. | +29,4 % | 7,2 % | — | |
| 5#3Африка южнее Сахары | 203,8 тыс. | -5,2 % | 4,7 % | — | |
| 6 | 200 тыс. | 0,0 % | 4,6 % | — | |
| 7 | 157,5 тыс. | +8,8 % | 3,6 % | +2 | |
| 8 | 144,6 тыс. | -0,1 % | 3,3 % | +2 | |
| 9#2Юго-Восточная Азия | 140,6 тыс. | -4,0 % | 3,3 % | -1 | |
| 10#3Юго-Восточная Азия | 136,3 тыс. | +10,1 % | 3,2 % | +1 | |
| 11Лат. Америка и Карибы | 127,9 тыс. | -13,1 % | 3,0 % | -4 | |
| 12 | 95,8 тыс. | -8,6 % | 2,2 % | — | |
| 13 | 88,5 тыс. | -1,7 % | 2,0 % | — | |
| 14 | 84,6 тыс. | +5,1 % | 2,0 % | — | |
| 15 | 75,2 тыс. | +5,7 % | 1,7 % | +1 | |
| 16#2Лат. Америка и Карибы | 58 тыс. | -25,4 % | 1,3 % | -1 | |
| 17 | 34 тыс. | +70,0 % | 0,8 % | +1 | |
| 18 | 24,4 тыс. | -0,7 % | 0,6 % | -1 | |
| 19 | 16,9 тыс. | +0,8 % | 0,4 % | +1 | |
| 20#2Южная Азия | 16,4 тыс. | -11,6 % | 0,4 % | -1 | |
| 21 | 9,2 тыс. | +1,6 % | 0,2 % | — | |
| 22 | 9 тыс. | +8,0 % | 0,2 % | — | |
| 23 | 8,3 тыс. | +0,9 % | 0,2 % | — | |
| 24 | 7,5 тыс. | +0,4 % | 0,2 % | — | |
| 25 | 2,8 тыс. | — | 0,1 % | — | |
| 26#3Лат. Америка и Карибы | 2,6 тыс. | -25,9 % | 0,1 % | -1 | |
| 27 | 2,2 тыс. | -0,4 % | 0,0 % | — | |
| 28 | 2,2 тыс. | -0,7 % | 0,0 % | -2 | |
| 29 | 1,5 тыс. | +0,3 % | 0,0 % | -1 | |
| 30 | 1,4 тыс. | +3,0 % | 0,0 % | -1 | |
| 31Северная Америка | 687,6 | -5,4 % | 0,0 % | -1 | |
| 32 | 670,4 | -0,3 % | 0,0 % | -1 | |
| 33Восточная Азия | 224,5 | -0,7 % | 0,0 % | -1 | |
| 34 | 215 | 0,0 % | 0,0 % | -1 | |
| 35 | 0 | — | 0,0 % | -1 |
Источник данных и лицензия
FAO (Food and Agriculture Organization)
Распространяется под лицензией CC BY 4.0.
Данные получены из исходного источника и обработаны командой Data Race.
Связанные наборы данных
Сельское хозяйство
Мировой рейтинг производства риса
Производство риса по странам
1961-2023 142
Сельское хозяйство
Мировой рейтинг производства пшеницы
Производство пшеницы по странам
1961-2023 125
Сельское хозяйство
Мировой рейтинг производства кукурузы
Производство кукурузы по странам
1961-2023 175