Загрузка...
Мировой рейтинг производства яйца
Производство яйца по странам (т) 1961 - 2023
Полные рейтинги
Полный набор данных - 2023
| Место | Страна | Значение | Г/Г | Доля % | Δ Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Восточная Азия | 31 млн | +3,0 % | 34,9 % | — | |
| 2Южная Азия | 7,9 млн | +3,2 % | 8,8 % | — | |
| 3Северная Америка | 6,5 млн | +0,1 % | 7,3 % | — | |
| 4Юго-Восточная Азия | 6,3 млн | +6,6 % | 7,1 % | — | |
| 5Лат. Америка и Карибы | 3,4 млн | +2,7 % | 3,8 % | — | |
| 6#2Северная Америка | 3,2 млн | +2,3 % | 3,6 % | — | |
| 7Восточная Европа | 2,6 млн | +1,2 % | 2,9 % | +1 | |
| 8#2Восточная Азия | 2,4 млн | -6,2 % | 2,7 % | -1 | |
| 9Ближ. Восток и Ц. Азия | 1,3 млн | +4,2 % | 1,4 % | — | |
| 10#2Южная Азия | 1,1 млн | +5,8 % | 1,3 % | — | |
| 11#2Юго-Восточная Азия | 980,3 тыс. | +16,2 % | 1,1 % | +5 | |
| 12#2Лат. Америка и Карибы | 977 тыс. | +1,5 % | 1,1 % | — | |
| 13Западная Европа | 967,4 тыс. | -1,0 % | 1,1 % | -2 | |
| 14#3Южная Азия | 932,7 тыс. | +0,1 % | 1,0 % | -1 | |
| 15#3Лат. Америка и Карибы | 927,5 тыс. | +3,8 % | 1,0 % | -1 | |
| 16#2Западная Европа | 880,2 тыс. | +2,2 % | 1,0 % | -1 | |
| 17#3Западная Европа | 802,2 тыс. | +13,7 % | 0,9 % | +5 | |
| 18#3Восточная Азия | 786,9 тыс. | +4,4 % | 0,9 % | — | |
| 19#2Ближ. Восток и Ц. Азия | 780,4 тыс. | -2,8 % | 0,9 % | -2 | |
| 20#3Юго-Восточная Азия | 731,4 тыс. | +3,2 % | 0,8 % | +1 | |
| 21 | 726,5 тыс. | +1,7 % | 0,8 % | -2 | |
| 22 | 712,5 тыс. | +0,1 % | 0,8 % | -2 | |
| 23Африка южнее Сахары | 670,9 тыс. | +1,2 % | 0,8 % | +1 | |
| 24Северная Африка | 655,3 тыс. | +7,0 % | 0,7 % | +2 | |
| 25#2Восточная Европа | 650,6 тыс. | -4,6 % | 0,7 % | -2 | |
| 26 | 643,6 тыс. | +8,7 % | 0,7 % | +1 | |
| 27#3Северная Америка | 631,5 тыс. | +1,2 % | 0,7 % | -2 | |
| 28 | 503,1 тыс. | -1,5 % | 0,6 % | +1 | |
| 29#2Африка южнее Сахары | 480 тыс. | -14,6 % | 0,5 % | -1 | |
| 30#3Ближ. Восток и Ц. Азия | 472,8 тыс. | +4,4 % | 0,5 % | — | |
| 31 | 400,1 тыс. | -2,9 % | 0,4 % | — | |
| 32 | 397 тыс. | +5,9 % | 0,4 % | +1 | |
| 33#2Северная Африка | 371,6 тыс. | -4,8 % | 0,4 % | -1 | |
| 34#3Северная Африка | 308,5 тыс. | -1,1 % | 0,3 % | — | |
| 35#3Африка южнее Сахары | 288,4 тыс. | +16,5 % | 0,3 % | +2 | |
| 36 | 266,7 тыс. | +4,0 % | 0,3 % | -1 | |
| 37 | 254 тыс. | +6,2 % | 0,3 % | +1 | |
| 38 | 246,8 тыс. | -2,2 % | 0,3 % | -2 | |
| 39Океания | 240 тыс. | +6,2 % | 0,3 % | +1 | |
| 40 | 220,8 тыс. | -3,0 % | 0,2 % | -1 | |
| 41 | 205,6 тыс. | +4,6 % | 0,2 % | — | |
| 42#3Восточная Европа | 192,4 тыс. | -0,7 % | 0,2 % | — | |
| 43 | 179,1 тыс. | +4,5 % | 0,2 % | +1 | |
| 44 | 169,1 тыс. | -2,6 % | 0,2 % | -1 | |
| 45 | 153,6 тыс. | +14,6 % | 0,2 % | +4 | |
| 46Южная Европа | 152,4 тыс. | +1,8 % | 0,2 % | -1 | |
| 47 | 146,4 тыс. | +2,5 % | 0,2 % | — | |
| 48 | 140,7 тыс. | -1,6 % | 0,2 % | -2 | |
| 49 | 131,3 тыс. | +8,4 % | 0,1 % | +2 | |
| 50 | 128,2 тыс. | +1,3 % | 0,1 % | — | |
| 51Северная Европа | 114,7 тыс. | -14,8 % | 0,1 % | -3 | |
| 52 | 112,9 тыс. | -1,1 % | 0,1 % | — | |
| 53 | 112,1 тыс. | -0,8 % | 0,1 % | — | |
| 54 | 99,7 тыс. | +2,2 % | 0,1 % | +2 | |
| 55 | 97,4 тыс. | +8,9 % | 0,1 % | +2 | |
| 56 | 91 тыс. | +24,6 % | 0,1 % | +13 | |
| 57 | 90,7 тыс. | +2,7 % | 0,1 % | +1 | |
| 58 | 89,8 тыс. | -13,2 % | 0,1 % | -3 | |
| 59 | 89,5 тыс. | +8,2 % | 0,1 % | +2 | |
| 60 | 87,7 тыс. | +15,0 % | 0,1 % | +7 | |
| 61 | 87,3 тыс. | +3,5 % | 0,1 % | -1 | |
| 62#2Северная Европа | 84 тыс. | -4,5 % | 0,1 % | -3 | |
| 63 | 83,4 тыс. | +21,0 % | 0,1 % | +9 | |
| 64 | 79,8 тыс. | -2,0 % | 0,1 % | — | |
| 65 | 78,8 тыс. | -3,3 % | 0,1 % | -2 | |
| 66 | 78,3 тыс. | +1,7 % | 0,1 % | -1 | |
| 67 | 77,4 тыс. | +18,4 % | 0,1 % | +10 | |
| 68#3Северная Европа | 76,5 тыс. | +0,2 % | 0,1 % | -2 | |
| 69#2Южная Европа | 75,9 тыс. | -7,0 % | 0,1 % | -7 | |
| 70 | 75,1 тыс. | +3,1 % | 0,1 % | — | |
| 71 | 73,3 тыс. | -1,0 % | 0,1 % | -3 | |
| 72 | 68,5 тыс. | +0,9 % | 0,1 % | +2 | |
| 73 | 68,1 тыс. | -0,3 % | 0,1 % | — | |
| 74 | 67,8 тыс. | -4,0 % | 0,1 % | -3 | |
| 75 | 66,3 тыс. | 0,0 % | 0,1 % | +1 | |
| 76 | 65,7 тыс. | -0,9 % | 0,1 % | -1 | |
| 77#2Океания | 62,4 тыс. | -0,3 % | 0,1 % | +1 | |
| 78 | 62 тыс. | +3,5 % | 0,1 % | +1 | |
| 79 | 57,4 тыс. | -1,9 % | 0,1 % | +1 | |
| 80 | 56,4 тыс. | -2,8 % | 0,1 % | +1 | |
| 81 | 55,9 тыс. | +16,4 % | 0,1 % | +5 | |
| 82 | 55,9 тыс. | +9,4 % | 0,1 % | +2 | |
| 83 | 53,8 тыс. | -48,1 % | 0,1 % | -29 | |
| 84 | 53,5 тыс. | +95,8 % | 0,1 % | +16 | |
| 85 | 52,8 тыс. | -1,3 % | 0,1 % | -3 | |
| 86 | 51,6 тыс. | 0,0 % | 0,1 % | -3 | |
| 87 | 49,3 тыс. | +10,8 % | 0,1 % | — | |
| 88 | 44,5 тыс. | +0,3 % | 0,1 % | — | |
| 89 | 42,8 тыс. | -0,2 % | 0,0 % | — | |
| 90#3Южная Европа | 42,6 тыс. | -13,0 % | 0,0 % | -5 | |
| 91 | 41,1 тыс. | +12,5 % | 0,0 % | +1 | |
| 92 | 40,3 тыс. | -2,2 % | 0,0 % | -2 | |
| 93 | 38,7 тыс. | +1,5 % | 0,0 % | -2 | |
| 94 | 38,4 тыс. | +12,8 % | 0,0 % | -1 | |
| 95 | 33,6 тыс. | +2,8 % | 0,0 % | — | |
| 96 | 33,4 тыс. | -1,0 % | 0,0 % | -2 | |
| 97 | 32,3 тыс. | +3,2 % | 0,0 % | -1 | |
| 98 | 31,2 тыс. | +2,6 % | 0,0 % | — | |
| 99 | 27 тыс. | +3,3 % | 0,0 % | +2 | |
| 100 | 25 тыс. | -18,8 % | 0,0 % | -3 | |
| 101 | 24 тыс. | +1,1 % | 0,0 % | +1 | |
| 102 | 23,1 тыс. | +19,1 % | 0,0 % | +2 | |
| 103 | 21,8 тыс. | +0,8 % | 0,0 % | — | |
| 104 | 20 тыс. | +30,7 % | 0,0 % | +5 | |
| 105 | 18,9 тыс. | +0,2 % | 0,0 % | — | |
| 106 | 17,6 тыс. | +0,1 % | 0,0 % | — | |
| 107 | 17 тыс. | +0,6 % | 0,0 % | — | |
| 108 | 15,8 тыс. | +8,1 % | 0,0 % | +2 | |
| 109 | 14,5 тыс. | -11,0 % | 0,0 % | -1 | |
| 110 | 14,1 тыс. | +13,2 % | 0,0 % | +2 | |
| 111 | 13,8 тыс. | +9,6 % | 0,0 % | — | |
| 112 | 13,3 тыс. | +13,8 % | 0,0 % | +1 | |
| 113 | 11,6 тыс. | +0,1 % | 0,0 % | +1 | |
| 114 | 11,2 тыс. | +6,7 % | 0,0 % | +3 | |
| 115 | 10,7 тыс. | -0,7 % | 0,0 % | — | |
| 116 | 10,7 тыс. | +0,5 % | 0,0 % | — | |
| 117 | 9,2 тыс. | +15,1 % | 0,0 % | +3 | |
| 118 | 9,1 тыс. | +25,1 % | 0,0 % | +5 | |
| 119 | 8,9 тыс. | +0,4 % | 0,0 % | -1 | |
| 120 | 8,6 тыс. | -1,3 % | 0,0 % | -1 | |
| 121#3Океания | 8,4 тыс. | +9,7 % | 0,0 % | +1 | |
| 122 | 7,7 тыс. | -0,2 % | 0,0 % | -1 | |
| 123 | 6,3 тыс. | -0,4 % | 0,0 % | +1 | |
| 124 | 5,6 тыс. | +0,5 % | 0,0 % | +1 | |
| 125 | 5,3 тыс. | -0,4 % | 0,0 % | +1 | |
| 126 | 5,1 тыс. | +2,4 % | 0,0 % | +1 | |
| 127 | 5 тыс. | +25,8 % | 0,0 % | +5 | |
| 128 | 4,6 тыс. | +0,4 % | 0,0 % | — | |
| 129 | 4,4 тыс. | -0,9 % | 0,0 % | — | |
| 130 | 4,3 тыс. | +11,4 % | 0,0 % | +3 | |
| 131 | 4,1 тыс. | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 132 | 3,5 тыс. | -15,2 % | 0,0 % | -2 | |
| 133 | 3,5 тыс. | -1,1 % | 0,0 % | +1 | |
| 134 | 3,2 тыс. | +0,5 % | 0,0 % | +1 | |
| 135 | 3,1 тыс. | -0,4 % | 0,0 % | +1 | |
| 136 | 3,1 тыс. | -1,3 % | 0,0 % | +1 | |
| 137 | 3 тыс. | 0,0 % | 0,0 % | +1 | |
| 138 | 2,7 тыс. | +0,6 % | 0,0 % | +1 | |
| 139 | 2,7 тыс. | +0,3 % | 0,0 % | +1 | |
| 140 | 2,6 тыс. | +0,3 % | 0,0 % | +2 | |
| 141 | 2,6 тыс. | -0,2 % | 0,0 % | +2 | |
| 142 | 2,6 тыс. | +0,5 % | 0,0 % | +2 | |
| 143 | 2,5 тыс. | -6,7 % | 0,0 % | -2 | |
| 144 | 2,4 тыс. | -3,8 % | 0,0 % | +1 | |
| 145 | 2,3 тыс. | +1,4 % | 0,0 % | +1 | |
| 146 | 2,2 тыс. | +22,1 % | 0,0 % | +2 | |
| 147 | 2,2 тыс. | -1,2 % | 0,0 % | — | |
| 148 | 1,9 тыс. | +6,2 % | 0,0 % | +1 | |
| 149 | 1,5 тыс. | -0,2 % | 0,0 % | +1 | |
| 150 | 1,3 тыс. | 0,0 % | 0,0 % | +2 | |
| 151 | 1,3 тыс. | -0,1 % | 0,0 % | +2 | |
| 152 | 1,3 тыс. | -9,7 % | 0,0 % | -1 | |
| 153 | 1,2 тыс. | 0,0 % | 0,0 % | +1 | |
| 154 | 1,1 тыс. | -0,4 % | 0,0 % | +3 | |
| 155 | 1 тыс. | -9,9 % | 0,0 % | +1 | |
| 156 | 940,8 | +5,7 % | 0,0 % | +2 | |
| 157 | 889,1 | +0,4 % | 0,0 % | +2 | |
| 158 | 791,3 | 0,0 % | 0,0 % | +2 | |
| 159 | 641,6 | -0,2 % | 0,0 % | +2 | |
| 160 | 601 | -47,1 % | 0,0 % | -5 | |
| 161 | 587,8 | +0,3 % | 0,0 % | +1 | |
| 162 | 478,7 | -6,5 % | 0,0 % | +1 | |
| 163 | 425 | 0,0 % | 0,0 % | +1 | |
| 164 | 388,8 | +0,1 % | 0,0 % | +1 | |
| 165 | 300 | 0,0 % | 0,0 % | +1 | |
| 166 | 250,7 | +0,4 % | 0,0 % | +1 | |
| 167 | 248,8 | +0,2 % | 0,0 % | +1 | |
| 168 | 240 | -0,3 % | 0,0 % | +1 | |
| 169 | 190,1 | +1,6 % | 0,0 % | +1 | |
| 170 | 146,4 | 0,0 % | 0,0 % | +1 | |
| 171 | 111,9 | -16,9 % | 0,0 % | +1 | |
| 172 | 36 | 0,0 % | 0,0 % | +1 | |
| 173 | 19,5 | +0,2 % | 0,0 % | +1 | |
| 174 | 14,1 | +0,9 % | 0,0 % | +1 | |
| 175 | 9 | 0,0 % | 0,0 % | +1 |
Источник данных и лицензия
FAO (Food and Agriculture Organization)
Распространяется под лицензией CC BY 4.0.
Данные получены из исходного источника и обработаны командой Data Race.
Связанные наборы данных
Сельское хозяйство
Мировой рейтинг производства риса
Производство риса по странам
1961-2023 142
Сельское хозяйство
Мировой рейтинг производства пшеницы
Производство пшеницы по странам
1961-2023 125
Сельское хозяйство
Мировой рейтинг производства кукурузы
Производство кукурузы по странам
1961-2023 175