Загрузка...
Мировой рейтинг потребления электроэнергии на душу населения
Потребление электроэнергии по странам (kWh per capita) 1990 - 2024
Полные рейтинги
Полный набор данных - 2024
| Место | Страна | Значение | Г/Г | Доля % | Δ Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Северная Европа | 49 тыс. | -3,8 % | 15,3 % | — | |
| 2#2Северная Европа | 23,7 тыс. | +0,7 % | 7,4 % | — | |
| 3#3Северная Европа | 14,8 тыс. | +3,0 % | 4,6 % | +5 | |
| 4Северная Америка | 14,1 тыс. | -2,6 % | 4,4 % | +3 | |
| 5#2Северная Америка | 12,8 тыс. | +2,3 % | 4,0 % | +4 | |
| 6 | 12,2 тыс. | +0,6 % | 3,8 % | +4 | |
| 7Западная Европа | 11,7 тыс. | +1,9 % | 3,6 % | +5 | |
| 8Восточная Азия | 11,4 тыс. | -0,7 % | 3,5 % | +5 | |
| 9Океания | 9,8 тыс. | -0,2 % | 3,1 % | +6 | |
| 10#2Океания | 8 тыс. | -0,3 % | 2,5 % | +8 | |
| 11#2Западная Европа | 7,9 тыс. | +0,5 % | 2,5 % | +8 | |
| 12#2Восточная Азия | 7,5 тыс. | -1,6 % | 2,3 % | +8 | |
| 13Ближ. Восток и Ц. Азия | 7,2 тыс. | +6,4 % | 2,2 % | +11 | |
| 14#3Западная Европа | 7,1 тыс. | -0,8 % | 2,2 % | +8 | |
| 15 | 7,1 тыс. | +2,4 % | 2,2 % | +8 | |
| 16Южная Европа | 6,5 тыс. | +0,5 % | 2,0 % | +11 | |
| 17 | 6,4 тыс. | +0,5 % | 2,0 % | +11 | |
| 18 | 6,4 тыс. | +2,9 % | 2,0 % | +12 | |
| 19 | 6,3 тыс. | +2,5 % | 2,0 % | +12 | |
| 20 | 6,2 тыс. | +4,9 % | 1,9 % | +14 | |
| 21 | 6,1 тыс. | +2,7 % | 1,9 % | +12 | |
| 22Восточная Европа | 5,9 тыс. | -1,5 % | 1,8 % | +10 | |
| 23 | 5,3 тыс. | -7,4 % | 1,7 % | +12 | |
| 24#2Южная Европа | 5,3 тыс. | +2,9 % | 1,7 % | +14 | |
| 25 | 5,2 тыс. | +1,5 % | 1,6 % | +15 | |
| 26 | 5,1 тыс. | +1,8 % | 1,6 % | +17 | |
| 27#2Восточная Европа | 4,8 тыс. | +4,5 % | 1,5 % | +21 | |
| 28#3Южная Европа | 4,7 тыс. | -0,2 % | 1,5 % | +18 | |
| 29#3Восточная Европа | 4,7 тыс. | 0,0 % | 1,5 % | +18 | |
| 30 | 4,4 тыс. | +4,4 % | 1,4 % | +24 | |
| 31Лат. Америка и Карибы | 4,4 тыс. | +1,2 % | 1,4 % | +21 | |
| 32 | 4,4 тыс. | -0,3 % | 1,4 % | +19 | |
| 33 | 4,2 тыс. | -0,8 % | 1,3 % | +20 | |
| 34 | 3,8 тыс. | +4,2 % | 1,2 % | +27 | |
| 35#2Ближ. Восток и Ц. Азия | 3,7 тыс. | +4,2 % | 1,2 % | +27 | |
| 36#2Лат. Америка и Карибы | 3,1 тыс. | +5,2 % | 1,0 % | +31 | |
| 37#3Лат. Америка и Карибы | 2,8 тыс. | 0,0 % | 0,9 % | +33 | |
| 38#3Северная Америка | 2,7 тыс. | +2,3 % | 0,8 % | +36 | |
| 39 | 2,3 тыс. | +3,4 % | 0,7 % | +44 | |
| 40 | 1,6 тыс. | -0,1 % | 0,5 % | +55 | |
| 41Африка южнее Сахары | 195 | +2,6 % | 0,1 % | +93 |
Источник данных и лицензия
Распространяется под лицензией CC BY 4.0.
Данные получены из исходного источника и обработаны командой Data Race.
Связанные наборы данных
Окружающая среда
Мировой рейтинг выбросов CO2
Выбросы углекислого газа по странам
1990-2022 203
Окружающая среда
Мировой рейтинг возобновляемой энергии
Потребление возобновляемой энергии (% от общего)
1990-2022 212
Окружающая среда
Мировой рейтинг потребления энергии на душу населения
Потребление энергии по странам
1990-2024 178