Загрузка...
Мировой рейтинг доли продаж электромобилей
Доля электромобилей в продажах новых авто по странам 2010 - 2025
Полные рейтинги
Полный набор данных - 2025
| Место | Страна | Значение | Г/Г | Δ Место |
|---|---|---|---|---|
| 1Северная Европа | 97 % | +5,43 | — | |
| 2#2Северная Европа | 71 % | +26,79 | +2 | |
| 3Южная Азия | 68 % | -8,11 | -1 | |
| 4#3Северная Европа | 62 % | +44,19 | +4 | |
| 5 | 61 % | +5,17 | -2 | |
| 6Западная Европа | 58 % | +20,83 | — | |
| 7 | 57 % | +14,00 | -2 | |
| 8Восточная Азия | 53 % | +10,42 | -2 | |
| 9#2Западная Европа | 44 % | +2,33 | -1 | |
| 10Юго-Восточная Азия | 40 % | +37,93 | +2 | |
| 10Юго-Восточная Азия | 40 % | +110,53 | +11 | |
| 12Южная Европа | 38 % | +15,15 | -1 | |
| 13#3Юго-Восточная Азия | 36 % | +44,00 | +2 | |
| 14#3Западная Европа | 35 % | +29,63 | — | |
| 14#3Западная Европа | 35 % | -2,78 | -4 | |
| 16 | 34 % | +21,43 | -3 | |
| 16 | 34 % | +36,00 | -1 | |
| 18 | 31 % | +29,17 | -1 | |
| 19 | 30 % | +50,00 | +1 | |
| 20Лат. Америка и Карибы | 28 % | +115,38 | +5 | |
| 21 | 26 % | +8,33 | -4 | |
| 22 | 23 % | +76,92 | +3 | |
| 23Ближ. Восток и Ц. Азия | 22 % | +100,00 | +10 | |
| 24#2Ближ. Восток и Ц. Азия | 21 % | +10,53 | -3 | |
| 25 | 20 % | +81,82 | +8 | |
| 26 | 19 % | +58,33 | +1 | |
| 27 | 18 % | +50,00 | — | |
| 28#2Лат. Америка и Карибы | 17 % | +13,33 | -4 | |
| 28 | 17 % | +70,00 | +8 | |
| 30Океания | 15 % | +25,00 | -3 | |
| 30#2Южная Европа | 15 % | +25,00 | -3 | |
| 30 | 15 % | +120,59 | +12 | |
| 30#2Южная Европа | 15 % | +85,19 | +8 | |
| 34 | 14 % | +16,67 | -7 | |
| 34Восточная Европа | 14 % | +16,67 | -7 | |
| 34Восточная Европа | 14 % | +108,96 | +10 | |
| 37 | 13 % | +73,33 | +3 | |
| 38#3Ближ. Восток и Ц. Азия | 12 % | -42,86 | -19 | |
| 38#2Океания | 12 % | +9,09 | -5 | |
| 40Северная Америка | 11 % | -35,29 | -17 | |
| 40#2Восточная Азия | 11 % | +48,65 | +1 | |
| 42#3Лат. Америка и Карибы | 10 % | +31,58 | -3 | |
| 42#3Восточная Европа | 10 % | +47,06 | — | |
| 42 | 10 % | +669,23 | +17 | |
| 42#2Северная Америка | 10 % | 0,00 | -6 | |
| 46 | 9,1 % | +89,58 | +5 | |
| 47 | 9 % | +38,46 | -2 | |
| 47 | 9 % | +40,62 | — | |
| 49#3Северная Америка | 7 % | +218,18 | +7 | |
| 49 | 7 % | +125,81 | +3 | |
| 51 | 6 % | +20,00 | -3 | |
| 51 | 6 % | +20,00 | -3 | |
| 53 | 5,6 % | -13,85 | -8 | |
| 54 | 5,4 % | +10,20 | -4 | |
| 55 | 5 % | +72,41 | -2 | |
| 56 | 4 % | +90,48 | +1 | |
| 56#2Южная Азия | 4 % | +90,48 | +1 | |
| 58#3Восточная Азия | 3 % | +7,14 | -4 | |
| 59 | 2 % | -20,00 | -4 | |
| 60Африка южнее Сахары | 0,88 % | +62,96 | — |
Источник данных и лицензия
Распространяется под лицензией CC BY 4.0.
Данные получены из исходного источника и обработаны командой Data Race.
Связанные наборы данных
Окружающая среда
Мировой рейтинг выбросов CO2
Выбросы углекислого газа по странам
1990-2022 203
Окружающая среда
Мировой рейтинг возобновляемой энергии
Потребление возобновляемой энергии (% от общего)
1990-2022 212
Окружающая среда
Мировой рейтинг потребления энергии на душу населения
Потребление энергии по странам
1990-2024 178