Загрузка...
Мировой рейтинг рыболовства
Общий объём продукции рыболовства по странам (т) 1960 - 2023
Полные рейтинги
Полный набор данных - 2023
| Место | Страна | Значение | Г/Г | Доля % | Δ Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#1Восточная Азия | 91,7 млн | +3,5 % | 40,3 % | — | |
| 2#1Юго-Восточная Азия | 23,2 млн | +4,4 % | 10,2 % | — | |
| 3#1Южная Азия | 17,5 млн | +10,9 % | 7,7 % | — | |
| 4#2Юго-Восточная Азия | 8,8 млн | +2,6 % | 3,9 % | — | |
| 5#1Восточная Европа | 5,8 млн | +7,8 % | 2,5 % | +1 | |
| 6#1Северная Америка | 5,1 млн | -1,9 % | 2,2 % | +1 | |
| 7#2Южная Азия | 4,9 млн | +3,3 % | 2,2 % | +1 | |
| 8#1Северная Европа | 4,2 млн | -1,9 % | 1,8 % | +1 | |
| 9#3Юго-Восточная Азия | 4,1 млн | -0,5 % | 1,8 % | +2 | |
| 10#1Лат. Америка и Карибы | 4,1 млн | -2,7 % | 1,8 % | — | |
| 11#2Восточная Азия | 3,8 млн | -3,5 % | 1,7 % | +1 | |
| 12#2Лат. Америка и Карибы | 3,6 млн | -34,2 % | 1,6 % | -7 | |
| 13#3Восточная Азия | 3,6 млн | +1,4 % | 1,6 % | — | |
| 14 | 2,8 млн | -3,1 % | 1,2 % | — | |
| 15 | 2,5 млн | +4,9 % | 1,1 % | — | |
| 16#2Северная Америка | 2,1 млн | +7,6 % | 0,9 % | +1 | |
| 17#1Северная Африка | 2 млн | +0,4 % | 0,9 % | -1 | |
| 18#3Лат. Америка и Карибы | 1,9 млн | +6,5 % | 0,8 % | +1 | |
| 19 | 1,8 млн | -5,3 % | 0,8 % | -1 | |
| 20 | 1,6 млн | +3,3 % | 0,7 % | +2 | |
| 21#2Северная Африка | 1,4 млн | -8,8 % | 0,6 % | — | |
| 22#2Северная Европа | 1,4 млн | -17,1 % | 0,6 % | -2 | |
| 23#1Ближ. Восток и Ц. Азия | 1,4 млн | +2,2 % | 0,6 % | — | |
| 24#1Африка южнее Сахары | 1,1 млн | +1,5 % | 0,5 % | +1 | |
| 25#2Ближ. Восток и Ц. Азия | 1 млн | +18,9 % | 0,4 % | +5 | |
| 26#1Западная Европа | 1 млн | -6,7 % | 0,4 % | -2 | |
| 27#2Западная Европа | 900,5 тыс. | +9,4 % | 0,4 % | +4 | |
| 28#3Северная Европа | 890,7 тыс. | +24,5 % | 0,4 % | +8 | |
| 29 | 888,8 тыс. | -0,7 % | 0,4 % | -2 | |
| 30#3Северная Америка | 872,8 тыс. | -4,4 % | 0,4 % | -4 | |
| 31 | 866 тыс. | +0,9 % | 0,4 % | -2 | |
| 32#2Африка южнее Сахары | 846,5 тыс. | +54,9 % | 0,4 % | +8 | |
| 33 | 841,7 тыс. | -5,6 % | 0,4 % | -5 | |
| 34#3Африка южнее Сахары | 795,6 тыс. | +1,9 % | 0,3 % | -1 | |
| 35#3Ближ. Восток и Ц. Азия | 682,5 тыс. | -9,2 % | 0,3 % | -1 | |
| 36#3Южная Азия | 678,7 тыс. | +1,9 % | 0,3 % | +1 | |
| 37#3Западная Европа | 658,8 тыс. | -10,0 % | 0,3 % | -2 | |
| 38 | 604,8 тыс. | +10,2 % | 0,3 % | +1 | |
| 39 | 558,5 тыс. | +3,1 % | 0,2 % | +2 | |
| 40 | 528,4 тыс. | +6,5 % | 0,2 % | +4 | |
| 41 | 525,5 тыс. | +3,5 % | 0,2 % | +2 | |
| 42 | 486,9 тыс. | -17,5 % | 0,2 % | -4 | |
| 43 | 484,4 тыс. | -9,7 % | 0,2 % | -1 | |
| 44#1Океания | 436,2 тыс. | -3,7 % | 0,2 % | +1 | |
| 45 | 420,2 тыс. | +10,1 % | 0,2 % | +5 | |
| 46 | 419,6 тыс. | -6,7 % | 0,2 % | — | |
| 47 | 399 тыс. | +1,9 % | 0,2 % | +1 | |
| 48 | 397,3 тыс. | -0,5 % | 0,2 % | -1 | |
| 49 | 396,9 тыс. | -49,4 % | 0,2 % | -17 | |
| 50 | 379,7 тыс. | -0,8 % | 0,2 % | -1 | |
| 51#2Океания | 342,2 тыс. | +4,0 % | 0,2 % | +1 | |
| 52 | 309,2 тыс. | -8,6 % | 0,1 % | -1 | |
| 53 | 267,3 тыс. | -4,4 % | 0,1 % | — | |
| 54 | 257,7 тыс. | -7,8 % | 0,1 % | — | |
| 55 | 254,6 тыс. | -7,2 % | 0,1 % | — | |
| 56 | 250,3 тыс. | +1,1 % | 0,1 % | — | |
| 57 | 241,6 тыс. | +3,7 % | 0,1 % | +1 | |
| 58#3Океания | 239,2 тыс. | +17,7 % | 0,1 % | +8 | |
| 59 | 234,2 тыс. | +15,9 % | 0,1 % | +8 | |
| 60 | 231,7 тыс. | -6,2 % | 0,1 % | -3 | |
| 61 | 217,6 тыс. | +12,2 % | 0,1 % | +7 | |
| 62 | 217,4 тыс. | +5,4 % | 0,1 % | +1 | |
| 63 | 216 тыс. | +6,1 % | 0,1 % | +2 | |
| 64 | 213,2 тыс. | +1,4 % | 0,1 % | -3 | |
| 65#2Восточная Европа | 212,4 тыс. | -1,1 % | 0,1 % | -5 | |
| 66 | 207,9 тыс. | +12,9 % | 0,1 % | +5 | |
| 67 | 207,1 тыс. | -3,8 % | 0,1 % | -8 | |
| 68#1Южная Европа | 204,9 тыс. | -1,2 % | 0,1 % | -6 | |
| 69 | 198,5 тыс. | -2,6 % | 0,1 % | -5 | |
| 70 | 195,9 тыс. | +5,7 % | 0,1 % | — | |
| 71 | 194,7 тыс. | +0,7 % | 0,1 % | -2 | |
| 72#2Южная Европа | 186 тыс. | +4,0 % | 0,1 % | +1 | |
| 73 | 177,5 тыс. | +16,2 % | 0,1 % | +4 | |
| 74 | 168 тыс. | -6,4 % | 0,1 % | -2 | |
| 75 | 166,1 тыс. | +1,7 % | 0,1 % | — | |
| 76 | 162,7 тыс. | -8,7 % | 0,1 % | -2 | |
| 77 | 160,7 тыс. | +3,5 % | 0,1 % | -1 | |
| 78 | 151 тыс. | +0,4 % | 0,1 % | — | |
| 79 | 143,9 тыс. | +1,2 % | 0,1 % | — | |
| 80 | 139,2 тыс. | +1,0 % | 0,1 % | — | |
| 81 | 134,1 тыс. | +30,9 % | 0,1 % | +7 | |
| 82#3Северная Африка | 129,4 тыс. | -2,9 % | 0,1 % | -1 | |
| 83 | 123,1 тыс. | +31,8 % | 0,1 % | +6 | |
| 84 | 120,1 тыс. | +0,8 % | 0,1 % | -2 | |
| 85 | 113,7 тыс. | +4,9 % | 0,0 % | — | |
| 86 | 109,1 тыс. | +1,9 % | 0,0 % | — | |
| 87 | 106,7 тыс. | -4,6 % | 0,0 % | -4 | |
| 88 | 103,2 тыс. | -3,3 % | 0,0 % | -1 | |
| 89 | 100,7 тыс. | -9,0 % | 0,0 % | -5 | |
| 90 | 88,6 тыс. | +10,0 % | 0,0 % | +6 | |
| 91 | 88,6 тыс. | +3,9 % | 0,0 % | +3 | |
| 92 | 87,2 тыс. | +0,8 % | 0,0 % | — | |
| 93#3Южная Европа | 83 тыс. | -8,7 % | 0,0 % | -2 | |
| 94 | 82,4 тыс. | -4,2 % | 0,0 % | -1 | |
| 95 | 77,6 тыс. | +3,8 % | 0,0 % | +2 | |
| 96 | 73,9 тыс. | -19,3 % | 0,0 % | -6 | |
| 97 | 69,9 тыс. | -17,7 % | 0,0 % | -2 | |
| 98 | 69,2 тыс. | -5,3 % | 0,0 % | — | |
| 99 | 67,6 тыс. | +8,4 % | 0,0 % | +6 | |
| 100 | 67,1 тыс. | -2,5 % | 0,0 % | — | |
| 101 | 66,5 тыс. | +10,9 % | 0,0 % | +6 | |
| 102 | 66,1 тыс. | -2,2 % | 0,0 % | -1 | |
| 103 | 65,1 тыс. | +1,9 % | 0,0 % | +1 | |
| 104 | 61,9 тыс. | -5,0 % | 0,0 % | -1 | |
| 105 | 61,7 тыс. | -10,5 % | 0,0 % | -6 | |
| 106 | 56,5 тыс. | -5,8 % | 0,0 % | — | |
| 107 | 55,5 тыс. | +2,8 % | 0,0 % | +3 | |
| 108 | 55,2 тыс. | -17,0 % | 0,0 % | -6 | |
| 109 | 52,9 тыс. | -5,5 % | 0,0 % | — | |
| 110 | 50,4 тыс. | -0,1 % | 0,0 % | +3 | |
| 111 | 49,9 тыс. | +3,5 % | 0,0 % | +3 | |
| 112 | 49 тыс. | +14,5 % | 0,0 % | +4 | |
| 113 | 47,1 тыс. | +2,2 % | 0,0 % | +2 | |
| 114 | 46,5 тыс. | -8,5 % | 0,0 % | -2 | |
| 115 | 45,8 тыс. | -13,8 % | 0,0 % | -4 | |
| 116#3Восточная Европа | 43,4 тыс. | +14,9 % | 0,0 % | +3 | |
| 117 | 40,8 тыс. | -31,8 % | 0,0 % | -9 | |
| 118 | 38,9 тыс. | -0,1 % | 0,0 % | -1 | |
| 119 | 38,1 тыс. | +0,6 % | 0,0 % | -1 | |
| 120 | 38 тыс. | +2,0 % | 0,0 % | — | |
| 121 | 37,8 тыс. | +7,5 % | 0,0 % | — | |
| 122 | 33,6 тыс. | +62,1 % | 0,0 % | +16 | |
| 123 | 33 тыс. | +0,4 % | 0,0 % | — | |
| 124 | 32,1 тыс. | -1,4 % | 0,0 % | — | |
| 125 | 31,9 тыс. | -5,4 % | 0,0 % | -3 | |
| 126 | 31,5 тыс. | +1,7 % | 0,0 % | — | |
| 127 | 30 тыс. | -3,5 % | 0,0 % | -2 | |
| 128 | 30 тыс. | 0,0 % | 0,0 % | +1 | |
| 129 | 29,5 тыс. | -3,8 % | 0,0 % | -2 | |
| 130 | 29,4 тыс. | +0,1 % | 0,0 % | — | |
| 131 | 26,2 тыс. | -12,8 % | 0,0 % | -3 | |
| 132 | 25,9 тыс. | +3,6 % | 0,0 % | -1 | |
| 133 | 23,8 тыс. | +5,1 % | 0,0 % | — | |
| 134 | 22,8 тыс. | +9,5 % | 0,0 % | +3 | |
| 135 | 22,4 тыс. | -3,3 % | 0,0 % | -3 | |
| 136 | 22 тыс. | -2,9 % | 0,0 % | -2 | |
| 137 | 21,1 тыс. | -2,9 % | 0,0 % | -2 | |
| 138 | 20,7 тыс. | +1,3 % | 0,0 % | +1 | |
| 139 | 19,4 тыс. | -8,6 % | 0,0 % | -3 | |
| 140 | 19,3 тыс. | +8,6 % | 0,0 % | +5 | |
| 141 | 19 тыс. | +2,7 % | 0,0 % | +2 | |
| 142 | 18,2 тыс. | -3,7 % | 0,0 % | -1 | |
| 143 | 18,1 тыс. | -1,7 % | 0,0 % | +1 | |
| 144 | 18,1 тыс. | -9,2 % | 0,0 % | -4 | |
| 145 | 17,9 тыс. | +2,4 % | 0,0 % | +1 | |
| 146 | 16,6 тыс. | +4,4 % | 0,0 % | +1 | |
| 147 | 16,6 тыс. | +13,9 % | 0,0 % | +2 | |
| 148 | 15,4 тыс. | +0,8 % | 0,0 % | — | |
| 149 | 14,2 тыс. | +10,3 % | 0,0 % | +5 | |
| 150 | 14,1 тыс. | +5,0 % | 0,0 % | +1 | |
| 151 | 13,9 тыс. | -25,7 % | 0,0 % | -9 | |
| 152 | 13,7 тыс. | +3,9 % | 0,0 % | — | |
| 153 | 13,5 тыс. | 0,0 % | 0,0 % | -3 | |
| 154 | 13,1 тыс. | +0,3 % | 0,0 % | -1 | |
| 155 | 10,4 тыс. | +8,1 % | 0,0 % | — | |
| 156 | 9,1 тыс. | +16,7 % | 0,0 % | +4 | |
| 157 | 8,7 тыс. | -6,9 % | 0,0 % | -1 | |
| 158 | 8,3 тыс. | +1,5 % | 0,0 % | +1 | |
| 159 | 8,2 тыс. | +4,9 % | 0,0 % | +2 | |
| 160 | 8 тыс. | +6,3 % | 0,0 % | +2 | |
| 161 | 7,2 тыс. | +9,3 % | 0,0 % | +3 | |
| 162 | 6,9 тыс. | -22,5 % | 0,0 % | -5 | |
| 163 | 6,2 тыс. | -8,4 % | 0,0 % | — | |
| 164 | 6,1 тыс. | -1,3 % | 0,0 % | +1 | |
| 165 | 5,6 тыс. | -1,0 % | 0,0 % | +1 | |
| 166 | 5,5 тыс. | +8,9 % | 0,0 % | +2 | |
| 167 | 4,9 тыс. | +4,1 % | 0,0 % | +3 | |
| 168 | 4,4 тыс. | -1,9 % | 0,0 % | +3 | |
| 169 | 4,4 тыс. | +2,5 % | 0,0 % | +3 | |
| 170 | 4,2 тыс. | -19,2 % | 0,0 % | -3 | |
| 171 | 3,9 тыс. | -1,0 % | 0,0 % | +2 | |
| 172 | 3,9 тыс. | -21,0 % | 0,0 % | -3 | |
| 173 | 3,6 тыс. | +84,4 % | 0,0 % | +12 | |
| 174 | 3,6 тыс. | +0,3 % | 0,0 % | +1 | |
| 175 | 3,4 тыс. | +3,6 % | 0,0 % | +1 | |
| 176 | 3,3 тыс. | +1,1 % | 0,0 % | +1 | |
| 177 | 3,3 тыс. | +39,2 % | 0,0 % | +4 | |
| 178 | 3,2 тыс. | +3,7 % | 0,0 % | +1 | |
| 179 | 2,9 тыс. | -3,1 % | 0,0 % | +1 | |
| 180 | 2,4 тыс. | -27,2 % | 0,0 % | -2 | |
| 181 | 2,3 тыс. | +2,1 % | 0,0 % | +1 | |
| 182 | 2,3 тыс. | -74,6 % | 0,0 % | -24 | |
| 183 | 2,2 тыс. | +15,0 % | 0,0 % | +5 | |
| 184 | 2,2 тыс. | -0,1 % | 0,0 % | -1 | |
| 185 | 2 тыс. | -2,6 % | 0,0 % | -1 | |
| 186 | 2 тыс. | +5,0 % | 0,0 % | +1 | |
| 187 | 1,9 тыс. | +12,3 % | 0,0 % | +2 | |
| 188 | 1,5 тыс. | 0,0 % | 0,0 % | +2 | |
| 189 | 1,4 тыс. | -27,4 % | 0,0 % | -3 | |
| 190 | 1,3 тыс. | +4,8 % | 0,0 % | +3 | |
| 191 | 1,2 тыс. | -12,8 % | 0,0 % | — | |
| 192 | 1,2 тыс. | -12,7 % | 0,0 % | — | |
| 193 | 1,2 тыс. | -68,8 % | 0,0 % | -19 | |
| 194 | 1,1 тыс. | -0,9 % | 0,0 % | — | |
| 195 | 904,1 | +5,0 % | 0,0 % | — | |
| 196 | 814,3 | -1,1 % | 0,0 % | — | |
| 197 | 679 | +0,7 % | 0,0 % | — | |
| 198 | 428 | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 199 | 395 | +0,8 % | 0,0 % | — | |
| 200 | 371 | +26,8 % | 0,0 % | — | |
| 201 | 253 | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 202 | 215 | +0,9 % | 0,0 % | — | |
| 203 | 180 | 0,0 % | 0,0 % | +1 | |
| 204 | 171,5 | -1,2 % | 0,0 % | +1 | |
| 205 | 164,2 | +13,3 % | 0,0 % | +1 | |
| 206 | 125 | 0,0 % | 0,0 % | +1 | |
| 207 | 113,3 | -44,3 % | 0,0 % | -4 | |
| 208 | 52 | -50,0 % | 0,0 % | — | |
| 209 | 1 | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 209 | 1 | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 211 | 0 | — | 0,0 % | — | |
| 211 | 0 | — | 0,0 % | — | |
| 211 | 0 | — | 0,0 % | — | |
| 211 | 0 | — | 0,0 % | — | |
| 211 | 0 | — | 0,0 % | — |
Источник данных и лицензия
Распространяется под лицензией CC BY 4.0.
Данные получены из исходного источника и обработаны командой Data Race.
Связанные наборы данных
Окружающая среда
Мировой рейтинг выбросов CO2
Выбросы углекислого газа по странам
1990-2022 203
Окружающая среда
Мировой рейтинг возобновляемой энергии
Потребление возобновляемой энергии (% от общего)
1990-2022 212
Окружающая среда
Мировой рейтинг потребления энергии на душу населения
Потребление энергии по странам
1990-2024 178