Загрузка...
Мировой рейтинг площади лесов
Площадь лесов (кв. км) (км²) 1990 - 2023
Полные рейтинги
Полный набор данных - 2023
| Место | Страна | Значение | Г/Г | Доля % | Δ Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Восточная Европа | 8,2 млн | 0,0 % | 20,2 % | — | |
| 2Лат. Америка и Карибы | 4,9 млн | -0,2 % | 12,2 % | — | |
| 3Северная Америка | 3,5 млн | 0,0 % | 8,6 % | — | |
| 4#2Северная Америка | 3,1 млн | 0,0 % | 7,7 % | — | |
| 5Восточная Азия | 2,3 млн | +0,8 % | 5,6 % | — | |
| 6Океания | 1,3 млн | 0,0 % | 3,3 % | — | |
| 7Африка южнее Сахары | 1,2 млн | -0,9 % | 3,0 % | — | |
| 8Юго-Восточная Азия | 903,2 тыс. | -0,7 % | 2,2 % | — | |
| 9Южная Азия | 729,6 тыс. | +0,4 % | 1,8 % | — | |
| 10#2Лат. Америка и Карибы | 718,1 тыс. | -0,2 % | 1,8 % | — | |
| 11#3Северная Америка | 653,1 тыс. | -0,2 % | 1,6 % | +1 | |
| 12#2Африка южнее Сахары | 649,4 тыс. | -0,8 % | 1,6 % | -1 | |
| 13#3Лат. Америка и Карибы | 585,4 тыс. | -0,3 % | 1,5 % | — | |
| 14 | 502,1 тыс. | -0,4 % | 1,2 % | — | |
| 15 | 460,7 тыс. | -0,1 % | 1,1 % | — | |
| 16#3Африка южнее Сахары | 443,4 тыс. | -1,0 % | 1,1 % | — | |
| 17 | 442,5 тыс. | -0,4 % | 1,1 % | — | |
| 18 | 360,3 тыс. | -0,7 % | 0,9 % | — | |
| 19#2Океания | 357,6 тыс. | -0,1 % | 0,9 % | — | |
| 20 | 282,5 тыс. | -0,4 % | 0,7 % | — | |
| 21Северная Европа | 279,8 тыс. | 0,0 % | 0,7 % | — | |
| 22#2Юго-Восточная Азия | 276,7 тыс. | -1,0 % | 0,7 % | — | |
| 23#2Восточная Азия | 249,4 тыс. | 0,0 % | 0,6 % | — | |
| 24 | 234,9 тыс. | -0,1 % | 0,6 % | — | |
| 25Ближ. Восток и Ц. Азия | 226,9 тыс. | +0,7 % | 0,6 % | — | |
| 26#2Северная Европа | 224,1 тыс. | 0,0 % | 0,6 % | — | |
| 27 | 222,1 тыс. | -0,1 % | 0,6 % | — | |
| 28 | 219 тыс. | -0,1 % | 0,5 % | — | |
| 29 | 211,4 тыс. | -0,8 % | 0,5 % | — | |
| 30 | 201,7 тыс. | -0,3 % | 0,5 % | — | |
| 31#3Юго-Восточная Азия | 197,7 тыс. | -0,2 % | 0,5 % | — | |
| 32 | 189,6 тыс. | -0,3 % | 0,5 % | — | |
| 33Западная Европа | 185,9 тыс. | 0,0 % | 0,5 % | — | |
| 34 | 185,8 тыс. | +0,7 % | 0,5 % | — | |
| 35 | 183,9 тыс. | -0,1 % | 0,5 % | — | |
| 36Северная Африка | 178,4 тыс. | -1,0 % | 0,4 % | — | |
| 37#2Западная Европа | 175 тыс. | +0,5 % | 0,4 % | — | |
| 38 | 173,1 тыс. | -0,3 % | 0,4 % | — | |
| 39 | 169,4 тыс. | -0,2 % | 0,4 % | — | |
| 40 | 168,5 тыс. | -0,4 % | 0,4 % | — | |
| 41 | 164,9 тыс. | -0,2 % | 0,4 % | — | |
| 42 | 152,6 тыс. | -1,8 % | 0,4 % | — | |
| 43 | 151,6 тыс. | -0,1 % | 0,4 % | — | |
| 44 | 149 тыс. | -0,8 % | 0,4 % | — | |
| 45 | 148,7 тыс. | +0,5 % | 0,4 % | — | |
| 46#3Восточная Азия | 141,7 тыс. | 0,0 % | 0,4 % | — | |
| 47 | 133 тыс. | 0,0 % | 0,3 % | — | |
| 48 | 123,9 тыс. | -0,1 % | 0,3 % | — | |
| 49 | 123,1 тыс. | -0,5 % | 0,3 % | — | |
| 50#3Северная Европа | 122 тыс. | +0,1 % | 0,3 % | — | |
| 51#3Западная Европа | 114,2 тыс. | 0,0 % | 0,3 % | — | |
| 52#2Ближ. Восток и Ц. Азия | 107,9 тыс. | +0,1 % | 0,3 % | — | |
| 53#3Океания | 99,5 тыс. | +0,2 % | 0,2 % | — | |
| 54 | 97,3 тыс. | +0,6 % | 0,2 % | +1 | |
| 55#2Восточная Европа | 97,1 тыс. | +0,1 % | 0,2 % | -1 | |
| 56#3Восточная Европа | 95,2 тыс. | +0,1 % | 0,2 % | — | |
| 57 | 88,1 тыс. | +0,2 % | 0,2 % | — | |
| 58 | 80,1 тыс. | +0,1 % | 0,2 % | — | |
| 59 | 79,5 тыс. | -0,5 % | 0,2 % | — | |
| 60 | 76 тыс. | -2,0 % | 0,2 % | — | |
| 61 | 75,3 тыс. | -0,4 % | 0,2 % | — | |
| 62 | 72,9 тыс. | +0,5 % | 0,2 % | — | |
| 63#2Северная Африка | 71,6 тыс. | 0,0 % | 0,2 % | — | |
| 64 | 69,3 тыс. | 0,0 % | 0,2 % | — | |
| 65 | 64,3 тыс. | -1,1 % | 0,2 % | — | |
| 66 | 63 тыс. | -0,3 % | 0,2 % | — | |
| 67 | 62,6 тыс. | -0,2 % | 0,2 % | — | |
| 68 | 60,7 тыс. | -0,7 % | 0,2 % | +1 | |
| 69 | 60,7 тыс. | -0,8 % | 0,2 % | -1 | |
| 70 | 59,7 тыс. | -0,4 % | 0,1 % | — | |
| 71#2Южная Азия | 59,6 тыс. | 0,0 % | 0,1 % | — | |
| 72#3Северная Африка | 57,7 тыс. | +0,2 % | 0,1 % | +1 | |
| 73 | 57,5 тыс. | -1,3 % | 0,1 % | -1 | |
| 74 | 41,8 тыс. | -0,3 % | 0,1 % | — | |
| 75#3Ближ. Восток и Ц. Азия | 41,3 тыс. | 0,0 % | 0,1 % | — | |
| 76 | 39,8 тыс. | -2,7 % | 0,1 % | — | |
| 77 | 39,3 тыс. | +0,3 % | 0,1 % | — | |
| 78Южная Европа | 39 тыс. | 0,0 % | 0,1 % | — | |
| 79 | 39 тыс. | +0,1 % | 0,1 % | — | |
| 80 | 37,7 тыс. | +0,7 % | 0,1 % | — | |
| 81 | 36,1 тыс. | 0,0 % | 0,1 % | +1 | |
| 82#3Южная Азия | 36 тыс. | -1,1 % | 0,1 % | -1 | |
| 83 | 35,4 тыс. | +0,8 % | 0,1 % | — | |
| 84 | 34,9 тыс. | -0,3 % | 0,1 % | — | |
| 85 | 34,2 тыс. | +0,1 % | 0,1 % | — | |
| 86#2Южная Европа | 33,1 тыс. | 0,0 % | 0,1 % | — | |
| 87 | 32,4 тыс. | 0,0 % | 0,1 % | — | |
| 88 | 32,2 тыс. | +0,3 % | 0,1 % | +1 | |
| 89 | 31,1 тыс. | -3,1 % | 0,1 % | -1 | |
| 90 | 30,8 тыс. | +0,5 % | 0,1 % | — | |
| 91 | 29,9 тыс. | -1,6 % | 0,1 % | — | |
| 92 | 28,2 тыс. | 0,0 % | 0,1 % | — | |
| 93 | 27,3 тыс. | +0,1 % | 0,1 % | — | |
| 94#3Южная Европа | 27,2 тыс. | 0,0 % | 0,1 % | — | |
| 95 | 26,8 тыс. | +0,1 % | 0,1 % | — | |
| 96 | 25,2 тыс. | 0,0 % | 0,1 % | +1 | |
| 97 | 25 тыс. | -4,3 % | 0,1 % | -1 | |
| 98 | 24,8 тыс. | -0,8 % | 0,1 % | — | |
| 99 | 24,4 тыс. | 0,0 % | 0,1 % | — | |
| 100 | 24,2 тыс. | -0,3 % | 0,1 % | — | |
| 101 | 22,1 тыс. | -1,8 % | 0,1 % | — | |
| 102 | 22,1 тыс. | +0,1 % | 0,1 % | — | |
| 103 | 21,9 тыс. | 0,0 % | 0,1 % | — | |
| 104 | 21,7 тыс. | +0,4 % | 0,1 % | — | |
| 105 | 21,2 тыс. | -1,9 % | 0,1 % | — | |
| 106 | 21 тыс. | -0,1 % | 0,1 % | — | |
| 107 | 20,9 тыс. | +1,0 % | 0,1 % | — | |
| 108 | 20,5 тыс. | -0,1 % | 0,1 % | — | |
| 109 | 19,8 тыс. | +0,5 % | 0,0 % | — | |
| 110 | 19,5 тыс. | -0,4 % | 0,0 % | — | |
| 111 | 19,5 тыс. | +0,1 % | 0,0 % | — | |
| 112 | 19,3 тыс. | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 113 | 18,8 тыс. | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 114 | 13,7 тыс. | +1,3 % | 0,0 % | — | |
| 115 | 12,8 тыс. | +0,3 % | 0,0 % | — | |
| 116 | 12,4 тыс. | -0,9 % | 0,0 % | — | |
| 117 | 12,3 тыс. | -0,2 % | 0,0 % | — | |
| 118 | 12,1 тыс. | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 119 | 12 тыс. | -0,2 % | 0,0 % | — | |
| 120 | 11,7 тыс. | +1,0 % | 0,0 % | — | |
| 121 | 11,6 тыс. | +0,6 % | 0,0 % | — | |
| 122 | 10,5 тыс. | -0,3 % | 0,0 % | +1 | |
| 123 | 10,4 тыс. | -1,2 % | 0,0 % | -1 | |
| 124 | 10 тыс. | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 125 | 9,8 тыс. | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 126 | 9,2 тыс. | -0,2 % | 0,0 % | — | |
| 127 | 8,4 тыс. | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 128 | 8,3 тыс. | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 129 | 8,3 тыс. | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 130 | 7,9 тыс. | +0,5 % | 0,0 % | — | |
| 131 | 7,9 тыс. | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 132 | 7,1 тыс. | +0,2 % | 0,0 % | — | |
| 133 | 6,9 тыс. | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 134 | 6,3 тыс. | +0,1 % | 0,0 % | — | |
| 135 | 6,1 тыс. | +0,6 % | 0,0 % | — | |
| 136 | 5,7 тыс. | -0,8 % | 0,0 % | — | |
| 137 | 5,5 тыс. | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 138 | 5,2 тыс. | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 139 | 5,1 тыс. | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 140 | 5 тыс. | +0,2 % | 0,0 % | — | |
| 141 | 5 тыс. | +0,1 % | 0,0 % | — | |
| 142 | 4,4 тыс. | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 143 | 4,3 тыс. | +0,2 % | 0,0 % | — | |
| 144 | 3,9 тыс. | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 145 | 3,8 тыс. | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 146 | 3,7 тыс. | +0,3 % | 0,0 % | — | |
| 147 | 3,4 тыс. | -0,9 % | 0,0 % | — | |
| 148 | 3,3 тыс. | -0,1 % | 0,0 % | — | |
| 149 | 3,2 тыс. | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 150 | 3 тыс. | -1,8 % | 0,0 % | — | |
| 151 | 2,8 тыс. | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 152 | 2,8 тыс. | +0,4 % | 0,0 % | — | |
| 153 | 2,3 тыс. | -0,2 % | 0,0 % | +1 | |
| 154 | 2,3 тыс. | -2,5 % | 0,0 % | -1 | |
| 155 | 2,2 тыс. | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 156 | 1,7 тыс. | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 157 | 1,6 тыс. | -0,3 % | 0,0 % | — | |
| 158 | 1,5 тыс. | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 159 | 1,5 тыс. | +0,4 % | 0,0 % | — | |
| 160 | 1,4 тыс. | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 161 | 975 | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 162 | 887 | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 163 | 645,1 | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 164 | 533,1 | +1,2 % | 0,0 % | — | |
| 165 | 500,4 | -1,2 % | 0,0 % | — | |
| 166 | 478,7 | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 167 | 466,2 | +0,6 % | 0,0 % | — | |
| 168 | 449,8 | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 169 | 416,5 | +0,2 % | 0,0 % | — | |
| 170 | 388,9 | +0,1 % | 0,0 % | — | |
| 171 | 345,2 | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 172 | 337 | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 173 | 316 | -1,4 % | 0,0 % | — | |
| 174 | 285,4 | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 175 | 280 | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 176 | 243,6 | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 177 | 207,7 | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 178 | 203,6 | +0,7 % | 0,0 % | — | |
| 179 | 177 | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 180 | 170,4 | -0,2 % | 0,0 % | — | |
| 181 | 160 | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 182 | 150,3 | -1,2 % | 0,0 % | — | |
| 183 | 125,9 | -0,4 % | 0,0 % | — | |
| 184 | 110 | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 185 | 105,2 | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 186 | 101,4 | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 187 | 94 | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 188 | 89,5 | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 189 | 79,3 | -0,8 % | 0,0 % | — | |
| 190 | 67 | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 191 | 63 | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 192 | 62,5 | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 193 | 60,4 | +1,3 % | 0,0 % | — | |
| 194 | 36,2 | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 195 | 34,6 | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 196 | 23,6 | -2,2 % | 0,0 % | — | |
| 197 | 12,4 | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 198 | 11,8 | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 199 | 10 | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 199 | 10 | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 199 | 10 | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 202 | 8,2 | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 203 | 7,6 | +2,7 % | 0,0 % | — | |
| 204 | 4,6 | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 205 | 4,2 | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 206 | 3,7 | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 207 | 2,2 | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 208 | 0,8 | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 209 | 0,7 | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 210 | 0 | — | 0,0 % | — | |
| 210 | 0 | — | 0,0 % | — | |
| 210 | 0 | — | 0,0 % | — | |
| 210 | 0 | — | 0,0 % | — |
Источник данных и лицензия
Распространяется под лицензией CC BY 4.0.
Данные получены из исходного источника и обработаны командой Data Race.
Связанные наборы данных
Окружающая среда
Мировой рейтинг выбросов CO2
Выбросы углекислого газа по странам
1990-2022 203
Окружающая среда
Мировой рейтинг возобновляемой энергии
Потребление возобновляемой энергии (% от общего)
1990-2022 212
Окружающая среда
Мировой рейтинг потребления энергии на душу населения
Потребление энергии по странам
1990-2024 178