Загрузка...
Мировой рейтинг ВВП на душу населения
Номинальный валовой внутренний продукт по странам (USD) 1960 - 2024
Полные рейтинги
Полный набор данных - 2024
| Место | Страна | Значение | Г/Г | Δ Место |
|---|---|---|---|---|
| 1Западная Европа | 288 тыс. $ | +12 | — | |
| 2Северная Америка | 142,9 тыс. $ | +8 | +2 | |
| 3#2Западная Европа | 137,8 тыс. $ | +3 | — | |
| 4#3Западная Европа | 112,9 тыс. $ | +6 | +1 | |
| 5 | 104 тыс. $ | +3 | +1 | |
| 6Юго-Восточная Азия | 90,7 тыс. $ | +6 | +3 | |
| 7Северная Европа | 86,8 тыс. $ | -1 | +1 | |
| 8#2Северная Европа | 86 тыс. $ | +5 | +2 | |
| 9#2Северная Америка | 84,5 тыс. $ | +4 | +3 | |
| 10Ближ. Восток и Ц. Азия | 76,7 тыс. $ | -6 | +1 | |
| 11#3Северная Европа | 74,1 тыс. $ | +2 | +2 | |
| 12Восточная Азия | 72 тыс. $ | +7 | +3 | |
| 13 | 71 тыс. $ | +4 | +1 | |
| 14 | 67,5 тыс. $ | +6 | +3 | |
| 15Океания | 64,6 тыс. $ | -1 | +1 | |
| 16 | 58,3 тыс. $ | +3 | +4 | |
| 17 | 57,1 тыс. $ | +4 | +5 | |
| 18 | 56,6 тыс. $ | +2 | +3 | |
| 19 | 56,1 тыс. $ | +2 | +4 | |
| 20#3Северная Америка | 54,3 тыс. $ | 0 | +4 | |
| 21#2Ближ. Восток и Ц. Азия | 54,2 тыс. $ | +4 | +5 | |
| 22#2Восточная Азия | 54,1 тыс. $ | +7 | +5 | |
| 23 | 53,2 тыс. $ | +7 | +5 | |
| 24 | 53,1 тыс. $ | +1 | +1 | |
| 25#3Ближ. Восток и Ц. Азия | 50,3 тыс. $ | +1 | +4 | |
| 26Южная Европа | 49,3 тыс. $ | +5 | +5 | |
| 27#2Океания | 49,2 тыс. $ | 0 | +3 | |
| 28 | 46,1 тыс. $ | +3 | +4 | |
| 29#2Южная Европа | 43,9 тыс. $ | +7 | +4 | |
| 30Лат. Америка и Карибы | 41,5 тыс. $ | +5 | +4 | |
| 31 | 40,4 тыс. $ | +3 | +4 | |
| 32#2Лат. Америка и Карибы | 39,5 тыс. $ | +11 | +8 | |
| 33#3Лат. Америка и Карибы | 39,5 тыс. $ | +3 | +3 | |
| 34 | 39,3 тыс. $ | +6 | +3 | |
| 35#3Южная Европа | 38,7 тыс. $ | +6 | +3 | |
| 36 | 37,5 тыс. $ | +6 | +6 | |
| 37#3Восточная Азия | 36,2 тыс. $ | +2 | +4 | |
| 38 | 35,3 тыс. $ | +5 | +8 | |
| 39 | 35,1 тыс. $ | -3 | — | |
| 40 | 34,3 тыс. $ | +5 | +8 | |
| 41#2Юго-Восточная Азия | 33,2 тыс. $ | +1 | +6 | |
| 42 | 32,7 тыс. $ | -4 | +1 | |
| 43 | 32,5 тыс. $ | -4 | +1 | |
| 44Восточная Европа | 31,8 тыс. $ | 0 | +5 | |
| 45 | 31,4 тыс. $ | +4 | +5 | |
| 46 | 29,7 тыс. $ | +45 | +21 | |
| 47 | 29,7 тыс. $ | +1 | +4 | |
| 48 | 29,4 тыс. $ | +6 | +4 | |
| 49 | 29,3 тыс. $ | +6 | +4 | |
| 50#3Океания | 29,2 тыс. $ | -13 | -5 | |
| 51 | 26,5 тыс. $ | +4 | +3 | |
| 52#2Восточная Европа | 26 тыс. $ | +6 | +3 | |
| 53#3Восточная Европа | 25,1 тыс. $ | +13 | +9 | |
| 54 | 24,6 тыс. $ | +5 | +2 | |
| 55 | 24,1 тыс. $ | +8 | +6 | |
| 56 | 24 тыс. $ | +6 | +3 | |
| 57 | 23,9 тыс. $ | +4 | — | |
| 58 | 23,5 тыс. $ | +10 | +6 | |
| 59 | 23,4 тыс. $ | +3 | -1 | |
| 60 | 23,3 тыс. $ | +5 | — | |
| 61 | 22,8 тыс. $ | +8 | +4 | |
| 62 | 22,4 тыс. $ | +3 | +1 | |
| 63 | 20,3 тыс. $ | -4 | +3 | |
| 64 | 20,1 тыс. $ | +10 | +7 | |
| 65 | 19,2 тыс. $ | +2 | +3 | |
| 66 | 18,7 тыс. $ | +2 | +3 | |
| 67 | 18,6 тыс. $ | +10 | +6 | |
| 68Африка южнее Сахары | 17,9 тыс. $ | -2 | +2 | |
| 69 | 17,6 тыс. $ | +11 | +5 | |
| 70 | 16,7 тыс. $ | -2 | +2 | |
| 71 | 15,9 тыс. $ | +19 | +9 | |
| 72 | 14,9 тыс. $ | +5 | +5 | |
| 73 | 14,2 тыс. $ | +2 | +5 | |
| 74 | 14,2 тыс. $ | +5 | +5 | |
| 75 | 14,2 тыс. $ | +10 | +7 | |
| 76 | 14 тыс. $ | -2 | — | |
| 77 | 13,7 тыс. $ | +11 | +8 | |
| 78 | 13,6 тыс. $ | +7 | +5 | |
| 79Южная Азия | 13,4 тыс. $ | +6 | +5 | |
| 80 | 13,3 тыс. $ | +3 | +1 | |
| 81 | 13,3 тыс. $ | +8 | +5 | |
| 82#2Африка южнее Сахары | 12 тыс. $ | +6 | +7 | |
| 83#3Юго-Восточная Азия | 11,9 тыс. $ | +4 | +5 | |
| 84 | 11,7 тыс. $ | +3 | +3 | |
| 85 | 11,5 тыс. $ | +9 | +6 | |
| 86 | 11,4 тыс. $ | +17 | +8 | |
| 87 | 10,9 тыс. $ | +2 | +3 | |
| 88 | 10,4 тыс. $ | +5 | +5 | |
| 89 | 10,3 тыс. $ | -1 | +3 | |
| 90 | 9,4 тыс. $ | +8 | +6 | |
| 91 | 9,3 тыс. $ | +7 | +4 | |
| 92 | 9,2 тыс. $ | +12 | +5 | |
| 93 | 8,6 тыс. $ | +5 | +5 | |
| 94 | 8,5 тыс. $ | +7 | +6 | |
| 95 | 8,3 тыс. $ | +5 | +4 | |
| 96#3Африка южнее Сахары | 8,2 тыс. $ | +5 | +6 | |
| 97 | 7,9 тыс. $ | +13 | +10 | |
| 98 | 7,8 тыс. $ | +3 | +5 | |
| 99 | 7,7 тыс. $ | +14 | +10 | |
| 100 | 7,7 тыс. $ | -2 | +1 | |
| 101 | 7,7 тыс. $ | +3 | +3 | |
| 102 | 7,6 тыс. $ | +11 | +6 | |
| 103 | 7,3 тыс. $ | +2 | +2 | |
| 104 | 7,3 тыс. $ | +2 | +2 | |
| 105 | 7 тыс. $ | +26 | +17 | |
| 106 | 6,9 тыс. $ | +2 | +4 | |
| 107 | 6,9 тыс. $ | +10 | +7 | |
| 108 | 6,8 тыс. $ | +16 | +11 | |
| 109 | 6,7 тыс. $ | +1 | +2 | |
| 110Северная Африка | 6,6 тыс. $ | +9 | +6 | |
| 111 | 6,4 тыс. $ | +8 | +7 | |
| 112 | 6,4 тыс. $ | +2 | +1 | |
| 113 | 6,3 тыс. $ | +4 | +2 | |
| 114 | 6,2 тыс. $ | +7 | +6 | |
| 115 | 6,1 тыс. $ | +2 | +2 | |
| 116#2Северная Африка | 5,8 тыс. $ | +7 | +7 | |
| 117 | 5,6 тыс. $ | +4 | +7 | |
| 118 | 5,4 тыс. $ | +12 | +10 | |
| 119 | 5,4 тыс. $ | +5 | +6 | |
| 120 | 5,2 тыс. $ | +8 | +9 | |
| 121 | 5,2 тыс. $ | +3 | +5 | |
| 122 | 4,9 тыс. $ | +1 | +5 | |
| 123 | 4,7 тыс. $ | +9 | +8 | |
| 124 | 4,6 тыс. $ | +3 | +6 | |
| 125#2Южная Азия | 4,5 тыс. $ | +19 | +14 | |
| 126 | 4,4 тыс. $ | +3 | +6 | |
| 127 | 4,4 тыс. $ | +5 | +6 | |
| 128 | 4,2 тыс. $ | +17 | +13 | |
| 129#3Северная Африка | 4,2 тыс. $ | +6 | +5 | |
| 130 | 4,2 тыс. $ | +6 | +5 | |
| 131 | 4,2 тыс. $ | +9 | +6 | |
| 132 | 4 тыс. $ | +5 | +6 | |
| 133 | 3,9 тыс. $ | +4 | +7 | |
| 134 | 3,6 тыс. $ | +5 | +12 | |
| 135 | 3,5 тыс. $ | +17 | +13 | |
| 136 | 3,4 тыс. $ | +6 | +11 | |
| 137 | 3,4 тыс. $ | -2 | +5 | |
| 138 | 3,3 тыс. $ | -3 | +6 | |
| 139 | 3,2 тыс. $ | +10 | +12 | |
| 140 | 3 тыс. $ | +1 | +9 | |
| 141 | 2,8 тыс. $ | +9 | +11 | |
| 142 | 2,7 тыс. $ | +5 | +11 | |
| 143#3Южная Азия | 2,7 тыс. $ | +7 | +12 | |
| 144 | 2,7 тыс. $ | -9 | +6 | |
| 145 | 2,6 тыс. $ | +8 | +12 | |
| 146 | 2,6 тыс. $ | +2 | +8 | |
| 147 | 2,6 тыс. $ | -25 | -2 | |
| 148 | 2,5 тыс. $ | +14 | +11 | |
| 149 | 2,5 тыс. $ | 0 | +7 | |
| 150 | 2,4 тыс. $ | +13 | +12 | |
| 151 | 2,4 тыс. $ | 0 | +7 | |
| 152 | 2,3 тыс. $ | +5 | +8 | |
| 153 | 2,1 тыс. $ | +26 | +15 | |
| 154 | 2,1 тыс. $ | +10 | +11 | |
| 155 | 2,1 тыс. $ | +3 | +9 | |
| 156 | 2,1 тыс. $ | -1 | +7 | |
| 157 | 1,9 тыс. $ | +3 | +9 | |
| 158 | 1,8 тыс. $ | +6 | +9 | |
| 159 | 1,8 тыс. $ | +4 | +10 | |
| 160 | 1,7 тыс. $ | +9 | +11 | |
| 161 | 1,7 тыс. $ | +7 | +9 | |
| 162 | 1,5 тыс. $ | +7 | +11 | |
| 163 | 1,5 тыс. $ | +9 | +12 | |
| 164 | 1,4 тыс. $ | +5 | +10 | |
| 165 | 1,4 тыс. $ | +10 | +12 | |
| 166 | 1,3 тыс. $ | +14 | +13 | |
| 167 | 1,3 тыс. $ | -11 | +5 | |
| 168 | 1,2 тыс. $ | -11 | +8 | |
| 169 | 1,2 тыс. $ | -3 | +9 | |
| 170 | 1,1 тыс. $ | +7 | +10 | |
| 171 | 1,1 тыс. $ | +6 | +10 | |
| 172 | 1,1 тыс. $ | +5 | +10 | |
| 173 | 1,1 тыс. $ | -49 | -12 | |
| 174 | 1,1 тыс. $ | +8 | +10 | |
| 175 | 1 тыс. $ | +2 | +10 | |
| 176 | 999,7 $ | -3 | +7 | |
| 177 | 984,6 $ | +23 | +14 | |
| 178 | 982 $ | +12 | +11 | |
| 179 | 971,9 $ | +6 | +8 | |
| 180 | 961,6 $ | +1 | +6 | |
| 181 | 871,3 $ | -1 | +7 | |
| 182 | 851,5 $ | +7 | +8 | |
| 183 | 806,7 $ | +6 | +9 | |
| 184 | 735,3 $ | +15 | +10 | |
| 185 | 656,8 $ | +6 | +11 | |
| 186 | 649,4 $ | -2 | +7 | |
| 187 | 629,5 $ | +5 | +10 | |
| 188 | 545 $ | +7 | +10 | |
| 189 | 522,6 $ | -17 | +6 | |
| 190 | 516,2 $ | +4 | +9 | |
| 191 | 219,4 $ | -12 | +10 |
Источник данных и лицензия
Распространяется под лицензией CC BY 4.0.
Данные получены из исходного источника и обработаны командой Data Race.