Мировой рейтинг производства атомной энергии
Производство атомной электроэнергии по странам (TWh) 2000 - 2025
Кратко
2025: лидирует Соединенные Штаты с 784,8 TWh, далее Китай (487,4 TWh).
На Соединенные Штаты приходится 28,9 % от общего объёма за 2025.
Максимальный рост с 2015: Китай (184,4 %).
Полные рейтинги
Полный набор данных - 2025
| Место | Страна | Значение | Г/Г | Доля % | Δ Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Северная Америка | 784,8 | +0,4 % | 28,9 % | — | |
| 2Восточная Азия | 487,4 | +8,1 % | 17,9 % | — | |
| 3Западная Европа | 392,1 | +3,1 % | 14,4 % | — | |
| 4Восточная Европа | 218,6 | +1,3 % | 8,0 % | — | |
| 5#2Восточная Азия | 184,7 | -2,2 % | 6,8 % | — | |
| 6#3Восточная Азия | 94,1 | +10,8 % | 3,5 % | +1 | |
| 7#2Северная Америка | 85,3 | -0,2 % | 3,1 % | -1 | |
| 8#2Западная Европа | 54,1 | -0,7 % | 2,0 % | +1 | |
| 9Южная Азия | 53,8 | -1,6 % | 2,0 % | -1 | |
| 10Северная Европа | 47,1 | -7,1 % | 1,7 % | — | |
| 11#3Западная Европа | 36,4 | -10,3 % | 1,3 % | +1 | |
| 12#2Северная Европа | 32,8 | +0,6 % | 1,2 % | +1 | |
| 13#2Восточная Европа | 31,9 | +7,4 % | 1,2 % | +2 | |
| 14#2Южная Азия | 25,4 | +3,3 % | 0,9 % | +2 | |
| 15 | 24,1 | -22,8 % | 0,9 % | -1 | |
| 16 | 19,4 | -19,2 % | 0,7 % | +1 | |
| 17#3Восточная Европа | 19,3 | +6,0 % | 0,7 % | +1 | |
| 18 | 17 | +8,3 % | 0,6 % | +4 | |
| 19 | 16,1 | +0,6 % | 0,6 % | — | |
| 20Лат. Америка и Карибы | 15,9 | +0,6 % | 0,6 % | — | |
| 21 | 14,8 | -6,3 % | 0,5 % | -1 | |
| 22#2Лат. Америка и Карибы | 10,8 | +3,8 % | 0,4 % | +4 | |
| 23Африка южнее Сахары | 10,2 | +30,8 % | 0,4 % | +4 | |
| 24 | 10,2 | -6,4 % | 0,4 % | +1 | |
| 25#3Северная Америка | 10,2 | -17,1 % | 0,4 % | -2 | |
| 26Ближ. Восток и Ц. Азия | 7,4 | 0,0 % | 0,3 % | +2 | |
| 27Южная Европа | 5,8 | 0,0 % | 0,2 % | +2 | |
| 28 | 4 | +11,1 % | 0,1 % | +2 | |
| 29 | 3,2 | -73,8 % | 0,1 % | -5 | |
| 30#2Ближ. Восток и Ц. Азия | 2,7 | +3,8 % | 0,1 % | +1 |
Источник данных и лицензия
Распространяется под лицензией CC BY 4.0.
Данные получены из исходного источника и обработаны командой Data Race.
Связанные наборы данных
Окружающая среда
Мировой рейтинг мощности солнечной энергетики
Установленная мощность солнечной генерации по странам
2000-2024 207
Окружающая среда
Мировой рейтинг углеродоёмкости электросетей
Углеродоёмкость электроэнергии по странам
2000-2024 212
Окружающая среда
Мировой рейтинг ветроэнергетических мощностей
Установленная мощность ветрогенерации по странам
2000-2024 148
Окружающая среда
Мировой рейтинг угольной генерации
Производство электроэнергии из угля по странам
2000-2025 93
Окружающая среда
Мировой рейтинг газовой генерации
Производство электроэнергии из газа по странам
2000-2025 124
Окружающая среда
Мировой рейтинг гидроэнергетики
Производство гидроэлектроэнергии по странам
2000-2025 155