Загрузка...
Мировой рейтинг денежных переводов
Полученные личные денежные переводы по странам (USD) 1970 - 2024
Полные рейтинги
Полный набор данных - 2024
| Место | Страна | Значение | Г/Г | Доля % | Δ Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#1Южная Азия | 137,7 млрд $ | +15,2 % | 15,5 % | — | |
| 2#1Северная Америка | 67,6 млрд $ | +2,1 % | 7,6 % | — | |
| 3#1Юго-Восточная Азия | 40,3 млрд $ | +3,0 % | 4,5 % | — | |
| 4#1Западная Европа | 38,8 млрд $ | +5,7 % | 4,4 % | — | |
| 5#2Южная Азия | 34,9 млрд $ | +31,5 % | 3,9 % | +1 | |
| 6#1Восточная Азия | 31,4 млрд $ | +6,5 % | 3,5 % | -1 | |
| 7#1Северная Африка | 29,6 млрд $ | +51,3 % | 3,3 % | +4 | |
| 8#3Южная Азия | 27,6 млрд $ | +24,5 % | 3,1 % | -1 | |
| 9#1Лат. Америка и Карибы | 21,6 млрд $ | +8,3 % | 2,4 % | — | |
| 10#1Африка южнее Сахары | 21,3 млрд $ | +8,9 % | 2,4 % | — | |
| 11#2Западная Европа | 21,2 млрд $ | +1,0 % | 2,4 % | -3 | |
| 12#1Ближ. Восток и Ц. Азия | 16,6 млрд $ | +17,0 % | 1,9 % | +3 | |
| 13#2Юго-Восточная Азия | 16 млрд $ | +10,9 % | 1,8 % | +1 | |
| 14#3Юго-Восточная Азия | 16 млрд $ | +14,3 % | 1,8 % | +2 | |
| 15#3Западная Европа | 15,5 млрд $ | +5,7 % | 1,7 % | -2 | |
| 16#2Северная Африка | 12,5 млрд $ | +6,5 % | 1,4 % | +2 | |
| 17#1Восточная Европа | 11,9 млрд $ | -20,2 % | 1,3 % | -5 | |
| 18#2Лат. Америка и Карибы | 11,9 млрд $ | +17,4 % | 1,3 % | +3 | |
| 19 | 11,3 млрд $ | +4,6 % | 1,3 % | — | |
| 20#3Лат. Америка и Карибы | 11,2 млрд $ | +5,9 % | 1,3 % | — | |
| 21 | 11,2 млрд $ | -7,9 % | 1,3 % | -4 | |
| 22 | 9,5 млрд $ | +6,3 % | 1,1 % | +2 | |
| 23#2Восточная Европа | 9,5 млрд $ | -4,4 % | 1,1 % | -1 | |
| 24 | 9,5 млрд $ | -2,4 % | 1,1 % | -1 | |
| 25#2Северная Америка | 8,7 млрд $ | +3,7 % | 1,0 % | +1 | |
| 26#3Восточная Европа | 8,7 млрд $ | +1,8 % | 1,0 % | -1 | |
| 27 | 8,5 млрд $ | +2,4 % | 1,0 % | — | |
| 28#2Восточная Азия | 7,4 млрд $ | +5,9 % | 0,8 % | — | |
| 29#2Ближ. Восток и Ц. Азия | 6,8 млрд $ | +46,8 % | 0,8 % | +9 | |
| 30#1Южная Европа | 6,7 млрд $ | +10,9 % | 0,8 % | — | |
| 31 | 6,7 млрд $ | +11,6 % | 0,8 % | — | |
| 32 | 6,5 млрд $ | +20,0 % | 0,7 % | +2 | |
| 33 | 6,3 млрд $ | +15,2 % | 0,7 % | — | |
| 34#3Ближ. Восток и Ц. Азия | 5,8 млрд $ | -13,4 % | 0,7 % | -5 | |
| 35#2Южная Европа | 5,8 млрд $ | -0,2 % | 0,6 % | -3 | |
| 36 | 5,5 млрд $ | +6,7 % | 0,6 % | -1 | |
| 37 | 5,2 млрд $ | +12,5 % | 0,6 % | — | |
| 38#2Африка южнее Сахары | 5 млрд $ | +18,3 % | 0,6 % | +7 | |
| 39 | 4,9 млрд $ | +11,0 % | 0,6 % | +1 | |
| 40 | 4,9 млрд $ | +10,6 % | 0,6 % | +1 | |
| 41 | 4,8 млрд $ | +7,8 % | 0,5 % | -2 | |
| 42 | 4,7 млрд $ | +10,4 % | 0,5 % | +2 | |
| 43#3Восточная Азия | 4,6 млрд $ | -1,4 % | 0,5 % | -7 | |
| 44#1Северная Европа | 4,5 млрд $ | +15,2 % | 0,5 % | +3 | |
| 45 | 4,4 млрд $ | +1,6 % | 0,5 % | -3 | |
| 46 | 4,2 млрд $ | -0,7 % | 0,5 % | -3 | |
| 47 | 4,1 млрд $ | +9,5 % | 0,5 % | +1 | |
| 48 | 4,1 млрд $ | -3,4 % | 0,5 % | -2 | |
| 49#3Африка южнее Сахары | 3,8 млрд $ | +14,8 % | 0,4 % | +5 | |
| 50 | 3,6 млрд $ | +4,2 % | 0,4 % | — | |
| 51 | 3,6 млрд $ | -1,0 % | 0,4 % | -2 | |
| 52 | 3,5 млрд $ | +6,3 % | 0,4 % | — | |
| 53 | 3,5 млрд $ | +6,8 % | 0,4 % | +2 | |
| 54 | 3,4 млрд $ | 0,0 % | 0,4 % | -3 | |
| 55#3Северная Африка | 3,3 млрд $ | +13,4 % | 0,4 % | +2 | |
| 56#3Южная Европа | 3,1 млрд $ | +10,7 % | 0,4 % | +3 | |
| 57 | 3,1 млрд $ | +8,8 % | 0,3 % | +1 | |
| 58 | 3 млрд $ | +23,3 % | 0,3 % | +6 | |
| 59 | 3 млрд $ | +8,3 % | 0,3 % | +2 | |
| 60 | 2,8 млрд $ | +1,7 % | 0,3 % | — | |
| 61 | 2,6 млрд $ | +15,6 % | 0,3 % | +4 | |
| 62 | 2,5 млрд $ | -0,8 % | 0,3 % | +1 | |
| 63#3Северная Америка | 2,3 млрд $ | +15,3 % | 0,3 % | +5 | |
| 64 | 2,3 млрд $ | +11,7 % | 0,3 % | +3 | |
| 65 | 2,1 млрд $ | -2,9 % | 0,2 % | +1 | |
| 66 | 2 млрд $ | -39,3 % | 0,2 % | -13 | |
| 67 | 1,9 млрд $ | -4,7 % | 0,2 % | +2 | |
| 68 | 1,9 млрд $ | -27,1 % | 0,2 % | -6 | |
| 69#1Океания | 1,9 млрд $ | +10,3 % | 0,2 % | +5 | |
| 70 | 1,8 млрд $ | +6,1 % | 0,2 % | +3 | |
| 71 | 1,8 млрд $ | -3,7 % | 0,2 % | +1 | |
| 72 | 1,8 млрд $ | -4,3 % | 0,2 % | -1 | |
| 73 | 1,6 млрд $ | -5,8 % | 0,2 % | +2 | |
| 74#2Северная Европа | 1,5 млрд $ | -0,1 % | 0,2 % | +4 | |
| 75 | 1,4 млрд $ | +0,4 % | 0,2 % | +6 | |
| 76 | 1,4 млрд $ | -5,6 % | 0,2 % | +3 | |
| 77 | 1,4 млрд $ | +9,3 % | 0,2 % | +5 | |
| 78 | 1,4 млрд $ | -29,3 % | 0,2 % | -8 | |
| 79#3Северная Европа | 1,3 млрд $ | +8,4 % | 0,2 % | +5 | |
| 80 | 1,3 млрд $ | -11,3 % | 0,1 % | — | |
| 81 | 1,3 млрд $ | -17,4 % | 0,1 % | -5 | |
| 82 | 1,2 млрд $ | +4,5 % | 0,1 % | +5 | |
| 83 | 1,1 млрд $ | -3,1 % | 0,1 % | +2 | |
| 84 | 1,1 млрд $ | -9,3 % | 0,1 % | -1 | |
| 85 | 1,1 млрд $ | +4,7 % | 0,1 % | +3 | |
| 86 | 1,1 млрд $ | -29,4 % | 0,1 % | -9 | |
| 87 | 1,1 млрд $ | +7,6 % | 0,1 % | +6 | |
| 88 | 1 млрд $ | +3,5 % | 0,1 % | +2 | |
| 89 | 982 млн $ | -4,6 % | 0,1 % | — | |
| 90 | 952,3 млн $ | -3,8 % | 0,1 % | +2 | |
| 91 | 907,2 млн $ | -1,9 % | 0,1 % | +3 | |
| 92 | 900 млн $ | -10,0 % | 0,1 % | -1 | |
| 93 | 878,2 млн $ | +17,8 % | 0,1 % | +7 | |
| 94 | 855,4 млн $ | +6,5 % | 0,1 % | +3 | |
| 95 | 855,2 млн $ | +6,2 % | 0,1 % | +1 | |
| 96 | 851,4 млн $ | +0,5 % | 0,1 % | -1 | |
| 97 | 748,9 млн $ | +0,1 % | 0,1 % | +2 | |
| 98 | 735,6 млн $ | -77,3 % | 0,1 % | -42 | |
| 99 | 724,8 млн $ | +9,5 % | 0,1 % | +3 | |
| 100 | 696,3 млн $ | -40,1 % | 0,1 % | -14 | |
| 101 | 680 млн $ | -2,9 % | 0,1 % | — | |
| 102 | 677 млн $ | +6,9 % | 0,1 % | +1 | |
| 103 | 656,4 млн $ | +15,0 % | 0,1 % | +7 | |
| 104 | 630 млн $ | -19,9 % | 0,1 % | -6 | |
| 105 | 621,2 млн $ | +3,7 % | 0,1 % | +2 | |
| 106#2Океания | 621,1 млн $ | 0,0 % | 0,1 % | -1 | |
| 107 | 616,4 млн $ | +24,1 % | 0,1 % | +11 | |
| 108 | 600 млн $ | +10,0 % | 0,1 % | +4 | |
| 108 | 600 млн $ | 0,0 % | 0,1 % | -2 | |
| 110#3Океания | 598,2 млн $ | +7,6 % | 0,1 % | +1 | |
| 111 | 590 млн $ | +1,0 % | 0,1 % | -3 | |
| 112 | 581,6 млн $ | 0,0 % | 0,1 % | -3 | |
| 113 | 567,5 млн $ | -9,0 % | 0,1 % | -9 | |
| 114 | 561,4 млн $ | +3,6 % | 0,1 % | -1 | |
| 115 | 531,6 млн $ | +3,1 % | 0,1 % | +1 | |
| 116 | 529,1 млн $ | +2,7 % | 0,1 % | +1 | |
| 117 | 527,7 млн $ | +15,9 % | 0,1 % | +6 | |
| 118 | 517 млн $ | -0,2 % | 0,1 % | -3 | |
| 119 | 496,3 млн $ | +1,8 % | 0,1 % | — | |
| 120 | 490 млн $ | -9,2 % | 0,1 % | -6 | |
| 121 | 475,8 млн $ | -0,8 % | 0,1 % | -1 | |
| 122 | 462,4 млн $ | +1,9 % | 0,1 % | +2 | |
| 123 | 458,2 млн $ | -0,9 % | 0,1 % | -1 | |
| 124 | 430,2 млн $ | -10,3 % | 0,0 % | -3 | |
| 125 | 385,3 млн $ | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 126 | 338,5 млн $ | +8,4 % | 0,0 % | +4 | |
| 127 | 334,3 млн $ | +36,1 % | 0,0 % | +11 | |
| 128 | 334 млн $ | +5,6 % | 0,0 % | — | |
| 129 | 321,6 млн $ | +9,8 % | 0,0 % | +4 | |
| 130 | 320 млн $ | 0,0 % | 0,0 % | -3 | |
| 131 | 286,9 млн $ | -9,0 % | 0,0 % | -2 | |
| 132 | 282,4 млн $ | -7,6 % | 0,0 % | -1 | |
| 133 | 282,3 млн $ | +6,5 % | 0,0 % | +2 | |
| 134 | 266,9 млн $ | +4,8 % | 0,0 % | +2 | |
| 135 | 253,8 млн $ | +0,8 % | 0,0 % | +2 | |
| 136 | 246,6 млн $ | -14,1 % | 0,0 % | -2 | |
| 137 | 246,1 млн $ | +11,4 % | 0,0 % | +2 | |
| 138 | 240,8 млн $ | -20,7 % | 0,0 % | -6 | |
| 139 | 236,9 млн $ | +21,1 % | 0,0 % | +3 | |
| 140 | 235,6 млн $ | -30,4 % | 0,0 % | -14 | |
| 141 | 219,6 млн $ | +13,8 % | 0,0 % | +2 | |
| 142 | 206,1 млн $ | +0,8 % | 0,0 % | -2 | |
| 143 | 199,2 млн $ | -1,6 % | 0,0 % | -2 | |
| 144 | 186,8 млн $ | +3,3 % | 0,0 % | — | |
| 145 | 160,3 млн $ | +9,1 % | 0,0 % | +3 | |
| 146 | 154,1 млн $ | +3,1 % | 0,0 % | +1 | |
| 147 | 145 млн $ | 0,0 % | 0,0 % | +2 | |
| 148 | 136,1 млн $ | +1,1 % | 0,0 % | +2 | |
| 149 | 135,6 млн $ | +21,6 % | 0,0 % | +2 | |
| 150 | 128,3 млн $ | +83,2 % | 0,0 % | +11 | |
| 151 | 116,2 млн $ | -34,2 % | 0,0 % | -6 | |
| 152 | 109,6 млн $ | +1,5 % | 0,0 % | — | |
| 153 | 100,1 млн $ | +3,2 % | 0,0 % | +1 | |
| 154 | 96,7 млн $ | +15,4 % | 0,0 % | +4 | |
| 155 | 95,2 млн $ | +12,6 % | 0,0 % | +2 | |
| 156 | 94,5 млн $ | -43,6 % | 0,0 % | -10 | |
| 157 | 94,4 млн $ | +3,1 % | 0,0 % | -2 | |
| 158 | 85,2 млн $ | 0,0 % | 0,0 % | -2 | |
| 159 | 80,1 млн $ | -18,0 % | 0,0 % | -6 | |
| 160 | 70,2 млн $ | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 161 | 65,9 млн $ | +5,2 % | 0,0 % | +2 | |
| 162 | 65 млн $ | +2,6 % | 0,0 % | — | |
| 163 | 56 млн $ | -4,4 % | 0,0 % | +1 | |
| 164 | 52,3 млн $ | +8,4 % | 0,0 % | +1 | |
| 165 | 51 млн $ | +323,0 % | 0,0 % | +14 | |
| 166 | 48,4 млн $ | +0,8 % | 0,0 % | — | |
| 167 | 44 млн $ | +0,1 % | 0,0 % | — | |
| 168 | 39 млн $ | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 169 | 38,6 млн $ | +12,0 % | 0,0 % | +3 | |
| 170 | 38,1 млн $ | -2,1 % | 0,0 % | -1 | |
| 171 | 36,4 млн $ | -2,0 % | 0,0 % | -1 | |
| 172 | 34,5 млн $ | 0,0 % | 0,0 % | +1 | |
| 173 | 33,3 млн $ | -58,3 % | 0,0 % | -14 | |
| 174 | 26,3 млн $ | -24,7 % | 0,0 % | -3 | |
| 175 | 23,3 млн $ | 0,0 % | 0,0 % | -1 | |
| 176 | 21 млн $ | -5,6 % | 0,0 % | -1 | |
| 177 | 20,4 млн $ | -4,2 % | 0,0 % | -1 | |
| 178 | 15,7 млн $ | +1,9 % | 0,0 % | -1 | |
| 179 | 14,7 млн $ | +26,0 % | 0,0 % | +1 | |
| 180 | 11,9 млн $ | +4,6 % | 0,0 % | +1 | |
| 181 | 10,2 млн $ | -5,8 % | 0,0 % | +1 | |
| 182 | 5,7 млн $ | +5,0 % | 0,0 % | +1 | |
| 183 | 3,9 млн $ | -71,4 % | 0,0 % | -5 | |
| 184 | 2,2 млн $ | +153,8 % | 0,0 % | +2 | |
| 185 | 2 млн $ | -22,9 % | 0,0 % | -1 | |
| 186 | 2 млн $ | -11,9 % | 0,0 % | -1 |
Источник данных и лицензия
Распространяется под лицензией CC BY 4.0.
Данные получены из исходного источника и обработаны командой Data Race.