Загрузка...
Мировой рейтинг доходов от туризма
Доходы от международного туризма по странам 1995 - 2020
Полные рейтинги
Полный набор данных - 2020
| Место | Страна | Значение | Г/Г | Доля % | Δ Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Западная Европа | 117,1 млн | -46,2 % | 18,9 % | — | |
| 2Северная Америка | 51,1 млн | -47,5 % | 8,3 % | +3 | |
| 3#2Северная Америка | 45 млн | -72,8 % | 7,3 % | -1 | |
| 4#2Западная Европа | 38,4 млн | -59,7 % | 6,2 % | +2 | |
| 5#3Западная Европа | 36,4 млн | -71,1 % | 5,9 % | -1 | |
| 6Восточная Европа | 31,6 млн | -48,5 % | 5,1 % | +2 | |
| 7Восточная Азия | 30,4 млн | -81,3 % | 4,9 % | -4 | |
| 8Южная Европа | 21,6 млн | -64,0 % | 3,5 % | +1 | |
| 9Ближ. Восток и Ц. Азия | 16 млн | -69,1 % | 2,6 % | +2 | |
| 10Северная Европа | 15,6 млн | -52,9 % | 2,5 % | +8 | |
| 11 | 15,1 млн | -52,7 % | 2,4 % | +9 | |
| 12 | 12,4 млн | -68,5 % | 2,0 % | +2 | |
| 13 | 11,1 млн | -72,8 % | 1,8 % | -1 | |
| 14Лат. Америка и Карибы | 8,6 млн | +315,2 % | 1,4 % | +84 | |
| 15#2Ближ. Восток и Ц. Азия | 8,1 млн | -68,0 % | 1,3 % | +8 | |
| 16#2Южная Европа | 7,4 млн | -78,2 % | 1,2 % | +1 | |
| 17 | 7,3 млн | -63,9 % | 1,2 % | +9 | |
| 18#2Восточная Европа | 6,4 млн | -74,0 % | 1,0 % | +6 | |
| 19#2Восточная Азия | 5,9 млн | -85,0 % | 1,0 % | -4 | |
| 20#3Южная Европа | 5,2 млн | -36,8 % | 0,8 % | +32 | |
| 21#3Восточная Европа | 5 млн | -60,8 % | 0,8 % | +16 | |
| 22 | 5 млн | -60,4 % | 0,8 % | +16 | |
| 23Юго-Восточная Азия | 4,3 млн | -83,4 % | 0,7 % | -1 | |
| 24 | 4,2 млн | -75,7 % | 0,7 % | +7 | |
| 25#3Восточная Азия | 4,1 млн | -87,1 % | 0,7 % | -4 | |
| 26#2Юго-Восточная Азия | 4,1 млн | -74,8 % | 0,7 % | +6 | |
| 27Африка южнее Сахары | 3,9 млн | -73,7 % | 0,6 % | +6 | |
| 28#2Лат. Америка и Карибы | 3,9 млн | -21,3 % | 0,6 % | +40 | |
| 29#3Юго-Восточная Азия | 3,8 млн | -78,7 % | 0,6 % | -1 | |
| 30 | 3,6 млн | -69,6 % | 0,6 % | +9 | |
| 31 | 3,6 млн | -93,6 % | 0,6 % | -21 | |
| 32 | 3,4 млн | -75,3 % | 0,5 % | +2 | |
| 33#2Северная Европа | 3,2 млн | -61,6 % | 0,5 % | +17 | |
| 34Северная Африка | 2,8 млн | -78,6 % | 0,5 % | +1 | |
| 35#3Лат. Америка и Карибы | 2,7 млн | -63,6 % | 0,4 % | +20 | |
| 36 | 2,7 млн | -85,7 % | 0,4 % | -9 | |
| 37 | 2,7 млн | -58,5 % | 0,4 % | +23 | |
| 38 | 2,6 млн | -72,3 % | 0,4 % | +7 | |
| 39 | 2,5 млн | -85,6 % | 0,4 % | -9 | |
| 40#3Северная Европа | 2,3 млн | -62,9 % | 0,4 % | +22 | |
| 41#3Ближ. Восток и Ц. Азия | 2,2 млн | -74,8 % | 0,3 % | +6 | |
| 42 | 2 млн | -76,1 % | 0,3 % | +6 | |
| 43#2Северная Африка | 2 млн | -78,7 % | 0,3 % | +1 | |
| 44 | 2 млн | -74,3 % | 0,3 % | +10 | |
| 45 | 1,9 млн | -82,7 % | 0,3 % | -4 | |
| 46Океания | 1,8 млн | -80,7 % | 0,3 % | -3 | |
| 47 | 1,8 млн | -75,2 % | 0,3 % | +10 | |
| 48 | 1,7 млн | -72,2 % | 0,3 % | +15 | |
| 49 | 1,6 млн | -83,0 % | 0,3 % | -3 | |
| 50 | 1,5 млн | -80,4 % | 0,2 % | +3 | |
| 51 | 1,5 млн | -82,0 % | 0,2 % | — | |
| 52 | 1,4 млн | -76,2 % | 0,2 % | +12 | |
| 53 | 1,4 млн | -69,2 % | 0,2 % | +19 | |
| 54 | 1,3 млн | -68,6 % | 0,2 % | +23 | |
| 55 | 1,3 млн | -80,2 % | 0,2 % | +4 | |
| 56 | 1,2 млн | -76,9 % | 0,2 % | +10 | |
| 57 | 1,2 млн | -74,1 % | 0,2 % | +14 | |
| 58 | 1,1 млн | -65,9 % | 0,2 % | +25 | |
| 59 | 1,1 млн | -78,8 % | 0,2 % | +8 | |
| 60 | 1,1 млн | -74,6 % | 0,2 % | +16 | |
| 61 | 1,1 млн | -75,3 % | 0,2 % | +13 | |
| 62 | 1,1 млн | -75,9 % | 0,2 % | +11 | |
| 63#2Океания | 996 тыс. | -74,4 % | 0,2 % | +16 | |
| 64 | 903 тыс. | -79,3 % | 0,1 % | +11 | |
| 65 | 896 тыс. | -72,8 % | 0,1 % | +19 | |
| 66 | 886,4 тыс. | -81,5 % | 0,1 % | +4 | |
| 67 | 869 тыс. | -75,2 % | 0,1 % | +14 | |
| 68 | 796 тыс. | -74,9 % | 0,1 % | +17 | |
| 69 | 718 тыс. | -79,6 % | 0,1 % | +11 | |
| 70 | 707 тыс. | -73,2 % | 0,1 % | +16 | |
| 71 | 669 тыс. | -71,1 % | 0,1 % | +22 | |
| 72#2Африка южнее Сахары | 668 тыс. | -67,7 % | 0,1 % | +27 | |
| 73 | 660 тыс. | -71,7 % | 0,1 % | +19 | |
| 74 | 647 тыс. | -74,1 % | 0,1 % | +15 | |
| 75#3Африка южнее Сахары | 639 тыс. | -72,1 % | 0,1 % | +19 | |
| 76 | 594 тыс. | -76,8 % | 0,1 % | +11 | |
| 77#3Северная Африка | 591 тыс. | -75,1 % | 0,1 % | +14 | |
| 78 | 582 тыс. | -72,8 % | 0,1 % | +18 | |
| 79Южная Азия | 555 тыс. | -67,4 % | 0,1 % | +30 | |
| 80#2Южная Азия | 540 тыс. | -73,4 % | 0,1 % | +22 | |
| 81 | 525 тыс. | -49,6 % | 0,1 % | +47 | |
| 82 | 518 тыс. | -36,2 % | 0,1 % | +53 | |
| 83 | 502 тыс. | -60,3 % | 0,1 % | +37 | |
| 84 | 488 тыс. | -77,8 % | 0,1 % | +11 | |
| 85 | 487 тыс. | -70,9 % | 0,1 % | +25 | |
| 86 | 482 тыс. | -45,0 % | 0,1 % | +48 | |
| 87 | 474 тыс. | -67,4 % | 0,1 % | +30 | |
| 88 | 473 тыс. | -69,3 % | 0,1 % | +27 | |
| 89 | 446 тыс. | -75,9 % | 0,1 % | +19 | |
| 90 | 432,5 тыс. | -64,5 % | 0,1 % | +33 | |
| 91 | 384,5 тыс. | -62,9 % | 0,1 % | +38 | |
| 92 | 375 тыс. | -80,2 % | 0,1 % | +15 | |
| 93 | 370,4 тыс. | -76,8 % | 0,1 % | +21 | |
| 94 | 351 тыс. | -86,0 % | 0,1 % | -6 | |
| 95 | 345,3 тыс. | -71,8 % | 0,1 % | +27 | |
| 96#3Океания | 328 тыс. | -80,3 % | 0,1 % | +15 | |
| 97 | 323,3 тыс. | -73,9 % | 0,1 % | +24 | |
| 98 | 316 тыс. | -77,7 % | 0,1 % | +20 | |
| 99 | 301,4 тыс. | -72,8 % | 0,0 % | +28 | |
| 100 | 246 тыс. | -60,3 % | 0,0 % | +41 | |
| 101#3Южная Азия | 230 тыс. | -80,8 % | 0,0 % | +24 | |
| 102 | 217 тыс. | -58,7 % | 0,0 % | +40 | |
| 103 | 197 тыс. | -83,6 % | 0,0 % | +21 | |
| 104 | 187,1 тыс. | -88,7 % | 0,0 % | +8 | |
| 105 | 180 тыс. | -76,3 % | 0,0 % | +32 | |
| 106 | 168 тыс. | -82,7 % | 0,0 % | +25 | |
| 107 | 159 тыс. | -56,2 % | 0,0 % | +41 | |
| 108 | 141 тыс. | -70,6 % | 0,0 % | +37 | |
| 109 | 140 тыс. | -56,5 % | 0,0 % | +42 | |
| 110 | 124,5 тыс. | -70,9 % | 0,0 % | +36 | |
| 111 | 118 тыс. | -84,4 % | 0,0 % | +26 | |
| 112 | 93 тыс. | -86,5 % | 0,0 % | +27 | |
| 113 | 89,4 тыс. | -70,2 % | 0,0 % | +42 | |
| 114 | 87,1 тыс. | -82,1 % | 0,0 % | +30 | |
| 115 | 86,4 тыс. | -72,6 % | 0,0 % | +38 | |
| 116 | 85 тыс. | -55,7 % | 0,0 % | +44 | |
| 117 | 83 тыс. | -72,6 % | 0,0 % | +37 | |
| 118 | 82,4 тыс. | -67,8 % | 0,0 % | +38 | |
| 119 | 67 тыс. | -53,1 % | 0,0 % | +44 | |
| 120 | 66,9 тыс. | -89,5 % | 0,0 % | +20 | |
| 121 | 58,4 тыс. | -40,5 % | 0,0 % | +44 | |
| 122#3Северная Америка | 51,4 тыс. | -93,6 % | 0,0 % | +14 | |
| 123 | 39 тыс. | -81,5 % | 0,0 % | +36 | |
| 124 | 31 тыс. | -76,2 % | 0,0 % | +40 | |
| 125 | 29,8 тыс. | -90,6 % | 0,0 % | +27 | |
| 126 | 29 тыс. | -83,3 % | 0,0 % | +36 | |
| 127 | 23,9 тыс. | -86,8 % | 0,0 % | +34 | |
| 128 | 18,4 тыс. | -80,4 % | 0,0 % | +38 | |
| 129 | 10,4 тыс. | -87,2 % | 0,0 % | +40 | |
| 130 | 7 тыс. | -84,5 % | 0,0 % | +43 | |
| 131 | 4,4 тыс. | -84,8 % | 0,0 % | +43 | |
| 132 | 900 | -95,3 % | 0,0 % | +43 |
Источник данных и лицензия
Распространяется под лицензией CC BY 4.0.
Данные получены из исходного источника и обработаны командой Data Race.
Связанные наборы данных
Культура
Рейтинг ночевок туристов по регионам Италии
Ночевки туристов по регионам
1990-2024 21 Локальные
Культура
Рейтинг ночевок туристов по воеводствам Польши
Ночевки туристов по воеводствам
1995-2024 17 Локальные
Культура
Рейтинг ночевок туристов по федеральным землям Австрии
Ночевки туристов по федеральным землям
1990-2025 9 Локальные