Загрузка...
Рейтинг ВВП регионов Ирландии
Номинальный ВВП по регионам (EUR) 2000 - 2024
Полные рейтинги
Полный набор данных - 2024
| Место | Страна | Значение | Г/Г | Доля % | Δ Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дублинский регионIE061 | 279,8 млрд € | +11,6 % | 49,7 % | — |
| 2 | Юго-Западный регионIE053 | 126 млрд € | -1,9 % | 22,4 % | — |
| 3 | Средне-Восточный регионIE062 | 42,5 млрд € | +22,8 % | 7,5 % | — |
| 4 | Средне-Западный регионIE051 | 34,8 млрд € | +3,7 % | 6,2 % | — |
| 5 | Западная ИрландияIE042 | 30,6 млрд € | +0,2 % | 5,4 % | — |
| 6 | Юго-Восточный регионIE052 | 21,6 млрд € | +4,9 % | 3,8 % | — |
| 7 | Пограничный регионIE041 | 14,3 млрд € | +3,4 % | 2,5 % | — |
| 8 | МидлендсIE063 | 13,3 млрд € | +6,3 % | 2,4 % | — |
Источник данных и лицензия
Распространяется под лицензией Eurostat Copyright/Licence Policy.
Данные получены из исходного источника и обработаны командой Data Race.
Связанные наборы данных
Экономика
Мировой рейтинг ВВП
Номинальный валовой внутренний продукт по странам
1960-2024 212
Экономика
Мировой рейтинг денежных переводов
Полученные личные денежные переводы по странам
1970-2024 198
Экономика
Мировой рейтинг ВВП на душу населения
Номинальный валовой внутренний продукт по странам
1960-2024 212