Загрузка...
Рейтинг производства шпината по префектурам Японии
Сбор шпината по префектурам (т) 2010 - 2024
Полные рейтинги
Полный набор данных - 2024
| Место | Префектура | Значение | Г/Г | Доля % | Δ Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ГуммаGNM | 22,6 тыс. | +0,9 % | 13,3 % | — |
| 2 | СайтамаSTM | 19,6 тыс. | -4,4 % | 11,6 % | — |
| 3 | ТибаCHB | 18,6 тыс. | -7,5 % | 11,0 % | — |
| 4 | ИбаракиIBR | 18,2 тыс. | -3,7 % | 10,7 % | — |
| 5 | МиядзакиMYZ | 11,1 тыс. | -22,9 % | 6,5 % | — |
| 6 | ГифуGIF | 9 тыс. | -16,0 % | 5,3 % | — |
| 7 | ФукуокаFKO | 7,2 тыс. | -18,7 % | 4,2 % | — |
| 8 | КанагаваKNG | 6,7 тыс. | -12,1 % | 3,9 % | — |
| 9 | КумамотоKMM | 5,3 тыс. | -1,1 % | 3,1 % | +1 |
| 10 | ТотигиTCG | 5,2 тыс. | -7,7 % | 3,0 % | -1 |
| 11 | ТокиоTKY | 4 тыс. | -3,6 % | 2,4 % | +3 |
| 12 | ХиросимаHRS | 3,8 тыс. | -15,8 % | 2,2 % | +1 |
| 13 | СидзуокаSZO | 3,7 тыс. | -5,8 % | 2,2 % | +2 |
| 14 | АйтиAIC | 3,6 тыс. | -26,9 % | 2,1 % | -3 |
| 15 | ХоккайдоHKD | 3,3 тыс. | -1,5 % | 2,0 % | +1 |
| 16 | НаганоNGN | 3,1 тыс. | +0,3 % | 1,8 % | +1 |
| 17 | НараNAR | 2,9 тыс. | -5,3 % | 1,7 % | +1 |
| 18 | ФукусимаFKS | 2,7 тыс. | -5,0 % | 1,6 % | +1 |
| 19 | МиягиMYG | 2,6 тыс. | -1,1 % | 1,5 % | +1 |
| 20 | ИватэIWT | 2,4 тыс. | -6,6 % | 1,4 % | +1 |
| 21 | ХёгоHYG | 2,3 тыс. | -4,9 % | 1,4 % | +2 |
| 22 | ТокусимаTKS | 2,2 тыс. | -13,4 % | 1,3 % | — |
| 23 | ЯмагутиYGC | 1,6 тыс. | -0,6 % | 1,0 % | +1 |
| 24 | АкитаAKT | 1,3 тыс. | +3,1 % | 0,8 % | +2 |
| 25 | НагасакиNGS | 1,3 тыс. | -10,0 % | 0,7 % | — |
| 26 | СигаSGA | 1 тыс. | -8,9 % | 0,6 % | +3 |
| 27 | ТотториTTR | 983 | -13,8 % | 0,6 % | — |
| 28 | СагаSAG | 887 | -0,7 % | 0,5 % | +2 |
| 29 | ЭхимэEHM | 848 | -25,6 % | 0,5 % | -2 |
| 30 | ВакаямаWKY | 719 | -4,1 % | 0,4 % | +1 |
| 31 | ФукуиFKI | 577 | -10,8 % | 0,3 % | +1 |
| 32 | ТоямаTYM | 337 | -14,2 % | 0,2 % | +1 |
Источник данных и лицензия
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (Japan)
Распространяется под лицензией e-Stat Terms of Use (Government of Japan).
Данные получены из исходного источника и обработаны командой Data Race.
Связанные наборы данных
Сельское хозяйство
Мировой рейтинг производства риса
Производство риса по странам
1961-2023 142
Сельское хозяйство
Мировой рейтинг производства пшеницы
Производство пшеницы по странам
1961-2023 125
Сельское хозяйство
Мировой рейтинг производства кукурузы
Производство кукурузы по странам
1961-2023 175