Загрузка...
Рейтинг производства арбузов по префектурам Японии
Сбор арбузов по префектурам (т) 2010 - 2024
Полные рейтинги
Полный набор данных - 2024
| Место | Префектура | Значение | Г/Г | Доля % | Δ Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КумамотоKMM | 42,1 тыс. | -9,5 % | 15,0 % | — |
| 2 | ТибаCHB | 37,1 тыс. | -1,1 % | 13,2 % | — |
| 3 | ЯмагатаYGT | 29,6 тыс. | +3,5 % | 10,6 % | — |
| 4 | ТотториTTR | 18,9 тыс. | +2,7 % | 6,7 % | — |
| 5 | ХоккайдоHKD | 18,5 тыс. | +14,2 % | 6,6 % | +1 |
| 6 | НиигатаNGT | 16,2 тыс. | +6,6 % | 5,8 % | +2 |
| 7 | НаганоNGN | 16 тыс. | +8,1 % | 5,7 % | +2 |
| 8 | ИбаракиIBR | 15,8 тыс. | -5,4 % | 5,6 % | -3 |
| 9 | АйтиAIC | 15,1 тыс. | -3,2 % | 5,4 % | -2 |
| 10 | ИсикаваISK | 12,7 тыс. | +4,1 % | 4,5 % | — |
| 11 | КанагаваKNG | 9,5 тыс. | +1,8 % | 3,4 % | +1 |
| 12 | АкитаAKT | 8,6 тыс. | -18,1 % | 3,1 % | -1 |
| 13 | НагасакиNGS | 7,6 тыс. | -6,1 % | 2,7 % | — |
| 14 | АомориAOM | 4,8 тыс. | -23,1 % | 1,7 % | — |
| 15 | СидзуокаSZO | 4,2 тыс. | +0,7 % | 1,5 % | +1 |
| 16 | ОитаOIT | 4,1 тыс. | -4,0 % | 1,5 % | -1 |
| 17 | ХёгоHYG | 3,2 тыс. | -3,6 % | 1,1 % | — |
| 18 | ФукуиFKI | 3 тыс. | +2,4 % | 1,1 % | +1 |
| 19 | ЭхимэEHM | 2,7 тыс. | -13,0 % | 1,0 % | -1 |
| 20 | ФукуокаFKO | 2,4 тыс. | -6,3 % | 0,8 % | — |
| 21 | КагосимаKGS | 2,1 тыс. | -3,7 % | 0,7 % | — |
| 22 | ВакаямаWKY | 1,8 тыс. | -0,5 % | 0,6 % | — |
| 23 | НараNAR | 1,7 тыс. | -3,4 % | 0,6 % | — |
| 24 | ЯмагутиYGC | 1,6 тыс. | +2,6 % | 0,6 % | — |
| 25 | ОкаямаOKY | 710 | -17,2 % | 0,3 % | +1 |
Источник данных и лицензия
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (Japan)
Распространяется под лицензией e-Stat Terms of Use (Government of Japan).
Данные получены из исходного источника и обработаны командой Data Race.
Связанные наборы данных
Сельское хозяйство
Мировой рейтинг производства риса
Производство риса по странам
1961-2023 142
Сельское хозяйство
Мировой рейтинг производства пшеницы
Производство пшеницы по странам
1961-2023 125
Сельское хозяйство
Мировой рейтинг производства кукурузы
Производство кукурузы по странам
1961-2023 175