Загрузка...
Рейтинг ВВП регионов Испании
Номинальный ВВП по регионам (EUR) 2000 - 2024
Полные рейтинги
Полный набор данных - 2024
| Место | Страна | Значение | Г/Г | Доля % | Δ Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МадридES30 | 316,2 млрд € | +6,8 % | 19,9 % | — |
| 2 | КаталонияES51 | 302,3 млрд € | +6,7 % | 19,0 % | — |
| 3 | АндалусияES61 | 212,4 млрд € | +6,5 % | 13,3 % | — |
| 4 | ВаленсияES52 | 148,3 млрд € | +6,2 % | 9,3 % | — |
| 5 | Страна БасковES21 | 91,6 млрд € | +5,6 % | 5,8 % | — |
| 6 | ГалисияES11 | 81,8 млрд € | +5,7 % | 5,1 % | — |
| 7 | Кастилия и ЛеонES41 | 74 млрд € | +5,9 % | 4,6 % | — |
| 8 | Канарские островаES70 | 58,1 млрд € | +7,7 % | 3,7 % | — |
| 9 | Кастилия-Ла-МанчаES42 | 55,6 млрд € | +5,7 % | 3,5 % | — |
| 10 | АрагонES24 | 49,6 млрд € | +6,1 % | 3,1 % | — |
| 11 | Балеарские ОстроваES53 | 44,7 млрд € | +7,7 % | 2,8 % | — |
| 12 | МурсияES62 | 42,5 млрд € | +6,7 % | 2,7 % | — |
| 13 | АстурияES12 | 30 млрд € | +5,9 % | 1,9 % | — |
| 14 | НаварраES22 | 26,6 млрд € | +6,6 % | 1,7 % | +1 |
| 15 | ЭстремадураES43 | 26,6 млрд € | +5,5 % | 1,7 % | -1 |
| 16 | КантабрияES13 | 17,7 млрд € | +5,7 % | 1,1 % | — |
| 17 | РиохаES23 | 11,1 млрд € | +6,1 % | 0,7 % | — |
| 18 | СеутаES63 | 1,9 млрд € | +3,2 % | 0,1 % | — |
| 19 | МелильяES64 | 1,8 млрд € | +4,1 % | 0,1 % | — |
Источник данных и лицензия
Распространяется под лицензией Eurostat Copyright/Licence Policy.
Данные получены из исходного источника и обработаны командой Data Race.
Связанные наборы данных
Экономика
Мировой рейтинг ВВП
Номинальный валовой внутренний продукт по странам
1960-2024 212
Экономика
Мировой рейтинг денежных переводов
Полученные личные денежные переводы по странам
1970-2024 198
Экономика
Мировой рейтинг ВВП на душу населения
Номинальный валовой внутренний продукт по странам
1960-2024 212