Загрузка...
Рейтинг населения ленов Швеции
Население по ленам 2000 - 2025
Полные рейтинги
Полный набор данных - 2025
| Место | Страна | Значение | Г/Г | Доля % | Δ Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СтокгольмSE110 | 2,5 млн | +0,8 % | 23,4 % | — |
| 2 | Вестра-ГёталандSE232 | 1,8 млн | +0,3 % | 16,7 % | — |
| 3 | СконеSE224 | 1,4 млн | +0,5 % | 13,5 % | — |
| 4 | ЭстергётландSE123 | 472,4 тыс. | 0,0 % | 4,5 % | — |
| 5 | УппсалаSE121 | 407,9 тыс. | +0,8 % | 3,9 % | — |
| 6 | ЙёнчёпингSE211 | 370 тыс. | +0,3 % | 3,5 % | — |
| 7 | ХалландSE231 | 345,1 тыс. | +0,4 % | 3,3 % | — |
| 8 | ЭребруSE124 | 308,4 тыс. | +0,1 % | 2,9 % | — |
| 9 | СёдерманландSE122 | 301,5 тыс. | -0,1 % | 2,8 % | — |
| 10 | ДаларнаSE312 | 286,5 тыс. | -0,2 % | 2,7 % | — |
| 11 | ЕвлеборгSE313 | 284,6 тыс. | -0,4 % | 2,7 % | — |
| 12 | ВермландSE311 | 283,4 тыс. | -0,1 % | 2,7 % | — |
| 13 | ВестманландSE125 | 281,2 тыс. | +0,1 % | 2,7 % | — |
| 14 | ВестерботтенSE331 | 281,1 тыс. | +0,9 % | 2,7 % | — |
| 15 | НоррботтенSE332 | 248,6 тыс. | +0,1 % | 2,3 % | — |
| 16 | КальмарSE213 | 246,4 тыс. | -0,1 % | 2,3 % | — |
| 17 | ВестерноррландSE321 | 241,5 тыс. | -0,3 % | 2,3 % | — |
| 18 | КрунубергSE212 | 203,4 тыс. | -0,2 % | 1,9 % | — |
| 19 | БлекингеSE221 | 157,2 тыс. | -0,5 % | 1,5 % | — |
| 20 | ЕмтландSE322 | 132,8 тыс. | +0,2 % | 1,3 % | — |
| 21 | ГотландSE214 | 61 тыс. | -0,1 % | 0,6 % | — |
Источник данных и лицензия
Распространяется под лицензией Eurostat Copyright/Licence Policy.
Данные получены из исходного источника и обработаны командой Data Race.