Загрузка...
Рейтинг штатов США по производству соевых бобов
Урожай соевых бобов по штатам (т) 1980 - 2025
Полные рейтинги
Полный набор данных - 2025
| Место | Штат | Значение | Г/Г | Доля % | Δ Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ИллинойсIL | 17,4 млн | -7,1 % | 15,0 % | — |
| 2 | АйоваIA | 16,2 млн | -0,3 % | 14,0 % | — |
| 3 | МиннесотаMN | 10,1 млн | +12,7 % | 8,7 % | +1 |
| 4 | ИндианаIN | 8,8 млн | -5,3 % | 7,6 % | -1 |
| 5 | НебраскаNE | 8,5 млн | +4,1 % | 7,4 % | — |
| 6 | МиссуриMO | 7,5 млн | -4,2 % | 6,5 % | — |
| 7 | ОгайоOH | 7 млн | +1,8 % | 6,1 % | — |
| 8 | Южная ДакотаSD | 6,5 млн | +2,8 % | 5,6 % | +1 |
| 9 | Северная ДакотаND | 6,1 млн | -8,8 % | 5,3 % | -1 |
| 10 | КанзасKS | 5,3 млн | +26,7 % | 4,6 % | +1 |
| 11 | АрканзасAR | 3,8 млн | -14,9 % | 3,3 % | -1 |
| 12 | ВисконсинWI | 3,1 млн | +9,6 % | 2,7 % | +2 |
| 13 | МичиганMI | 2,7 млн | -7,3 % | 2,4 % | — |
| 14 | МиссисипиMS | 2,7 млн | -21,1 % | 2,4 % | -2 |
| 15 | КентуккиKY | 2 млн | -22,8 % | 1,8 % | — |
| 16 | ТеннессиTN | 1,7 млн | -15,6 % | 1,5 % | — |
| 17 | Северная КаролинаNC | 1,6 млн | -7,1 % | 1,4 % | — |
| 18 | ЛуизианаLA | 1,1 млн | -25,3 % | 1,0 % | — |
| 19 | ПенсильванияPA | 682,6 тыс. | -10,1 % | 0,6 % | — |
| 20 | ВиргинияVA | 610,2 тыс. | -14,4 % | 0,5 % | — |
| 21 | МэрилендMD | 550,8 тыс. | -5,2 % | 0,5 % | — |
| 22 | Нью-ЙоркNY | 321,1 тыс. | -36,6 % | 0,3 % | — |
| 23 | Южная КаролинаSC | 299,5 тыс. | -14,8 % | 0,3 % | — |
| 24 | АлабамаAL | 292 тыс. | -1,1 % | 0,3 % | — |
| 25 | ОклахомаOK | 276,2 тыс. | +25,3 % | 0,2 % | — |
| 26 | ДжорджияGA | 200 тыс. | -1,0 % | 0,2 % | — |
| 27 | ДелавэрDE | 184 тыс. | -1,8 % | 0,2 % | — |
| 28 | Нью-ДжерсиNJ | 105,1 тыс. | -12,8 % | 0,1 % | — |
| 29 | ТехасTX | 78,4 тыс. | +21,6 % | 0,1 % | — |
Источник данных и лицензия
USDA National Agricultural Statistics Service (NASS)
Распространяется под лицензией Public Domain (U.S. Government Work).
Данные получены из исходного источника и обработаны командой Data Race.
Связанные наборы данных
Сельское хозяйство
Мировой рейтинг производства риса
Производство риса по странам
1961-2023 142
Сельское хозяйство
Мировой рейтинг производства пшеницы
Производство пшеницы по странам
1961-2023 125
Сельское хозяйство
Мировой рейтинг производства кукурузы
Производство кукурузы по странам
1961-2023 175