กำลังโหลด...
อันดับจำนวนคืนที่พักนักท่องเที่ยวของภูมิภาคในฝรั่งเศส
จำนวนคืนที่พักนักท่องเที่ยวตามภูมิภาค 1994 - 2024
อันดับทั้งหมด
ชุดข้อมูลที่สมบูรณ์ - 2024
| อันดับ | ภูมิภาค | ค่า | ปี/ปี | ส่วนแบ่ง % | Δ อันดับ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | แคว้นอีล-เดอ-ฟร็องส์IDF | 83.7M | -1.7% | 18.3% | — |
| 2 | แคว้นโอแวร์ญ-โรนาลป์ARA | 61.6M | +0.8% | 13.5% | — |
| 3 | นูแวลากีแตนNAQ | 57M | -0.6% | 12.4% | — |
| 4 | แคว้นโปรว็องซาลป์-โกตดาซูร์PAC | 56.6M | +2.7% | 12.4% | +1 |
| 5 | อ็อกซีตานีOCC | 56.3M | +0.2% | 12.3% | -1 |
| 6 | เบรอตาญBRE | 25.5M | -4.8% | 5.6% | — |
| 7 | เปอีเดอลาลัวร์PDL | 25.1M | -2.8% | 5.5% | — |
| 8 | กร็องแต็สต์GES | 22.8M | -1.2% | 5.0% | — |
| 9 | นอร์ม็องดีNOR | 16.4M | -2.7% | 3.6% | — |
| 10 | โอดฟร็องส์HDF | 15.5M | -0.4% | 3.4% | — |
| 11 | แคว้นบูร์กอญ-ฟร็องช์-กงเตBFC | 11.5M | -1.8% | 2.5% | — |
| 12 | คอร์ซิกาCOR | 10.9M | +6.5% | 2.4% | +1 |
| 13 | ซ็องทร์-วาลเดอลัวร์CVL | 10.2M | -4.7% | 2.2% | -1 |
| 14 | จังหวัดเรอูนียงREU | 1.5M | -0.6% | 0.3% | — |
| 15 | กวาเดอลูปGUA | 1.3M | -2.2% | 0.3% | — |
| 16 | มาร์ตีนิกMTQ | 1.2M | -2.7% | 0.3% | — |
| 17 | เฟรนช์เกียนาGUF | 415K | -1.2% | 0.1% | — |
| 18 | มายอตMAY | 166.9K | +3.1% | 0.0% | — |
แหล่งข้อมูลและสัญญาอนุญาต
อยู่ภายใต้สัญญาอนุญาต Eurostat Copyright/Licence Policy
ข้อมูลถูกดึงมาจากแหล่งต้นฉบับและจัดรูปแบบโดย Data Race
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
วัฒนธรรม
อันดับรายได้จากการท่องเที่ยวทั่วโลก
รายรับจากการท่องเที่ยวระหว่างประเทศตามประเทศ
1995-2020 203
วัฒนธรรม
อันดับจำนวนคืนที่พักนักท่องเที่ยวของภูมิภาคในอิตาลี
จำนวนคืนที่พักนักท่องเที่ยวตามภูมิภาค
1990-2024 21 ท้องถิ่น
วัฒนธรรม
อันดับจำนวนคืนที่พักนักท่องเที่ยวของจังหวัดในโปแลนด์
จำนวนคืนที่พักนักท่องเที่ยวตามจังหวัด (Voivodeship)
1995-2024 17 ท้องถิ่น