กำลังโหลด...
อันดับการผลิตข้าวโพดทั่วโลก
การผลิตข้าวโพดตามประเทศ (t) 1961 - 2023
อันดับทั้งหมด
ชุดข้อมูลที่สมบูรณ์ - 2023
| อันดับ | ประเทศ | ค่า | ปี/ปี | ส่วนแบ่ง % | Δ อันดับ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1อเมริกาเหนือ | 389.7M | +12.4% | 31.5% | — | |
| 2เอเชียตะวันออก | 289.1M | +4.2% | 23.3% | — | |
| 3ละตินอเมริกา & แคริบเบียน | 131.9M | +20.2% | 10.7% | — | |
| 4#2ละตินอเมริกา & แคริบเบียน | 41.4M | -29.9% | 3.3% | — | |
| 5เอเชียใต้ | 36.7M | +5.6% | 3.0% | — | |
| 6ยุโรปตะวันออก | 31M | +18.5% | 2.5% | +1 | |
| 7#2อเมริกาเหนือ | 27.5M | +3.8% | 2.2% | -1 | |
| 8แอฟริกาใต้สะฮารา | 16.4M | +6.2% | 1.3% | +2 | |
| 9#3อเมริกาเหนือ | 15.4M | +6.1% | 1.2% | +2 | |
| 10#2ยุโรปตะวันออก | 15M | -5.4% | 1.2% | -1 | |
| 11เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | 14.8M | -10.6% | 1.2% | -3 | |
| 12ยุโรปตะวันตก | 12.8M | +18.0% | 1.0% | +3 | |
| 13#2แอฟริกาใต้สะฮารา | 11.5M | -2.9% | 0.9% | — | |
| 14#3แอฟริกาใต้สะฮารา | 11.1M | -14.6% | 0.9% | -2 | |
| 15#2เอเชียใต้ | 9.7M | -11.3% | 0.8% | -1 | |
| 16ตะวันออกกลาง & เอเชียกลาง | 9M | +5.9% | 0.7% | — | |
| 17#3ยุโรปตะวันออก | 9M | +7.6% | 0.7% | — | |
| 18 | 8.7M | +8.8% | 0.7% | +1 | |
| 19#2เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | 8.4M | +1.8% | 0.7% | -1 | |
| 20 | 8M | +22.5% | 0.6% | +1 | |
| 21แอฟริกาเหนือ | 7.4M | +8.6% | 0.6% | -1 | |
| 22ยุโรปใต้ | 6.6M | +54.8% | 0.5% | +5 | |
| 23 | 6.2M | +125.7% | 0.5% | +14 | |
| 24#2ยุโรปตะวันตก | 5.3M | +13.9% | 0.4% | — | |
| 25 | 4.9M | +4.4% | 0.4% | -3 | |
| 26#3เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | 4.6M | -1.8% | 0.4% | -3 | |
| 27#3เอเชียใต้ | 4.6M | +7.8% | 0.4% | +1 | |
| 28#3ยุโรปตะวันตก | 4.5M | +17.2% | 0.4% | +2 | |
| 29#3ละตินอเมริกา & แคริบเบียน | 4.5M | -2.9% | 0.4% | -4 | |
| 30 | 4.4M | +0.3% | 0.4% | -4 | |
| 31 | 4.3M | +39.0% | 0.3% | +5 | |
| 32 | 3.6M | +9.9% | 0.3% | +1 | |
| 33 | 3.5M | -5.6% | 0.3% | -2 | |
| 34 | 3.4M | -13.3% | 0.3% | -5 | |
| 35 | 3.3M | +20.5% | 0.3% | +3 | |
| 36 | 3.2M | +4.0% | 0.3% | -1 | |
| 37 | 3M | -4.2% | 0.2% | -3 | |
| 38 | 2.8M | -21.0% | 0.2% | -6 | |
| 39 | 2.8M | +6.0% | 0.2% | — | |
| 40 | 2.4M | -4.1% | 0.2% | — | |
| 41 | 2.3M | +2.3% | 0.2% | +3 | |
| 42#2เอเชียตะวันออก | 2.3M | 0.0% | 0.2% | +1 | |
| 43 | 2.2M | 0.0% | 0.2% | +2 | |
| 43 | 2.2M | -4.5% | 0.2% | -1 | |
| 45 | 2.1M | -10.8% | 0.2% | -4 | |
| 46 | 2.1M | -0.4% | 0.2% | — | |
| 47 | 2.1M | +0.4% | 0.2% | — | |
| 48 | 2.1M | +27.1% | 0.2% | +4 | |
| 49 | 2M | +10.2% | 0.2% | — | |
| 50#2ยุโรปใต้ | 2M | +21.3% | 0.2% | — | |
| 51 | 1.7M | -10.2% | 0.1% | -3 | |
| 52 | 1.6M | +1.9% | 0.1% | +1 | |
| 53 | 1.5M | +30.1% | 0.1% | +3 | |
| 54#3ยุโรปใต้ | 1.4M | +5.6% | 0.1% | — | |
| 55 | 1.4M | +18.1% | 0.1% | — | |
| 56 | 1.4M | -13.9% | 0.1% | -5 | |
| 57 | 1.4M | +79.6% | 0.1% | +11 | |
| 58#2ตะวันออกกลาง & เอเชียกลาง | 1.2M | +8.3% | 0.1% | -1 | |
| 59 | 1.1M | +13.3% | 0.1% | — | |
| 60 | 1.1M | +61.7% | 0.1% | +11 | |
| 61 | 1M | +17.5% | 0.1% | +2 | |
| 62 | 1M | +5.8% | 0.1% | -1 | |
| 63 | 1M | +2.6% | 0.1% | -3 | |
| 64 | 982K | +20.5% | 0.1% | — | |
| 65 | 855K | +8.5% | 0.1% | — | |
| 66#3ตะวันออกกลาง & เอเชียกลาง | 799.9K | +9.2% | 0.1% | +3 | |
| 67 | 781.4K | +19.0% | 0.1% | +6 | |
| 68 | 770K | -1.2% | 0.1% | -1 | |
| 69 | 767.2K | +6.9% | 0.1% | +1 | |
| 70 | 727.3K | +6.4% | 0.1% | +2 | |
| 71 | 716.7K | -27.4% | 0.1% | -13 | |
| 72 | 602.6K | -22.9% | 0.0% | -6 | |
| 73 | 562.6K | +5.0% | 0.0% | +3 | |
| 74 | 543.1K | -10.7% | 0.0% | +1 | |
| 75 | 538.3K | +8.5% | 0.0% | +3 | |
| 76 | 517.5K | +3.4% | 0.0% | +1 | |
| 77 | 508.5K | +10.9% | 0.0% | +3 | |
| 78 | 507.5K | -20.6% | 0.0% | -4 | |
| 79 | 458.5K | -0.9% | 0.0% | — | |
| 80 | 409.1K | +1.9% | 0.0% | +2 | |
| 81 | 389K | +40.0% | 0.0% | +6 | |
| 82โอเชียเนีย | 386.5K | -10.1% | 0.0% | -1 | |
| 83 | 363K | +16.7% | 0.0% | +3 | |
| 84 | 355.9K | -6.6% | 0.0% | -1 | |
| 85 | 354.2K | -2.7% | 0.0% | -1 | |
| 86 | 287K | +6.5% | 0.0% | +2 | |
| 87 | 268.1K | +0.4% | 0.0% | +2 | |
| 88 | 265.9K | -69.7% | 0.0% | -26 | |
| 89 | 253.5K | -20.8% | 0.0% | -4 | |
| 90#3เอเชียตะวันออก | 223.4K | -1.7% | 0.0% | +1 | |
| 91 | 221.2K | -14.6% | 0.0% | -1 | |
| 92 | 220.8K | +3.0% | 0.0% | +2 | |
| 93 | 200K | -9.1% | 0.0% | -1 | |
| 94#2โอเชียเนีย | 192.5K | +2.3% | 0.0% | +1 | |
| 95 | 190.9K | +24.9% | 0.0% | +4 | |
| 96 | 180K | -2.7% | 0.0% | — | |
| 97 | 151.9K | -14.1% | 0.0% | — | |
| 98 | 149.9K | -10.3% | 0.0% | — | |
| 99#2แอฟริกาเหนือ | 141K | -35.7% | 0.0% | -6 | |
| 100 | 135.3K | +8.0% | 0.0% | +2 | |
| 101 | 133.2K | -9.4% | 0.0% | -1 | |
| 102 | 127K | +76.1% | 0.0% | +8 | |
| 103 | 112.4K | +1.6% | 0.0% | — | |
| 104 | 95K | +46.2% | 0.0% | +7 | |
| 105 | 94.1K | -3.4% | 0.0% | +1 | |
| 106ยุโรปเหนือ | 91.3K | -8.5% | 0.0% | -2 | |
| 107 | 91K | -0.2% | 0.0% | +1 | |
| 108 | 85.2K | -32.9% | 0.0% | -7 | |
| 109 | 85K | -2.3% | 0.0% | — | |
| 110 | 81.6K | +29.9% | 0.0% | +2 | |
| 111 | 73.9K | -25.2% | 0.0% | -6 | |
| 112 | 63.7K | +8.9% | 0.0% | +2 | |
| 113 | 60K | -37.9% | 0.0% | -6 | |
| 114 | 51.4K | +2.8% | 0.0% | +1 | |
| 115 | 46K | +0.1% | 0.0% | +2 | |
| 116 | 43.4K | -5.9% | 0.0% | — | |
| 117#2ยุโรปเหนือ | 40.8K | -32.7% | 0.0% | -4 | |
| 118 | 32.7K | +9.9% | 0.0% | +1 | |
| 119 | 26.2K | +16.3% | 0.0% | +4 | |
| 120 | 25.3K | +5.4% | 0.0% | +2 | |
| 121 | 25.1K | -3.3% | 0.0% | -1 | |
| 122#3แอฟริกาเหนือ | 23.9K | -2.4% | 0.0% | -1 | |
| 123 | 21.2K | +8.7% | 0.0% | +5 | |
| 124 | 21K | +3.3% | 0.0% | +2 | |
| 125 | 20K | 0.0% | 0.0% | +2 | |
| 126 | 19.8K | +2.7% | 0.0% | +3 | |
| 127 | 19.1K | -10.7% | 0.0% | -2 | |
| 128 | 17K | -5.0% | 0.0% | +2 | |
| 129#3ยุโรปเหนือ | 15.7K | +28.7% | 0.0% | +4 | |
| 130 | 13K | 0.0% | 0.0% | +1 | |
| 131#3โอเชียเนีย | 12.9K | -0.5% | 0.0% | +1 | |
| 132 | 12K | +9.1% | 0.0% | +3 | |
| 133 | 10.8K | -69.7% | 0.0% | -15 | |
| 134 | 7.3K | +9.2% | 0.0% | +2 | |
| 135 | 6.5K | +25.8% | 0.0% | +2 | |
| 136 | 4.4K | -62.2% | 0.0% | -2 | |
| 137 | 4K | 0.0% | 0.0% | +2 | |
| 138 | 4K | +3.7% | 0.0% | +2 | |
| 139 | 3.6K | -15.1% | 0.0% | -1 | |
| 140 | 3.2K | +12.5% | 0.0% | +2 | |
| 141 | 3K | 0.0% | 0.0% | — | |
| 142 | 2.4K | -89.0% | 0.0% | -18 | |
| 143 | 2.3K | -5.6% | 0.0% | — | |
| 144 | 2K | +75.0% | 0.0% | +1 | |
| 145 | 2K | +19.0% | 0.0% | -1 | |
| 146 | 1.5K | +82.4% | 0.0% | +3 | |
| 147 | 983.6 | -0.2% | 0.0% | -1 | |
| 148 | 950 | +4.4% | 0.0% | -1 | |
| 149 | 787 | +0.8% | 0.0% | +1 | |
| 150 | 633 | -1.1% | 0.0% | +1 | |
| 151 | 603.8 | +0.5% | 0.0% | +1 | |
| 152 | 568 | -32.4% | 0.0% | -4 | |
| 153 | 464 | +109.4% | 0.0% | +2 | |
| 154 | 390 | +0.4% | 0.0% | -1 | |
| 155 | 341.1 | -11.4% | 0.0% | -1 | |
| 156 | 193.7 | +0.3% | 0.0% | — | |
| 157 | 169.6 | +0.1% | 0.0% | — | |
| 158 | 147.2 | +0.1% | 0.0% | — | |
| 159 | 105 | +262.1% | 0.0% | +3 | |
| 160 | 90.5 | -0.4% | 0.0% | -1 | |
| 161 | 51.7 | +0.3% | 0.0% | -1 | |
| 162 | 42.6 | -16.5% | 0.0% | -1 | |
| 163 | 17.3 | +0.5% | 0.0% | — | |
| 164 | 0 | — | 0.0% | — | |
| 164 | 0 | — | 0.0% | — | |
| 164 | 0 | — | 0.0% | — | |
| 164 | 0 | — | 0.0% | — | |
| 164 | 0 | — | 0.0% | — | |
| 164 | 0 | — | 0.0% | — | |
| 164 | 0 | — | 0.0% | — |
แหล่งข้อมูลและสัญญาอนุญาต
FAO (Food and Agriculture Organization)
อยู่ภายใต้สัญญาอนุญาต CC BY 4.0
ข้อมูลถูกดึงมาจากแหล่งต้นฉบับและจัดรูปแบบโดย Data Race