กำลังโหลด...
อันดับการผลิตเนื้อแพะของโลก
การผลิตเนื้อแพะจำแนกตามประเทศ (t) 1961 - 2023
อันดับทั้งหมด
ชุดข้อมูลที่สมบูรณ์ - 2023
| อันดับ | ประเทศ | ค่า | ปี/ปี | ส่วนแบ่ง % | Δ อันดับ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1เอเชียตะวันออก | 2.6M | +1.3% | 34.0% | — | |
| 2เอเชียใต้ | 1.6M | +12.4% | 20.8% | — | |
| 3#2เอเชียใต้ | 546K | +2.6% | 7.1% | — | |
| 4แอฟริกาใต้สะฮารา | 291.4K | +0.5% | 3.8% | — | |
| 5#3เอเชียใต้ | 240.8K | +2.2% | 3.1% | — | |
| 6#2แอฟริกาใต้สะฮารา | 156.4K | +6.0% | 2.0% | — | |
| 7ตะวันออกกลาง & เอเชียกลาง | 129K | +11.3% | 1.7% | +2 | |
| 8#3แอฟริกาใต้สะฮารา | 118.6K | -6.7% | 1.6% | -1 | |
| 9 | 114K | +43.2% | 1.5% | +3 | |
| 10แอฟริกาเหนือ | 112.3K | 0.0% | 1.5% | — | |
| 11#2เอเชียตะวันออก | 99.7K | -16.8% | 1.3% | -3 | |
| 12#2ตะวันออกกลาง & เอเชียกลาง | 84.2K | -0.7% | 1.1% | -1 | |
| 13 | 77.5K | +38.8% | 1.0% | +4 | |
| 14 | 77.2K | +3.9% | 1.0% | -1 | |
| 15 | 73.2K | +3.7% | 1.0% | -1 | |
| 16เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | 71.1K | +11.6% | 0.9% | -1 | |
| 17#3ตะวันออกกลาง & เอเชียกลาง | 59.7K | +64.1% | 0.8% | +7 | |
| 18 | 58.8K | +0.3% | 0.8% | -2 | |
| 19 | 47.2K | +0.7% | 0.6% | -1 | |
| 20อเมริกาเหนือ | 41K | +0.5% | 0.5% | -1 | |
| 21ละตินอเมริกา & แคริบเบียน | 40.7K | +4.5% | 0.5% | -1 | |
| 22#2แอฟริกาเหนือ | 39K | +0.9% | 0.5% | +1 | |
| 23 | 38.9K | +0.2% | 0.5% | -1 | |
| 24โอเชียเนีย | 37.9K | +29.9% | 0.5% | +7 | |
| 25 | 37.9K | +14.8% | 0.5% | +2 | |
| 26 | 36.3K | +6.6% | 0.5% | — | |
| 27 | 34.4K | -11.5% | 0.4% | -6 | |
| 28 | 34.3K | +5.5% | 0.4% | — | |
| 29#2เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | 32.2K | +4.1% | 0.4% | — | |
| 30#3แอฟริกาเหนือ | 29.2K | -1.9% | 0.4% | — | |
| 31 | 28.4K | -2.2% | 0.4% | +1 | |
| 32 | 27.6K | +1.7% | 0.4% | +2 | |
| 33 | 27K | +0.4% | 0.4% | +2 | |
| 34 | 24.8K | -5.1% | 0.3% | +2 | |
| 35 | 24K | -17.4% | 0.3% | -2 | |
| 36#3เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | 23.6K | +4.2% | 0.3% | +1 | |
| 37 | 22K | +0.8% | 0.3% | +2 | |
| 38 | 20.4K | +24.8% | 0.3% | +8 | |
| 39 | 20K | -9.1% | 0.3% | -1 | |
| 40ยุโรปใต้ | 19K | -44.5% | 0.2% | -15 | |
| 41 | 18.9K | +1.0% | 0.2% | -1 | |
| 42 | 18.3K | -1.1% | 0.2% | -1 | |
| 43ยุโรปตะวันออก | 17.9K | -1.3% | 0.2% | -1 | |
| 44 | 17.8K | +1.2% | 0.2% | -1 | |
| 45 | 17.2K | +10.8% | 0.2% | +2 | |
| 46 | 16.8K | +0.7% | 0.2% | -1 | |
| 47 | 16.7K | -0.8% | 0.2% | -3 | |
| 48 | 15.3K | +9.1% | 0.2% | +4 | |
| 49 | 14.8K | +3.3% | 0.2% | +1 | |
| 50#3เอเชียตะวันออก | 14.4K | -0.2% | 0.2% | -1 | |
| 51 | 14.1K | -1.0% | 0.2% | — | |
| 52 | 12.3K | +1.2% | 0.2% | +1 | |
| 53 | 12.3K | +1.6% | 0.2% | +1 | |
| 54 | 11.8K | +7.2% | 0.2% | +4 | |
| 55 | 11.5K | +0.7% | 0.1% | — | |
| 56 | 11K | -1.8% | 0.1% | — | |
| 57 | 10.6K | +0.2% | 0.1% | +2 | |
| 58 | 10.1K | -32.4% | 0.1% | -10 | |
| 59ยุโรปตะวันตก | 9.5K | -13.8% | 0.1% | -2 | |
| 60#2อเมริกาเหนือ | 9.4K | +4.8% | 0.1% | +1 | |
| 61 | 9.3K | -0.9% | 0.1% | -1 | |
| 62 | 8.8K | +107.0% | 0.1% | +16 | |
| 63#2ละตินอเมริกา & แคริบเบียน | 8K | +3.7% | 0.1% | — | |
| 64 | 7.6K | -0.3% | 0.1% | — | |
| 65#2ยุโรปใต้ | 7.5K | -2.9% | 0.1% | -3 | |
| 66#3ละตินอเมริกา & แคริบเบียน | 7.1K | +2.4% | 0.1% | -1 | |
| 67 | 6.7K | +14.8% | 0.1% | +3 | |
| 68 | 6.4K | +0.5% | 0.1% | -2 | |
| 69 | 6.2K | -0.3% | 0.1% | -1 | |
| 70 | 6K | +2.1% | 0.1% | -1 | |
| 71#2ยุโรปตะวันตก | 5.9K | -6.4% | 0.1% | -4 | |
| 72#2ยุโรปตะวันออก | 5.4K | +20.0% | 0.1% | +3 | |
| 73 | 5K | -1.9% | 0.1% | — | |
| 74 | 4.9K | +0.2% | 0.1% | — | |
| 75 | 4.8K | -7.2% | 0.1% | -3 | |
| 76#3ยุโรปตะวันออก | 4.5K | +19.8% | 0.1% | +5 | |
| 77 | 4.1K | -6.6% | 0.1% | — | |
| 78 | 4.1K | -2.1% | 0.1% | +1 | |
| 79 | 3.8K | +14.5% | 0.0% | +3 | |
| 80 | 3.6K | -10.1% | 0.0% | — | |
| 81 | 3.5K | -21.0% | 0.0% | -5 | |
| 82 | 3.3K | +5.6% | 0.0% | +2 | |
| 83 | 3.2K | +5.4% | 0.0% | +2 | |
| 84 | 3.2K | -0.1% | 0.0% | -1 | |
| 85#3ยุโรปใต้ | 2.8K | -5.3% | 0.0% | +1 | |
| 86 | 2.8K | +2.6% | 0.0% | +1 | |
| 87 | 2.7K | +27.8% | 0.0% | +5 | |
| 88#3ยุโรปตะวันตก | 2.6K | -1.9% | 0.0% | — | |
| 89 | 2.3K | 0.0% | 0.0% | +1 | |
| 90 | 2.2K | -1.8% | 0.0% | +1 | |
| 91 | 2.1K | -20.3% | 0.0% | -3 | |
| 92 | 2K | +5.3% | 0.0% | +1 | |
| 93 | 1.9K | +0.7% | 0.0% | +1 | |
| 94 | 1.8K | -1.2% | 0.0% | +1 | |
| 95 | 1.8K | +1.0% | 0.0% | +2 | |
| 96 | 1.4K | -1.9% | 0.0% | +2 | |
| 97 | 1.3K | -7.5% | 0.0% | +2 | |
| 98#2โอเชียเนีย | 1.3K | -29.0% | 0.0% | -2 | |
| 99 | 1.2K | +16.7% | 0.0% | +6 | |
| 100 | 1.1K | -19.0% | 0.0% | — | |
| 101 | 1.1K | -16.0% | 0.0% | — | |
| 102 | 1.1K | +0.4% | 0.0% | +2 | |
| 103 | 1K | -7.3% | 0.0% | -1 | |
| 104 | 1K | -0.5% | 0.0% | +2 | |
| 105 | 901.2 | -3.6% | 0.0% | +2 | |
| 106 | 867.9 | -17.7% | 0.0% | -3 | |
| 107 | 790 | +23.4% | 0.0% | +2 | |
| 108 | 673.2 | -8.0% | 0.0% | — | |
| 109 | 642.1 | +2.6% | 0.0% | +1 | |
| 110 | 532.4 | -4.2% | 0.0% | +2 | |
| 111 | 520 | +30.0% | 0.0% | +6 | |
| 112 | 500 | 0.0% | 0.0% | +1 | |
| 113 | 482 | -1.2% | 0.0% | +1 | |
| 114 | 440 | -2.2% | 0.0% | +1 | |
| 115 | 419.8 | -26.9% | 0.0% | -4 | |
| 116 | 375 | 0.0% | 0.0% | +2 | |
| 117 | 344 | -19.6% | 0.0% | -1 | |
| 117ยุโรปเหนือ | 344 | +1.5% | 0.0% | +3 | |
| 119 | 341.1 | +0.6% | 0.0% | — | |
| 120 | 340 | +3.0% | 0.0% | +1 | |
| 121 | 304.6 | +21.3% | 0.0% | +4 | |
| 122 | 270.1 | 0.0% | 0.0% | +1 | |
| 123 | 259.5 | -2.4% | 0.0% | +1 | |
| 124 | 246.9 | +2.5% | 0.0% | +3 | |
| 125 | 240 | -11.1% | 0.0% | -3 | |
| 126 | 231.9 | +7.1% | 0.0% | +3 | |
| 127 | 230.7 | +32.8% | 0.0% | +5 | |
| 128 | 210 | -8.7% | 0.0% | — | |
| 129 | 170.5 | -3.0% | 0.0% | +2 | |
| 130#3โอเชียเนีย | 156 | -26.1% | 0.0% | — | |
| 131 | 152.3 | 0.0% | 0.0% | +2 | |
| 132 | 146.1 | -40.6% | 0.0% | -6 | |
| 133 | 98.1 | +0.1% | 0.0% | +2 | |
| 134 | 75.7 | -1.5% | 0.0% | +2 | |
| 135 | 75.4 | -0.8% | 0.0% | +2 | |
| 136 | 73.7 | +0.5% | 0.0% | +2 | |
| 137 | 70 | -30.0% | 0.0% | -3 | |
| 138 | 67.7 | -0.7% | 0.0% | +2 | |
| 139 | 65 | +44.4% | 0.0% | +4 | |
| 140 | 63.8 | +0.2% | 0.0% | +1 | |
| 141#2ยุโรปเหนือ | 60 | +50.0% | 0.0% | +4 | |
| 141 | 60 | -14.3% | 0.0% | -2 | |
| 143#3ยุโรปเหนือ | 50 | +25.0% | 0.0% | +2 | |
| 144 | 49.4 | +0.8% | 0.0% | -2 | |
| 145 | 40.7 | -0.1% | 0.0% | -1 | |
| 146 | 37.3 | +0.6% | 0.0% | +1 | |
| 147 | 29.8 | +0.4% | 0.0% | +1 | |
| 148 | 29 | +1.1% | 0.0% | +2 | |
| 149 | 28.3 | -2.9% | 0.0% | — | |
| 150 | 27.2 | +1.2% | 0.0% | +2 | |
| 151 | 27 | +3.8% | 0.0% | +2 | |
| 152 | 26.4 | -6.3% | 0.0% | -1 | |
| 153 | 22.1 | +0.5% | 0.0% | +1 | |
| 154 | 20 | 0.0% | 0.0% | +1 | |
| 155 | 19 | -5.0% | 0.0% | — | |
| 156 | 15.8 | +42.6% | 0.0% | +4 | |
| 157 | 13.3 | +0.2% | 0.0% | +1 | |
| 158 | 11.5 | +0.3% | 0.0% | +1 | |
| 159 | 11 | +3.2% | 0.0% | +2 | |
| 160 | 10 | 0.0% | 0.0% | +2 | |
| 160 | 10 | 0.0% | 0.0% | +2 | |
| 160 | 10 | 0.0% | 0.0% | +2 | |
| 163 | 9.9 | -29.6% | 0.0% | -6 | |
| 164 | 9.4 | -1.4% | 0.0% | +1 | |
| 165 | 8.2 | +1.2% | 0.0% | +1 | |
| 166 | 7.6 | -0.7% | 0.0% | +1 | |
| 167 | 7.5 | +7.9% | 0.0% | +1 | |
| 168 | 3.6 | -2.5% | 0.0% | +1 | |
| 169 | 1.4 | -47.5% | 0.0% | +1 | |
| 170 | 0.9 | 0.0% | 0.0% | +1 | |
| 171 | 0.9 | +11.1% | 0.0% | +1 | |
| 172 | 0 | — | 0.0% | +1 | |
| 172 | 0 | — | 0.0% | +1 |
แหล่งข้อมูลและสัญญาอนุญาต
FAO (Food and Agriculture Organization)
อยู่ภายใต้สัญญาอนุญาต CC BY 4.0
ข้อมูลถูกดึงมาจากแหล่งต้นฉบับและจัดรูปแบบโดย Data Race