กำลังโหลด...
อันดับการผลิตน้ำผึ้งของโลก
การผลิตน้ำผึ้งจำแนกตามประเทศ (t) 1961 - 2023
อันดับทั้งหมด
ชุดข้อมูลที่สมบูรณ์ - 2023
| อันดับ | ประเทศ | ค่า | ปี/ปี | ส่วนแบ่ง % | Δ อันดับ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1เอเชียตะวันออก | 474.7K | +0.7% | 24.9% | — | |
| 2ตะวันออกกลาง & เอเชียกลาง | 114.9K | -2.9% | 6.0% | — | |
| 3เอเชียใต้ | 105K | +16.7% | 5.5% | — | |
| 4#2ตะวันออกกลาง & เอเชียกลาง | 78K | +2.3% | 4.1% | — | |
| 5แอฟริกาใต้สะฮารา | 71.6K | +37.6% | 3.8% | +6 | |
| 6ละตินอเมริกา & แคริบเบียน | 69.7K | -2.9% | 3.7% | -1 | |
| 7ยุโรปตะวันออก | 64.5K | -3.7% | 3.4% | -1 | |
| 8#2ละตินอเมริกา & แคริบเบียน | 64.2K | +2.7% | 3.4% | +1 | |
| 9อเมริกาเหนือ | 63.3K | +11.3% | 3.3% | +1 | |
| 10#2อเมริกาเหนือ | 58K | -9.8% | 3.0% | -3 | |
| 11#2ยุโรปตะวันออก | 57.9K | -8.2% | 3.0% | -3 | |
| 12#3อเมริกาเหนือ | 43.4K | +28.5% | 2.3% | +1 | |
| 13ยุโรปตะวันตก | 33.8K | -0.9% | 1.8% | -1 | |
| 14#2แอฟริกาใต้สะฮารา | 32.2K | +0.8% | 1.7% | — | |
| 15#3ยุโรปตะวันออก | 31.5K | +6.0% | 1.7% | — | |
| 16#2เอเชียตะวันออก | 30.3K | +2.9% | 1.6% | — | |
| 17#2ยุโรปตะวันตก | 27.4K | +0.1% | 1.4% | +1 | |
| 18ยุโรปใต้ | 24.8K | -10.1% | 1.3% | -1 | |
| 19เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | 24.6K | +3.4% | 1.3% | +2 | |
| 20#3ยุโรปตะวันตก | 24K | +20.0% | 1.3% | +5 | |
| 21#3แอฟริกาใต้สะฮารา | 23.4K | 0.0% | 1.2% | +1 | |
| 22 | 22K | -12.4% | 1.2% | -3 | |
| 23 | 20.9K | +3.1% | 1.1% | +1 | |
| 24 | 17.2K | -13.3% | 0.9% | +2 | |
| 25 | 16.8K | +0.6% | 0.9% | +2 | |
| 26#3ตะวันออกกลาง & เอเชียกลาง | 15.8K | +7.7% | 0.8% | +2 | |
| 27#3ละตินอเมริกา & แคริบเบียน | 12.1K | +0.7% | 0.6% | +3 | |
| 28โอเชียเนีย | 12K | -45.5% | 0.6% | -5 | |
| 29#2เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | 11.4K | +2.6% | 0.6% | +4 | |
| 30#2โอเชียเนีย | 11.4K | -2.9% | 0.6% | +1 | |
| 31#2ยุโรปใต้ | 11.3K | -20.3% | 0.6% | -2 | |
| 32#3เอเชียตะวันออก | 11.2K | +20.0% | 0.6% | +3 | |
| 33 | 10.5K | +16.0% | 0.5% | +4 | |
| 34 | 9.9K | +2.4% | 0.5% | — | |
| 35#3ยุโรปใต้ | 8.9K | -22.2% | 0.5% | -3 | |
| 36 | 8.4K | +1.3% | 0.4% | +2 | |
| 37แอฟริกาเหนือ | 8K | +6.7% | 0.4% | +3 | |
| 38 | 6.7K | -27.2% | 0.4% | -2 | |
| 39 | 6.6K | -5.7% | 0.3% | +3 | |
| 40#2แอฟริกาเหนือ | 6.1K | +5.2% | 0.3% | +5 | |
| 41 | 5.9K | -23.5% | 0.3% | -2 | |
| 42 | 5.8K | +0.6% | 0.3% | +2 | |
| 43ยุโรปเหนือ | 5.7K | -5.8% | 0.3% | — | |
| 44 | 5.6K | +4.5% | 0.3% | +2 | |
| 45 | 5.5K | +27.9% | 0.3% | +12 | |
| 46 | 5.5K | +3.4% | 0.3% | +1 | |
| 47#2เอเชียใต้ | 5K | +6.4% | 0.3% | +3 | |
| 48 | 4.8K | +1.7% | 0.3% | +3 | |
| 49 | 4.7K | +2.9% | 0.2% | +3 | |
| 50 | 4.6K | -38.9% | 0.2% | -9 | |
| 51 | 4.5K | -0.3% | 0.2% | +4 | |
| 52#3เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | 4.4K | -4.6% | 0.2% | +1 | |
| 53#3เอเชียใต้ | 4.3K | -16.6% | 0.2% | -5 | |
| 54 | 4.3K | -9.3% | 0.2% | -5 | |
| 55 | 4K | +0.1% | 0.2% | +3 | |
| 56 | 4K | +2.0% | 0.2% | +3 | |
| 57 | 3.8K | +8.9% | 0.2% | +6 | |
| 58#3แอฟริกาเหนือ | 3.8K | +3.3% | 0.2% | +2 | |
| 59 | 3.7K | +0.4% | 0.2% | +2 | |
| 60 | 3.7K | +0.7% | 0.2% | +2 | |
| 61 | 3.5K | -22.2% | 0.2% | -7 | |
| 62 | 3.4K | -23.7% | 0.2% | -6 | |
| 63 | 3K | +0.1% | 0.2% | +4 | |
| 64 | 2.9K | -10.0% | 0.2% | +1 | |
| 65 | 2.9K | -0.8% | 0.2% | +1 | |
| 66 | 2.6K | +4.3% | 0.1% | +2 | |
| 67#2ยุโรปเหนือ | 2.3K | +0.7% | 0.1% | +3 | |
| 68 | 2.3K | +15.0% | 0.1% | +6 | |
| 69 | 2.2K | +3.4% | 0.1% | +3 | |
| 70 | 2.1K | -4.5% | 0.1% | +1 | |
| 70 | 2.1K | +5.0% | 0.1% | +4 | |
| 72 | 1.9K | -5.2% | 0.1% | +1 | |
| 73 | 1.9K | +0.5% | 0.1% | +3 | |
| 74#3ยุโรปเหนือ | 1.8K | -45.5% | 0.1% | -10 | |
| 75 | 1.7K | +24.3% | 0.1% | +6 | |
| 76 | 1.7K | +0.8% | 0.1% | +2 | |
| 77 | 1.6K | -1.8% | 0.1% | +3 | |
| 78 | 1.6K | -4.9% | 0.1% | +1 | |
| 79 | 1.5K | -10.7% | 0.1% | -2 | |
| 80 | 1.4K | +12.6% | 0.1% | +3 | |
| 81 | 1.3K | -4.6% | 0.1% | +1 | |
| 82 | 1.2K | +11.4% | 0.1% | +3 | |
| 83 | 1.1K | 0.0% | 0.1% | +1 | |
| 84 | 1.1K | +1.4% | 0.1% | +2 | |
| 85 | 1K | +0.1% | 0.1% | +2 | |
| 86 | 1K | 0.0% | 0.1% | +2 | |
| 87 | 915.3 | +4.5% | 0.0% | +3 | |
| 88 | 891.6 | +0.4% | 0.0% | +1 | |
| 89 | 867.1 | +1.8% | 0.0% | +2 | |
| 90 | 833.2 | +4.4% | 0.0% | +3 | |
| 91 | 786.3 | +0.9% | 0.0% | +3 | |
| 92 | 765.8 | 0.0% | 0.0% | +3 | |
| 93 | 751.6 | -6.6% | 0.0% | -1 | |
| 94 | 744.8 | 0.0% | 0.0% | +2 | |
| 95 | 734 | +88.9% | 0.0% | +10 | |
| 96 | 730 | +0.3% | 0.0% | +1 | |
| 97 | 623.3 | +16.8% | 0.0% | +5 | |
| 98 | 618.7 | +0.1% | 0.0% | +1 | |
| 99 | 603 | -10.1% | 0.0% | -1 | |
| 100 | 596.8 | +0.5% | 0.0% | — | |
| 101 | 588.1 | +0.3% | 0.0% | — | |
| 102#3โอเชียเนีย | 486 | +28.6% | 0.0% | +4 | |
| 103 | 402.7 | +15.1% | 0.0% | +5 | |
| 104 | 325 | -17.2% | 0.0% | — | |
| 105 | 313.1 | -3.5% | 0.0% | +4 | |
| 106 | 267.4 | -23.7% | 0.0% | +1 | |
| 107 | 263 | +50.5% | 0.0% | +6 | |
| 108 | 241 | +1.3% | 0.0% | +2 | |
| 109 | 195.4 | +6.8% | 0.0% | +3 | |
| 110 | 186 | -2.1% | 0.0% | +1 | |
| 111 | 169.8 | +1.9% | 0.0% | +3 | |
| 112 | 155.7 | -0.1% | 0.0% | +3 | |
| 113 | 145 | +113.2% | 0.0% | +8 | |
| 114 | 143 | +62.3% | 0.0% | +6 | |
| 115 | 122.7 | +0.7% | 0.0% | +1 | |
| 116 | 110.1 | -4.8% | 0.0% | +1 | |
| 117 | 98.8 | -7.1% | 0.0% | +1 | |
| 118 | 89.9 | +0.4% | 0.0% | +1 | |
| 119 | 63 | +3.3% | 0.0% | +3 | |
| 120 | 41 | +10.0% | 0.0% | +4 | |
| 121 | 40 | +5.3% | 0.0% | +2 | |
| 122 | 10.8 | -1.2% | 0.0% | +3 | |
| 123 | 7.2 | +0.3% | 0.0% | +3 | |
| 124 | 4.8 | +2.5% | 0.0% | +3 | |
| 125 | 1.5 | 0.0% | 0.0% | +3 | |
| 126 | 1 | +1.0% | 0.0% | +3 |
แหล่งข้อมูลและสัญญาอนุญาต
FAO (Food and Agriculture Organization)
อยู่ภายใต้สัญญาอนุญาต CC BY 4.0
ข้อมูลถูกดึงมาจากแหล่งต้นฉบับและจัดรูปแบบโดย Data Race