อันดับการผลิตกีวีทั่วโลก
การผลิตกีวีแยกตามประเทศ (t) 1961 - 2023
สรุป
ใน 2023 จีน ครองอันดับหนึ่งด้วย 2.1M t ตามด้วย นิวซีแลนด์ (661.5K t)
จีน เพียงรายเดียวคิดเป็น 50.3% ของยอดรวม 2023
นับตั้งแต่ 2013 กรีซ เติบโตเร็วที่สุด เพิ่มขึ้น 196.8%
อันดับทั้งหมด
ชุดข้อมูลที่สมบูรณ์ - 2023
| อันดับ | ประเทศ | ค่า | ปี/ปี | ส่วนแบ่ง % | Δ อันดับ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1เอเชียตะวันออก | 2.1M | -0.5% | 50.3% | — | |
| 2โอเชียเนีย | 661.5K | +1.8% | 15.5% | — | |
| 3ยุโรปตะวันตก | 391.1K | -25.2% | 9.1% | — | |
| 4ยุโรปใต้ | 317.1K | -1.0% | 7.4% | — | |
| 5ตะวันออกกลาง & เอเชียกลาง | 295.1K | +0.2% | 6.9% | — | |
| 6ละตินอเมริกา & แคริบเบียน | 155.8K | +7.3% | 3.6% | — | |
| 7#2ตะวันออกกลาง & เอเชียกลาง | 89.8K | -10.9% | 2.1% | — | |
| 8#2ยุโรปตะวันตก | 49.8K | +5.6% | 1.2% | +1 | |
| 9#2ยุโรปใต้ | 48.7K | -8.0% | 1.1% | -1 | |
| 10#3ยุโรปตะวันตก | 29K | +5.7% | 0.7% | +1 | |
| 11อเมริกาเหนือ | 25K | -23.6% | 0.6% | -1 | |
| 12#2เอเชียตะวันออก | 22.1K | -3.5% | 0.5% | — | |
| 13เอเชียใต้ | 18K | +13.7% | 0.4% | — | |
| 14#3ตะวันออกกลาง & เอเชียกลาง | 8.7K | +8.8% | 0.2% | +1 | |
| 15#3เอเชียตะวันออก | 8.1K | -0.8% | 0.2% | -1 | |
| 16#2โอเชียเนีย | 3.9K | -43.6% | 0.1% | — | |
| 17 | 1.3K | -23.5% | 0.0% | — | |
| 18 | 765.1 | +36.4% | 0.0% | — | |
| 19#3ยุโรปใต้ | 500 | 0.0% | 0.0% | — | |
| 20 | 471 | +9.8% | 0.0% | — | |
| 21 | 421 | +0.3% | 0.0% | — | |
| 22 | 360 | +414.3% | 0.0% | +2 | |
| 23ยุโรปตะวันออก | 250 | +212.5% | 0.0% | — | |
| 24 | 130 | -13.3% | 0.0% | -2 | |
| 25แอฟริกาเหนือ | 35.3 | +0.1% | 0.0% | — | |
| 26#2เอเชียใต้ | 33.9 | +28.6% | 0.0% | +1 | |
| 27#2อเมริกาเหนือ | 27.5 | -0.6% | 0.0% | -1 | |
| 28 | 0 | — | 0.0% | — | |
| 28 | 0 | — | 0.0% | — | |
| 28 | 0 | — | 0.0% | — | |
| 28 | 0 | — | 0.0% | — | |
| 28 | 0 | — | 0.0% | — | |
| 28 | 0 | — | 0.0% | — | |
| 28 | 0 | — | 0.0% | — | |
| 28 | 0 | — | 0.0% | — | |
| 28 | 0 | — | 0.0% | — | |
| 28 | 0 | — | 0.0% | — | |
| 28 | 0 | — | 0.0% | — | |
| 28 | 0 | — | 0.0% | — | |
| 28 | 0 | — | 0.0% | — | |
| 28 | 0 | — | 0.0% | — | |
| 28 | 0 | — | 0.0% | — | |
| 28 | 0 | — | 0.0% | — | |
| 28 | 0 | — | 0.0% | — |
แหล่งข้อมูลและสัญญาอนุญาต
FAO (Food and Agriculture Organization)
อยู่ภายใต้สัญญาอนุญาต CC BY 4.0
ข้อมูลถูกดึงมาจากแหล่งต้นฉบับและจัดรูปแบบโดย Data Race
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เกษตรกรรม
อันดับการผลิตข้าวทั่วโลก
การผลิตข้าวตามประเทศ
1961-2023 142
เกษตรกรรม
อันดับการผลิตข้าวสาลีทั่วโลก
การผลิตข้าวสาลีตามประเทศ
1961-2023 125
เกษตรกรรม
อันดับการผลิตข้าวโพดทั่วโลก
การผลิตข้าวโพดตามประเทศ
1961-2023 175
เกษตรกรรม
อันดับการผลิตถั่วเหลืองทั่วโลก
การผลิตถั่วเหลืองตามประเทศ
1961-2023 118
เกษตรกรรม
อันดับการผลิตกาแฟทั่วโลก
การผลิตกาแฟตามประเทศ
1961-2023 84
เกษตรกรรม
อันดับการผลิตอ้อยทั่วโลก
การผลิตอ้อยตามประเทศ
1961-2023 112