กำลังโหลด...
อันดับการผลิตถั่วลันเตาแห้งทั่วโลก
การผลิตถั่วลันเตาแห้งแยกตามประเทศ (t) 1961 - 2023
อันดับทั้งหมด
ชุดข้อมูลที่สมบูรณ์ - 2023
| อันดับ | ประเทศ | ค่า | ปี/ปี | ส่วนแบ่ง % | Δ อันดับ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ยุโรปตะวันออก | 3.7M | +2.6% | 27.0% | — | |
| 2อเมริกาเหนือ | 2.6M | -23.8% | 19.0% | — | |
| 3เอเชียตะวันออก | 1.5M | +1.0% | 10.7% | — | |
| 4เอเชียใต้ | 1.1M | +12.9% | 8.2% | — | |
| 5#2อเมริกาเหนือ | 814.1K | +15.7% | 5.9% | — | |
| 6ยุโรปตะวันตก | 485.2K | +21.3% | 3.5% | +1 | |
| 7แอฟริกาใต้สะฮารา | 410.8K | +2.3% | 3.0% | -1 | |
| 8#2ยุโรปตะวันออก | 368.4K | +41.9% | 2.7% | +3 | |
| 9โอเชียเนีย | 313.8K | +20.2% | 2.3% | +1 | |
| 10#2ยุโรปตะวันตก | 265.9K | -17.6% | 1.9% | -2 | |
| 11#3ยุโรปตะวันตก | 182.8K | +14.1% | 1.3% | +1 | |
| 12ตะวันออกกลาง & เอเชียกลาง | 154.6K | +3.1% | 1.1% | +2 | |
| 13 | 153.1K | +12.6% | 1.1% | +2 | |
| 14#3ยุโรปตะวันออก | 151.5K | +38.6% | 1.1% | +3 | |
| 15ยุโรปเหนือ | 149.4K | -1.9% | 1.1% | -2 | |
| 16 | 105.7K | -8.2% | 0.8% | — | |
| 17#2ยุโรปเหนือ | 94K | -0.9% | 0.7% | +1 | |
| 18#3ยุโรปเหนือ | 87.3K | -4.5% | 0.6% | +1 | |
| 19 | 69K | +8.9% | 0.5% | +2 | |
| 20 | 65.9K | +27.5% | 0.5% | +4 | |
| 21 | 65.2K | +3.2% | 0.5% | +2 | |
| 22ละตินอเมริกา & แคริบเบียน | 59.8K | -79.9% | 0.4% | -13 | |
| 23 | 55.3K | -12.8% | 0.4% | -2 | |
| 24 | 54.3K | -36.2% | 0.4% | -4 | |
| 25#2ละตินอเมริกา & แคริบเบียน | 50K | -2.9% | 0.4% | — | |
| 26#2แอฟริกาใต้สะฮารา | 43.1K | -1.0% | 0.3% | +1 | |
| 27#3ละตินอเมริกา & แคริบเบียน | 42.3K | -2.2% | 0.3% | +1 | |
| 28 | 40.5K | -11.5% | 0.3% | -2 | |
| 29เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | 37.1K | -2.2% | 0.3% | +1 | |
| 30#2เอเชียใต้ | 36.7K | -6.6% | 0.3% | -1 | |
| 31ยุโรปใต้ | 33.9K | -3.8% | 0.2% | — | |
| 32แอฟริกาเหนือ | 30.7K | +204.1% | 0.2% | +15 | |
| 33 | 30.2K | -12.6% | 0.2% | -1 | |
| 34 | 27.1K | +11.4% | 0.2% | +1 | |
| 35 | 24.9K | +61.5% | 0.2% | +6 | |
| 36#2โอเชียเนีย | 24.5K | -0.1% | 0.2% | -2 | |
| 37#3แอฟริกาใต้สะฮารา | 20.5K | +0.3% | 0.1% | — | |
| 38#3เอเชียใต้ | 18.8K | -14.9% | 0.1% | -2 | |
| 39 | 18.8K | -6.7% | 0.1% | -1 | |
| 40 | 18.1K | -4.8% | 0.1% | -1 | |
| 41#2ตะวันออกกลาง & เอเชียกลาง | 17.8K | -0.3% | 0.1% | -1 | |
| 42 | 14.6K | +1.0% | 0.1% | — | |
| 43 | 12.4K | -1.5% | 0.1% | +1 | |
| 44 | 12.1K | -13.8% | 0.1% | -1 | |
| 45#3ตะวันออกกลาง & เอเชียกลาง | 11.5K | -3.6% | 0.1% | — | |
| 46#2แอฟริกาเหนือ | 11.4K | +12.9% | 0.1% | +2 | |
| 47 | 10.6K | -62.2% | 0.1% | -14 | |
| 48 | 9.5K | +10.8% | 0.1% | +2 | |
| 49 | 9.1K | +21.3% | 0.1% | +3 | |
| 50 | 9K | -0.1% | 0.1% | -1 | |
| 51 | 7.7K | -5.2% | 0.1% | — | |
| 52 | 7.3K | +5.6% | 0.1% | +2 | |
| 53 | 7K | +0.2% | 0.1% | — | |
| 54#3แอฟริกาเหนือ | 6K | +0.8% | 0.0% | +1 | |
| 55 | 6K | -43.6% | 0.0% | -9 | |
| 56 | 5.5K | +0.3% | 0.0% | — | |
| 57 | 5.3K | -0.2% | 0.0% | — | |
| 58 | 5.2K | -1.1% | 0.0% | — | |
| 59 | 4.2K | +17.7% | 0.0% | +2 | |
| 60 | 3.8K | +7.5% | 0.0% | — | |
| 61 | 3.8K | +58.8% | 0.0% | +6 | |
| 62 | 3.5K | +0.1% | 0.0% | — | |
| 63 | 3.4K | +0.2% | 0.0% | — | |
| 64 | 2.8K | -24.8% | 0.0% | -5 | |
| 65 | 2.8K | +0.2% | 0.0% | -1 | |
| 66 | 2.8K | +4.2% | 0.0% | — | |
| 67 | 2.7K | -0.1% | 0.0% | -2 | |
| 68#2ยุโรปใต้ | 2.5K | +56.9% | 0.0% | +3 | |
| 69 | 2.3K | +4.5% | 0.0% | -1 | |
| 70#3ยุโรปใต้ | 2.1K | +0.1% | 0.0% | -1 | |
| 71#3อเมริกาเหนือ | 1.6K | +0.3% | 0.0% | +1 | |
| 72 | 1.5K | +0.9% | 0.0% | +1 | |
| 73 | 1.5K | +0.5% | 0.0% | +1 | |
| 74 | 1.4K | -4.9% | 0.0% | +1 | |
| 75 | 1.2K | +17.4% | 0.0% | +3 | |
| 76 | 1.1K | -0.1% | 0.0% | — | |
| 77#2เอเชียตะวันออก | 1.1K | 0.0% | 0.0% | — | |
| 78 | 968.2 | -1.5% | 0.0% | +1 | |
| 79 | 947.6 | -3.0% | 0.0% | +1 | |
| 80 | 877.3 | -0.6% | 0.0% | +3 | |
| 81 | 833 | -13.2% | 0.0% | +1 | |
| 82 | 675 | -60.4% | 0.0% | -12 | |
| 83 | 641 | +0.6% | 0.0% | +3 | |
| 84 | 590 | -19.2% | 0.0% | +1 | |
| 85 | 550.9 | -30.0% | 0.0% | -1 | |
| 86 | 487.1 | -0.1% | 0.0% | +1 | |
| 87 | 440 | -54.6% | 0.0% | -6 | |
| 88 | 438.7 | +0.4% | 0.0% | +1 | |
| 89 | 357 | -23.9% | 0.0% | -1 | |
| 90 | 157 | -16.9% | 0.0% | +1 | |
| 91 | 92 | -64.8% | 0.0% | -1 | |
| 92 | 81.2 | -1.6% | 0.0% | +1 | |
| 93 | 64.9 | +81.8% | 0.0% | +2 | |
| 94 | 50 | -16.7% | 0.0% | — | |
| 95#3เอเชียตะวันออก | 6.1 | +0.3% | 0.0% | +1 | |
| 96 | 0 | — | 0.0% | +1 |
แหล่งข้อมูลและสัญญาอนุญาต
FAO (Food and Agriculture Organization)
อยู่ภายใต้สัญญาอนุญาต CC BY 4.0
ข้อมูลถูกดึงมาจากแหล่งต้นฉบับและจัดรูปแบบโดย Data Race