กำลังโหลด...
อันดับการผลิตถั่วเหลืองทั่วโลก
การผลิตถั่วเหลืองตามประเทศ (t) 1961 - 2023
อันดับทั้งหมด
ชุดข้อมูลที่สมบูรณ์ - 2023
| อันดับ | ประเทศ | ค่า | ปี/ปี | ส่วนแบ่ง % | Δ อันดับ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ละตินอเมริกา & แคริบเบียน | 152.1M | +25.4% | 41.0% | — | |
| 2อเมริกาเหนือ | 113.3M | -2.5% | 30.5% | — | |
| 3#2ละตินอเมริกา & แคริบเบียน | 25M | -42.9% | 6.8% | — | |
| 4เอเชียตะวันออก | 20.8M | +2.8% | 5.6% | — | |
| 5เอเชียใต้ | 13.1M | -12.8% | 3.5% | — | |
| 6#3ละตินอเมริกา & แคริบเบียน | 10.2M | +95.4% | 2.7% | +2 | |
| 7#2อเมริกาเหนือ | 7M | +6.7% | 1.9% | -1 | |
| 8ยุโรปตะวันออก | 6.8M | +13.6% | 1.8% | -1 | |
| 9#2ยุโรปตะวันออก | 4.7M | +37.7% | 1.3% | +1 | |
| 10 | 3.7M | +6.2% | 1.0% | -1 | |
| 11แอฟริกาใต้สะฮารา | 2.8M | +24.2% | 0.7% | +1 | |
| 12#2แอฟริกาใต้สะฮารา | 1.5M | +13.6% | 0.4% | +1 | |
| 13ยุโรปตะวันตก | 1.1M | +16.2% | 0.3% | +1 | |
| 14#3แอฟริกาใต้สะฮารา | 760.1K | +59.9% | 0.2% | +1 | |
| 15 | 647.8K | -76.7% | 0.2% | -4 | |
| 16ยุโรปใต้ | 599.9K | +50.5% | 0.2% | — | |
| 17 | 520.9K | +70.1% | 0.1% | +1 | |
| 18#2ยุโรปตะวันตก | 387.8K | +3.2% | 0.1% | -1 | |
| 19เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | 326.5K | +8.1% | 0.1% | +1 | |
| 20#3ยุโรปตะวันออก | 320.8K | +24.1% | 0.1% | +1 | |
| 21#3ยุโรปตะวันตก | 275K | +10.7% | 0.1% | +3 | |
| 22#2เอเชียตะวันออก | 260.8K | +7.4% | 0.1% | +3 | |
| 23 | 260K | +2.0% | 0.1% | -1 | |
| 23 | 260K | +10.0% | 0.1% | +3 | |
| 25 | 235.5K | -22.3% | 0.1% | -6 | |
| 26 | 220K | -1.4% | 0.1% | +1 | |
| 27#2ยุโรปใต้ | 213K | +9.4% | 0.1% | +2 | |
| 28ตะวันออกกลาง & เอเชียกลาง | 203.9K | -18.6% | 0.1% | -5 | |
| 29#3อเมริกาเหนือ | 199.2K | +13.5% | 0.1% | +2 | |
| 30 | 197.9K | +39.4% | 0.1% | +5 | |
| 31 | 194K | +12.8% | 0.1% | +1 | |
| 32#2ตะวันออกกลาง & เอเชียกลาง | 190K | -9.5% | 0.1% | -4 | |
| 33แอฟริกาเหนือ | 188.2K | +61.3% | 0.1% | +8 | |
| 34#3เอเชียตะวันออก | 180K | 0.0% | 0.0% | -4 | |
| 35 | 173.3K | +28.9% | 0.0% | +2 | |
| 36 | 141.5K | +8.9% | 0.0% | +3 | |
| 37#3ตะวันออกกลาง & เอเชียกลาง | 137.5K | -11.3% | 0.0% | -4 | |
| 38#2เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | 135K | -0.7% | 0.0% | -2 | |
| 39 | 132.8K | +34.5% | 0.0% | +3 | |
| 40 | 129.2K | -15.3% | 0.0% | -6 | |
| 41 | 129K | +7.1% | 0.0% | -1 | |
| 42 | 107.5K | +10.8% | 0.0% | +2 | |
| 43#2เอเชียใต้ | 107.3K | +8.8% | 0.0% | — | |
| 44 | 71K | +31.0% | 0.0% | +4 | |
| 45 | 63.4K | -3.3% | 0.0% | — | |
| 46 | 60K | -53.8% | 0.0% | -8 | |
| 47โอเชียเนีย | 52K | -9.1% | 0.0% | — | |
| 48#3เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | 49K | +2.1% | 0.0% | +2 | |
| 49 | 48.1K | -7.8% | 0.0% | — | |
| 50 | 47K | +7.4% | 0.0% | +1 | |
| 51 | 44.6K | +19.4% | 0.0% | +2 | |
| 52 | 43K | 0.0% | 0.0% | — | |
| 53 | 38.9K | -35.2% | 0.0% | -7 | |
| 54 | 38.4K | +18.7% | 0.0% | +4 | |
| 55#3เอเชียใต้ | 36.7K | +4.4% | 0.0% | — | |
| 56 | 29.6K | -13.0% | 0.0% | +1 | |
| 57 | 29.1K | +7.2% | 0.0% | +3 | |
| 58#3ยุโรปใต้ | 28.1K | -20.7% | 0.0% | -4 | |
| 59 | 27.7K | +2.5% | 0.0% | +2 | |
| 60 | 23.7K | +18.2% | 0.0% | +3 | |
| 61 | 18.5K | -46.8% | 0.0% | -5 | |
| 62 | 16.9K | -18.4% | 0.0% | — | |
| 63 | 13.1K | -55.5% | 0.0% | -4 | |
| 64 | 10.1K | +23.2% | 0.0% | +2 | |
| 65 | 10K | 0.0% | 0.0% | — | |
| 66 | 9.3K | +40.2% | 0.0% | +1 | |
| 67 | 7.9K | +47.6% | 0.0% | +4 | |
| 68 | 7.8K | +102.5% | 0.0% | +6 | |
| 69 | 7.7K | +102.4% | 0.0% | +6 | |
| 70 | 7.5K | +58.9% | 0.0% | +2 | |
| 71 | 6.9K | +12.5% | 0.0% | -3 | |
| 72 | 6.1K | -40.4% | 0.0% | -8 | |
| 73 | 6K | +106.5% | 0.0% | +6 | |
| 74 | 6K | +9.7% | 0.0% | -5 | |
| 75 | 5.4K | +0.2% | 0.0% | -5 | |
| 76 | 4K | -0.4% | 0.0% | -3 | |
| 77 | 3.4K | +0.6% | 0.0% | -1 | |
| 78 | 3K | 0.0% | 0.0% | — | |
| 79 | 2.7K | +61.5% | 0.0% | +5 | |
| 80 | 2.7K | -13.0% | 0.0% | -3 | |
| 81 | 2.2K | -1.6% | 0.0% | +1 | |
| 82 | 2.2K | 0.0% | 0.0% | +1 | |
| 83 | 2.1K | -9.2% | 0.0% | -3 | |
| 84ยุโรปเหนือ | 1.7K | -25.3% | 0.0% | -3 | |
| 85 | 1K | 0.0% | 0.0% | — | |
| 85#2แอฟริกาเหนือ | 1K | 0.0% | 0.0% | — | |
| 87 | 852.4 | +9.9% | 0.0% | — | |
| 88 | 760 | +11.8% | 0.0% | +1 | |
| 89 | 615.6 | -1.7% | 0.0% | +1 | |
| 90 | 568.5 | -1.1% | 0.0% | +1 | |
| 91 | 519.1 | -24.3% | 0.0% | -3 | |
| 92 | 364.7 | — | 0.0% | — | |
| 93 | 97.3 | -0.4% | 0.0% | -1 | |
| 94 | 65.9 | +14.3% | 0.0% | -1 | |
| 95 | 62.5 | +9.4% | 0.0% | -1 | |
| 96 | 50 | +150.0% | 0.0% | +3 | |
| 97 | 47.8 | +0.1% | 0.0% | -2 | |
| 98 | 34.1 | 0.0% | 0.0% | -2 | |
| 99 | 29.7 | -0.5% | 0.0% | -2 | |
| 100 | 20.8 | +0.6% | 0.0% | -2 | |
| 101#2โอเชียเนีย | 15 | -16.7% | 0.0% | -1 | |
| 102 | 7 | -22.2% | 0.0% | -1 | |
| 103 | 3 | -38.2% | 0.0% | -1 | |
| 104 | 0 | — | 0.0% | -1 | |
| 104 | 0 | — | 0.0% | -1 | |
| 104 | 0 | — | 0.0% | -1 | |
| 104 | 0 | — | 0.0% | -1 | |
| 104 | 0 | — | 0.0% | -1 | |
| 104 | 0 | — | 0.0% | -1 | |
| 104 | 0 | — | 0.0% | -1 |
แหล่งข้อมูลและสัญญาอนุญาต
FAO (Food and Agriculture Organization)
อยู่ภายใต้สัญญาอนุญาต CC BY 4.0
ข้อมูลถูกดึงมาจากแหล่งต้นฉบับและจัดรูปแบบโดย Data Race